
根據《中華人民共和國食品安全法》及成都市錦江區食品安全監督抽檢計劃安排,本期公布炒貨食品及堅果制品和糕點2類共10批次食品安全監督抽檢結果。具體內容通報如下。
一、監督抽檢結果
在我區網絡食品經營者抽取炒貨食品及堅果制品和糕點10批次,合格樣品10批次,不合格0批次,本期合格率為100.00%。
二、特別提示
被公開的當事人如對信息公開內容有異議的,可以自信息公開之日起30日內向成都市錦江區市場監督管理局申請復核。
公民、法人或者其他組織認為其合法權益受到侵犯的,可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。
查詢本期食品安全監督抽檢結果具體信息,請登錄錦江區人民政府門戶網站區市場監督管理局板塊通知公告專欄。
成都市錦江區市場監督管理局
2024年1月8日
成都市錦江區2023年度網絡食品專項監督抽檢合格樣品結果匯總表
| 序號 | 任務編號 | 樣品名稱 | 網店商鋪名稱 | 網絡平臺名稱 | 標稱生產經營主體 | 標稱生產經營主體地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產日期/批號 | 規格型號 | 商標 | 檢驗項目 | 批號 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | XBJ23510104684947203ZX | 花生(奶香味) | 美團華潤萬家(琉璃路分店) | 北京三快科技有限公司(美團網) | 金華口口福食品有限公司 | 浙江省金華市金東區孝順鎮朝暉西路239號 | 四川華潤萬家好來超市有限公司琉璃路店 | 四川省成都市錦江區琉璃路566號12棟-1樓49號(自編號1032號) | 2023-09-01 | 360克/袋 | / | 二氧化硫殘留量,大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),鉛(以Pb計),霉菌,黃曲霉毒素B? | / | 炒貨食品及堅果制品 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 2 | XBJ23510104684947197ZX | 黑糖沙琪瑪(冷加工糕點) | 京東到家大潤發(通匯路店) | 上海京東到家元信信息技術有限公司(京東到家) | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 福建省漳州市薌城區天寶工業園 | 成都潤如商貿有限公司 | 四川省成都市錦江區通匯路118號附4號-1層,附43號-1層,附44號-1層,附26號-1層,附42號-1層,附41號-1層,附40號-1層,附39號-1層,附27號-1層,附38號-1層 | 2023-09-08 | 505克/袋 | 精益珍+圖形 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜),大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),沙門氏菌*5,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),納他霉素,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),菌落總數*5,過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),金黃色葡萄球菌*5,鉛(以Pb計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,霉菌 | / | 糕點 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 3 | XBJ23510104684947200ZX | 鹵味花生 | 餓了么麥德龍(成都錦江商場店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么) | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮臨港南路568號1幢 | 麥德龍商業集團有限公司成都錦江商場 | 四川省成都市錦江區上沙河鋪街789號華宇廣場 | 2023-10-26 | 450克/袋 | / | 二氧化硫殘留量,大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),鉛(以Pb計),霉菌,黃曲霉毒素B? | / | 炒貨食品及堅果制品 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 4 | XBJ23510104684947202ZX | 重慶怪味胡豆 | 美團誼品生鮮(柳江新居店) | 北京三快科技有限公司(美團網) | 重慶美都食品有限公司 | 九龍坡區走馬鎮椒元村五社 | 四川誼品通科技有限公司琉璃中街分公司 | 成都市錦江區琉璃中街16、20、26號 | 2023-10-11 | 200克/袋 | / | 二氧化硫殘留量,大腸菌群*5,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),鉛(以Pb計) | / | 炒貨食品及堅果制品 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 5 | XBJ23510104684947204ZX | 麻辣花生 | 盒馬鮮生九眼橋店 | 福建新盒網絡科技有限公司(盒馬鮮生) | 煙臺市大成食品有限責任公司 | 山東省煙臺市牟平區興武路608號 | 成都盒馬鮮生網絡科技有限公司九眼橋分公司 | 四川省成都市錦江區一環路東五段55號B1層B122號 | 2023-10-21 | 198g/袋 | / | 二氧化硫殘留量,大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),鉛(以Pb計),黃曲霉毒素B? | / | 炒貨食品及堅果制品 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 6 | XBJ23510104684947201ZX | 宜客咸干花生 | 餓了么麥德龍(成都錦江商場店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么) | 安徽山里仁食品股份有限公司 | 安徽省宣城市寧國市經濟開發區河瀝園區外環東路99號 | 麥德龍商業集團有限公司成都錦江商場 | 四川省成都市錦江區上沙河鋪街789號華宇廣場 | 2023-09-13 | 800克/袋 | / | 二氧化硫殘留量,大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),鉛(以Pb計),霉菌,黃曲霉毒素B? | / | 炒貨食品及堅果制品 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 7 | XBJ23510104684947195ZX | 徐福記沙琪瑪(松軟雞蛋味) | 京東到家大潤發(通匯路店) | 上海京東到家元信信息技術有限公司(京東到家) | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 成都潤如商貿有限公司 | 四川省成都市錦江區通匯路118號附4號-1層,附43號-1層,附44號-1層,附26號-1層,附42號-1層,附41號-1層,附40號-1層,附39號-1層,附27號-1層,附38號-1層 | 2023-06-23 | 526克/袋 | / | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜),大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),沙門氏菌*5,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),納他霉素,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),菌落總數*5,過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),金黃色葡萄球菌*5,鉛(以Pb計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,霉菌 | 20230623A | 糕點 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 8 | XBJ23510104684947196ZX | 黑糖味燕麥沙琪瑪 | 盒馬鮮生九眼橋店 | 福建新盒網絡科技有限公司(盒馬鮮生) | 麥肯嘉頓(江蘇)食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化經濟開發區南山路西、興安路南 | 成都盒馬鮮生網絡科技有限公司九眼橋分公司 | 四川省成都市錦江區一環路東五段55號B1層B122號 | 2023-09-21 | 500克/盒 | 名沙+圖形 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜),大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),沙門氏菌*5,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),納他霉素,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),菌落總數*5,過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),金黃色葡萄球菌*5,鉛(以Pb計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,霉菌 | / | 糕點 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 9 | XBJ23510104684947199ZX | 趙老師麻餅(冰桔味) | 美團華潤萬家(琉璃路分店) | 北京三快科技有限公司(美團網) | 四川根興食品有限公司 | 四川省資中縣高樓鎮高新街78號 | 四川華潤萬家好來超市有限公司琉璃路店 | 四川省成都市錦江區琉璃路566號12棟-1樓49號(自編號1032號) | 2023-11-02 | 500克/袋 | 趙老師 | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜),大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),沙門氏菌*5,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),納他霉素,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),菌落總數*5,過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),金黃色葡萄球菌*5,鉛(以Pb計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,霉菌 | 02926806T1 | 糕點 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |
| 10 | XBJ23510104684947198ZX | 長崎蛋糕(蜂蜜味) | 美團誼品生鮮(柳江新居店) | 北京三快科技有限公司(美團網) | 東莞市十全食品有限公司 | 東莞市東城街道溫塘中路383號聯益工業園F棟二樓 | 四川誼品通科技有限公司琉璃中街分公司 | 成都市錦江區琉璃中街16、20、26號 | 2023-10-24 | 330克/袋 | FKO | 三氯蔗糖,丙二醇,丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計),乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜),大腸菌群*5,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),沙門氏菌*5,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),糖精鈉(以糖精計),納他霉素,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),菌落總數*5,過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計)(KOH),金黃色葡萄球菌*5,鉛(以Pb計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計),防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,霉菌 | / | 糕點 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 流通環節網絡食品專項監督抽檢 |

您當前位置:
