
十堰市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2024年第12期)
依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規定,市局組織抽檢了九類食品共64批次,抽樣檢驗項目合格樣品62批次,不合格樣品2批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況公告如下:
一、總體情況。食用農產品32批次,其中不合格2批次,餅干1批次、茶葉及相關制品8批次、炒貨食品及堅果制品1批次、蛋制品1批次、淀粉及淀粉制品2批次、調味品8批次、糕點5批次、酒類6批次均未檢出不合格樣品。
二、不合格產品情況。1.武當山旅游經濟特區太和超市銷售的荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢驗項目不合格;2.武當山旅游經濟特區尚品水果店銷售的荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢驗項目不合格;以上檢驗機構均為湖北省產品質量監督檢驗研究院。
三、核查處置情況。對抽檢中發現的不合格產品,十堰市市場監督管理局已要求不合格產品所在地的市場監督管理局按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,對不合格產品的生產經營者進一步調查處理,查明不合格產品的批次、數量和原因,制定整改措施。
食品監督抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 武當山旅游經濟特區太和超市 | 武當山特區太和西路1-5號 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2024-05-23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.22mg/kg ║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 武當山旅游經濟特區尚品水果店 | 湖北省十堰市武當山旅游經濟特區太和西路江南小區門口2棟101-102 | 荔枝 | 散裝稱重 | 2024-05-22 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.28mg/kg ║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 湖北省產品質量監督檢驗研究院 | / |
食品監督抽檢合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在轄區 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 武當山旅游經濟特區太和超市 | 武當山特區 | 耙耙柑 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 2 | / | / | 武當山旅游經濟特區永尚超市 | 武當山特區 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 3 | / | / | 武當山旅游經濟特區太和超市 | 武當山特區 | 香蔥 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 4 | / | / | 武當山旅游經濟特區太和超市 | 武當山特區 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 5 | / | / | 武當山旅游經濟特區尚品水果店 | 武當山特區 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024/5/22 | 食用農產品 | / |
| 6 | / | / | 武當山旅游經濟特區尚品水果店 | 武當山特區 | 水仙芒(芒果) | 散裝稱重 | 2024/5/22 | 食用農產品 | / |
| 7 | / | / | 武當山旅游經濟特區尚品水果店 | 武當山特區 | 耙耙柑 | 散裝稱重 | 2024/5/22 | 食用農產品 | / |
| 8 | / | / | 武當山旅游經濟特區果色天香水果店 | 武當山特區 | 耙耙柑 | 散裝稱重 | 2024/5/21 | 食用農產品 | / |
| 9 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 春見耙耙柑 | 散裝稱重 | 2024/5/20 | 食用農產品 | / |
| 10 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 鐵桿山藥 | 散裝稱重 | 2024/5/18 | 食用農產品 | / |
| 11 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 12 | / | / | 武當山旅游經濟特區永尚超市 | 武當山特區 | 妃子笑荔枝 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 13 | / | / | 武當山旅游經濟特區永尚超市 | 武當山特區 | 春見(耙耙柑) | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 14 | / | / | 武當山旅游經濟特區太和超市 | 武當山特區 | 茄王 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 15 | / | / | 武當山旅游經濟特區永尚超市 | 武當山特區 | 薄皮青椒 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 16 | / | / | 武當山旅游經濟特區太和超市 | 武當山特區 | 青椒 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 17 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 大芒果 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 18 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 沃柑 | 散裝稱重 | 2024/5/14 | 食用農產品 | / |
| 19 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024/5/20 | 食用農產品 | / |
| 20 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 21 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山喬家院店 | 武當山特區 | 香蕉 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 22 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山喬家院店 | 武當山特區 | 生姜A | 散裝稱重 | 2024/5/21 | 食用農產品 | / |
| 23 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山喬家院店 | 武當山特區 | 螺絲椒A | 散裝稱重 | 2024/5/21 | 食用農產品 | / |
| 24 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山喬家院店 | 武當山特區 | 芹菜A | 散裝稱重 | 2024/5/22 | 食用農產品 | / |
| 25 | / | / | 十堰市武當山旅游經濟特區凱睿佳商貿有限公司 | 武當山特區 | 耙耙柑 | 散裝稱重 | 2024/5/18 | 食用農產品 | / |
| 26 | / | / | 武當山旅游經濟特區永尚超市 | 武當山特區 | 茄王 | 散裝稱重 | 2024/5/22 | 食用農產品 | / |
| 27 | / | / | 武當山旅游經濟特區永尚超市 | 武當山特區 | 生姜 | 散裝稱重 | 2024/5/22 | 食用農產品 | / |
| 28 | / | / | 武當山旅游經濟特區太和超市 | 武當山特區 | 芒果 | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 29 | / | / | 武當山旅游經濟特區紅升優選生活超市 | 武當山特區 | 四季豆(菜豆) | 散裝稱重 | 2024/5/23 | 食用農產品 | / |
| 30 | / | / | 十堰市新合作商貿有限公司武當山喬家院店 | 武當山特區 | 野山藥A | 散裝稱重 | 2024/5/19 | 食用農產品 | / |
| 31 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河區新外環路中段8號 | 十堰外國語學校 | 茅箭區 | 香辣一品調味料 | 202g/袋 | 2024/1/11 | 調味品 | / |
| 32 | 湖北丹鼎茶業有限公司 | 十堰市丹江口市土關埡鎮迎賓路南 | 湖北丹鼎茶業有限公司 | 丹江口市 | 綠茶 | / | 2024/4/12 | 茶葉及相關制品 | / |
| 33 | 丹江口市圣和生態農業開發有限公司 | 十堰市丹江口市浪河鎮青莫村一組 | 丹江口市圣和生態農業開發有限公司 | 丹江口市 | 普通紅茶 | / | 2024/5/6 | 茶葉及相關制品 | / |
| 34 | 丹江口市圣和生態農業開發有限公司 | 十堰市丹江口市浪河鎮青莫村一組 | 丹江口市圣和生態農業開發有限公司 | 丹江口市 | 普通綠茶 | / | 2024/5/5 | 茶葉及相關制品 | / |
| 35 | 十堰千弘食品科技有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區供銷華西國際商貿城C5-(05-08)號 | 十堰市新合作商貿有限公司丹江口土關埡店 | 丹江口市 | 麻辣鮮(調味料) | 160克/袋 | 2023/11/7 | 調味品 | / |
| 36 | 天門富民食品有限公司 | 湖北省天門市皂市鎮漢宜新線06號 | 十堰市新合作商貿有限公司丹江口丁家營店 | 丹江口市 | 松花鴨皮蛋 | 460g(9枚)/盒 | 2024/5/1 | 蛋制品 | / |
| 37 | 十堰千弘食品科技有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區供銷華西國際商貿C5-(05-08)號 | 丹江口市土臺鄉集鎮京華超市 | 丹江口市 | 生粉(玉米淀粉)(分裝) | 180克/袋 | 2023/11/9 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 38 | 武漢和興行食品有限公司 | 武漢市東西湖區辛安渡工業園19號 | 丹江口市百家緣購物中心超市 | 丹江口市 | 生粉(食用玉米淀粉) | 200克/袋 | 2024/1/8 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 39 | 湖北楚醞坊酒業有限公司 | 湖北省紅安縣經濟開發區新型產業園武漢北健康食品工業城A1棟 | 丹江口市浪河鎮福揚超市 | 丹江口市 | 楚醞坊壺裝苦蕎酒 | 1.6L/瓶,42%vol | 2022/9/22 | 酒類 | / |
| 40 | 丹江口市鹽池河鎮武當口村獅子峰茶葉專業合作社 | 丹江口市鹽池河鎮武當口村 | 丹江口市鹽池河鎮武當口村獅子峰茶葉專業合作社 | 丹江口市 | 綠茶 | / | 2024/4/20 | 茶葉及相關制品 | / |
| 41 | 丹江口市鹽池河鎮武當口村獅子峰茶葉專業合作社 | 丹江口市鹽池河鎮武當口村 | 丹江口市鹽池河鎮武當口村獅子峰茶葉專業合作社 | 丹江口市 | 紅茶 | / | 2024/4/20 | 茶葉及相關制品 | / |
| 42 | 十堰聚米農產品開發有限公司 | 十堰市丹江口市三官殿街道辦事處經濟開發區水都大道2號 | 十堰聚米農產品開發有限公司 | 丹江口市 | 核桃仁 | 280g/罐 | 2024/4/28 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| 43 | 湖北省丹江口武當生物工程有限公司 | 湖北省丹江口市經濟開發區香蓮路1號 | 湖北省丹江口武當生物工程有限公司 | 丹江口市 | 老復丁高粱葡萄醋(釀造食醋) | 445ml/瓶 | 2024/1/26 | 調味品 | / |
| 44 | 湖北省丹江口武當生物工程有限公司 | 湖北省丹江口市經濟開發區香蓮路1號 | 湖北省丹江口武當生物工程有限公司 | 丹江口市 | 純糧原醋(釀造食醋) | 450ml/瓶 | 2024/1/12 | 調味品 | / |
| 45 | 丹江口十八釀生物科技有限公司 | 湖北丹江口市太和大道99-1號 | 丹江口十八釀生物科技有限公司 | 丹江口市 | 十八釀純糧酒 | 500ml/瓶,48%vol | 2023/8/7 | 酒類 | / |
| 46 | 丹江口十八釀生物科技有限公司 | 湖北丹江口市太和大道99-1號 | 丹江口十八釀生物科技有限公司 | 丹江口市 | 臺灣小米釀(純釀造黃酒) | 300ml/瓶,≥10%vol | 2024/4/11 | 酒類 | / |
| 47 | 湖北武當道茶股份有限公司 | 十堰市丹江口市土關埡鎮黃龍溝1號 | 湖北武當道茶股份有限公司 | 丹江口市 | 綠茶 | / | 2024/4/20 | 茶葉及相關制品 | / |
| 48 | 湖北武當道茶股份有限公司 | 十堰市丹江口市土關埡鎮黃龍溝1號 | 湖北武當道茶股份有限公司 | 丹江口市 | 紅茶 | / | 2024/4/25 | 茶葉及相關制品 | / |
| 49 | 襄陽旭峰食品有限公司 | 湖北省襄陽市高新區富康路佳海工業園A51-1號 | 襄陽市好鄰居連鎖超市有限公司十堰五堰店 | 茅箭區 | 陳琦?麻辣火鍋底料 | 300克/袋 | 2023/11/8 | 調味品 | / |
| 50 | 湖北武當鹿業有限公司 | 湖北省丹江口市三官殿辦事處太和大道158號 | 湖北武當鹿業有限公司 | 丹江口市 | 茸尊露酒(配制酒) | 500ml/瓶,50%vol | 2024/1/31 | 酒類 | / |
| 51 | 湖北萬圣農業科技有限公司 | 十堰市茅箭區東城經濟開發區(鴛鴦鄉)林蔭大道華西物流園8-301 | 湖北萬圣農業科技有限公司 | 茅箭區 | 綠茶 | / | 2024/5/1 | 茶葉及相關制品 | / |
| 52 | 武漢真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞陽大道38號 | 茅箭區顏浠百貨店(個體工商戶) | 茅箭區 | 沾醬杯(草莓味)(餅干) | 散裝稱重 | 2024/5/2 | 餅干 | / |
| 53 | 十堰聯創食品有限公司 | 十堰市茅箭區東城經濟開發區(鴛鴦鄉)湖北供銷云倉電商產業園區內 | 十堰聯創食品有限公司 | 茅箭區 | 蛋糕 | / | 2024/6/12 | 糕點 | / |
| 54 | 十堰聯創食品有限公司 | 十堰市茅箭區東城經濟開發區(鴛鴦鄉)湖北供銷云倉電商產業園區內 | 十堰聯創食品有限公司 | 茅箭區 | 桃酥 | / | 2024/6/12 | 糕點 | / |
| 55 | 十堰吉豐食品有限公司 | 十堰市茅箭區東城開發區大連路7號 | 十堰吉豐食品有限公司 | 茅箭區 | 馓子(油炸類糕點) | / | 2024/5/24 | 糕點 | / |
| 56 | 湖北綠盛合調味品有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區武當路街道東城工業新區駝鞍溝片區湖北供銷云倉電商產業園區7號倉 | 湖北綠盛合調味品有限公司 | 茅箭區 | 半固態料包(酸菜底料) | 460克/袋 | 2024/5/23 | 調味品 | / |
| 57 | 湖北綠盛合調味品有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區武當路街道東城工業新區駝鞍溝片區湖北供銷云倉電商產業園區7號倉 | 湖北綠盛合調味品有限公司 | 茅箭區 | 固態料包(火鍋調味料) | 100克/袋 | 2024/3/27 | 調味品 | / |
| 58 | 湖北綠盛合調味品有限公司 | 湖北省十堰市茅箭區武當路街道東城工業新區駝鞍溝片區湖北供銷云倉電商產業園區7號倉 | 湖北綠盛合調味品有限公司 | 茅箭區 | 液態料包(湯料包) | 160克/袋 | 2023/12/21 | 調味品 | / |
| 59 | 十堰九嫂食品有限公司 | 十堰市茅箭區東城經濟開發區吉林路31號7幢1-1 | 十堰九嫂食品有限公司 | 茅箭區 | 麻花 | / | 2024/6/13 | 糕點 | / |
| 60 | 十堰九嫂食品有限公司 | 十堰市茅箭區東城經濟開發區吉林路31號7幢1-1 | 十堰九嫂食品有限公司 | 茅箭區 | 馓子(糕點) | / | 2024/6/13 | 糕點 | / |
| 61 | 十堰沃斯特啤酒有限公司 | 湖北省十堰市張灣區紅衛街道爐子村五組 | 十堰沃斯特啤酒有限公司 | 張灣區 | 拉格精釀啤酒 | 980ml/瓶 酒精度 ≥4.5%vol | 2024/6/13 | 酒類 | / |
| 62 | 十堰沃斯特啤酒有限公司 | 湖北省十堰市張灣區紅衛大爐子溝32號 | 十堰沃斯特啤酒有限公司 | 張灣區 | 皮爾森精釀啤酒 | 980ml/瓶 酒精度:≥3.2%vol | 2024/6/13 | 酒類 | / |

您當前位置:
