
縉云縣市場監督管理局2024年夏季飲品、食用農產品專項監督抽檢結果公示
縉云縣市場監督管理局于2024年7月按照“抽檢分離”要求,由本局執法人員抽樣,并由浙江金正檢測有限公司、杭州海潤泰合檢測技術有限公司檢測,開展7月夏季飲品、食用農產品專項監督抽檢,對糧食加工品、肉制品、乳制品、飲料、罐頭、冷凍飲品、薯類和膨化食品、糖果制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、糕點、豆制品、餐飲食品、食用農產品17個大類食品進行了監督抽檢,抽檢122個批次,7個批次不合格。
| 縉云縣市場監督管理局2024年食品安全監督抽檢檢測結果匯總表 | |||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 規格 | 生產日期/批號 | 委托單位 | 生產單位 | 生產企業地址 | 受檢單位 | 檢驗結果 | 不合格項目 |
| 1 | 芹菜 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 2 | 茄子 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 3 | 包菜 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 4 | 生姜 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 5 | 生姜 | / | 2024-07-05(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮德彩蔬菜攤 | 合格 | |
| 6 | 蜂巢蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-07-04(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 漳州市多美立食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東泗鄉虎渡村虎渡316號 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 7 | 辣椒 | / | 2024-07-14(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 8 | 大片芒果干 | 160g/袋 | 2024-06-27(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 廣西鹽津鋪子食品有限公司 | 憑祥市憑祥邊境經濟合作區東盟特色食品產業園鹽津鋪子路888號 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 9 | 精品圓片(山楂制品) | 散裝稱重 | 2024-06-07(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區韓姜村 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 10 | 油麥菜 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 11 | 豇豆 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 12 | 饞蘿卜頭(泡椒味) | 散裝稱重 | 2024-06-20(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣華容工業集中區行政服務中心(三封工業園)芥菜產業園B區 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 13 | 山藥 | / | 2024-07-14(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 新范綜合市場金月芳 | 合格 | |
| 14 | 雙匯肉花腸 | 70g/根 | 2024-07-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 南昌雙匯食品有限公司 | 江西省南昌市桑海經濟技術開發區陽光大道1號 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 15 | 豇豆 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮德彩蔬菜攤 | 合格 | |
| 16 | 番茄 | / | 2024-07-13(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮德彩蔬菜攤 | 合格 | |
| 17 | 黃瓜 | / | 2024-07-14(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮德彩蔬菜攤 | 合格 | |
| 18 | 芹菜 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮德彩蔬菜攤 | 合格 | |
| 19 | 黃白菜 | / | 2024-07-14(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮德彩蔬菜攤 | 合格 | |
| 20 | 山藥 | / | 2024-07-13(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮德彩蔬菜攤 | 合格 | |
| 21 | 脆脆梅 | 238克/盒 | 2024-06-20(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 泉州市泉利堂食品工業有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112號 | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 22 | 鴨翅根(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-06-25(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 湖南長沙口口香實業有限公司 | 長沙縣榔梨鎮梨江大道8號 | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 23 | 全麥吐司 | 散裝稱重 | 2024-07-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 安徽今統食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經濟開發區龍脊山路與相西河路交口西南5號樓 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 24 | 麻辣蘿卜干 | 220克/盒 | 2024-06-29(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 湖北尚峰食品有限公司 | 湖北省荊州市石首市筆架山街道尚峰路1號101室 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 25 | 龍巖泡鴨爪(輻照食品) | 計量稱重 | 2024-07-03(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 東莞市如來食品有限公司 | 廣東省東莞市望牛墩鎮望牛墩大洲路8號3號樓101室 | 縉云縣壺鎮鎮曉俊零食店(個體工商戶) | 合格 | |
| 26 | 怪味花生 | 散裝稱重 | 2024-07-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 四川省吳府記食品有限公司 | 成都市雙流區西航港街道空港一路二段1069號 | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 27 | 生椰拿鐵(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮晨微小餐飲店 | 合格 | |
| 28 | 旭東話梅味西瓜籽 | 散裝稱重 | 2024-07-06(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 武漢旭東食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區革新大道33號(6) | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 29 | 冰爽梅 | 238克/盒 | 2024-05-10(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 泉州市泉利堂食品工業有限公司 | 福建省晉江市羅山街道梧安古塘112號 | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 30 | 蜜汁迷你腿(鴨翅根) | 散裝稱重 | 2024-07-06(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 浙江香巴佬食品有限公司 | 浙江省麗水市松陽縣赤壽鄉紅海路1號 | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 31 | 蒸奶香蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-07-05(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 成都港榮食品有限公司 | 成都崇州經濟開發區晨曦大道中段1318號 | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 32 | 小奶茉(白茉香)(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮柒柒奶茶店(個體工商戶) | 合格 | |
| 33 | 暖暖面包 | 散裝稱重 | 2024-07-06(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 漯河慕蘭卡食品有限公司 | 臨潁縣產業集聚區經二路 | 縉云縣壺鎮鎮鄭超芳超市 | 合格 | |
| 34 | 卡布奇諾(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮吳萍咖啡店 | 合格 | |
| 35 | 大話西瓜小鐵(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮吳萍咖啡店 | 合格 | |
| 36 | 云霧梔子椰(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮古樂茗業小餐飲店 | 合格 | |
| 37 | 流云茉莉輕乳茶(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮晨微小餐飲店 | 合格 | |
| 38 | 綠妍輕檸茶(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮柒柒奶茶店(個體工商戶) | 合格 | |
| 39 | 大叔奶茶(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮古樂茗業小餐飲店 | 合格 | |
| 40 | 招牌芋圓奶茶(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮丁棋高奶茶店 | 合格 | |
| 41 | 輕輕紅茶(自制) | / | 2024-07-16(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壺鎮鎮丁棋高奶茶店 | 合格 | |
| 42 | 布丁奶茶 | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣五云街道寶軍小餐飲店 | 符合 | |
| 43 | 雙拼奶茶 | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣五云街道寶軍小餐飲店 | 符合 | |
| 44 | 茉莉奶綠(奶茶) | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣五云街道來博小餐飲店 | 符合 | |
| 45 | 黃金椰椰烏龍(奶茶) | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣五云街道來博小餐飲店 | 符合 | |
| 46 | 青青糯山(奶茶) | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣墨愛染奶茶店 | 符合 | |
| 47 | 萬里木蘭(奶茶) | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣墨愛染奶茶店 | 符合 | |
| 48 | 多肉葡萄(飲料) | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壹陸柒奶茶店 | 符合 | |
| 49 | 小奶茉(飲料) | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣壹陸柒奶茶店 | 符合 | |
| 50 | 古茗奶茶 | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣安可兒奶茶店(個體工商戶) | 符合 | |
| 51 | 大叔奶茶 | / | 2024-07-17(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣安可兒奶茶店(個體工商戶) | 符合 | |
| 52 | 豆奶飲品(椰子味) | 250mL/盒 | 2024-05-10(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣天子湖現代工業園經三路三號 | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 53 | 豆奶飲品(紅豆味) | 250mL/盒 | 2024-06-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣天子湖現代工業園經三路三號 | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 54 | 桂花糕 | 稱重 | 2024-05-06(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 荊州市鑫德利食品廠 | 荊州區紀南鎮九店村四組 | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 55 | 薄荷糕 | 稱重 | 2024-06-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 荊州市鑫德利食品廠 | 荊州區紀南鎮九店村四組 | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 56 | 酷爾斯啤酒 | 500ML/罐;4%VOL | 2023-11-09(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 57 | 伯羅尼亞黑啤酒 | 500毫升/罐;5.0%vol | 2023-11-07(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 58 | 玉米味軟糖 | 散裝稱重 | 2024-02-19(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 山東贏客食品有限公司 | 山東省聊城市魚邱湖街道周官屯村東段路東 | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 59 | 桔子味軟糖 | 散裝稱重 | 2024-02-19(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 山東贏客食品有限公司 | 山東省聊城市魚邱湖街道周官屯村東段路東 | 縉云縣怡佳仁零食店(個體工商戶) | 符合 | |
| 60 | 長豇豆 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣向興百貨商行(個體工商戶) | 符合 | |
| 61 | 小臺農芒果 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣向興百貨商行(個體工商戶) | 不合格 | 吡唑醚菌酯 |
| 62 | 線椒 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣向興百貨商行(個體工商戶) | 符合 | |
| 63 | 青尖椒 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣向興百貨商行(個體工商戶) | 符合 | |
| 64 | 胡蘿卜 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣向興百貨商行(個體工商戶) | 符合 | |
| 65 | 白蘿卜 | / | 2024-07-15(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣向興百貨商行(個體工商戶) | 符合 | |
| 66 | 黃瓜 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣向興百貨商行(個體工商戶) | 符合 | |
| 67 | 蒟蒻果凍爽(葡萄味) | 散裝稱重 | 2024-04-06(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 江西養樂星生物科技有限公司 | 江西省撫州市東鄉區經濟開發區國科科技產業園 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 68 | 蒟蒻果凍爽(青檸味) | 散裝稱重 | 2024-04-06(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 江西養樂星生物科技有限公司 | 江西省撫州市東鄉區經濟開發區國科科技產業園 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 69 | 米釀(櫻花味) | 稱重;固形物:≥26%;(0.5-3.5)%vol | 2024-03-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區新鋪鎮長興工業園永安工業區 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 70 | 米釀(蔓越莓味) | 稱重,固形物:≥26%;(0.5-3.5)%vol | 2024-04-08(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區新鋪鎮長興工業園永安工業區 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 71 | 苦蕎片(油炸型膨化食品) | 稱重 | 2024-06-05(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 鎮江享滋味食品有限公司 | 鎮江市新區五峰山路132號 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 72 | 鹿角脆(油炸型膨化食品) | 5kg/箱 | 2024-06-02(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 河南昕禾食品有限公司 | 河南省許昌市長葛市老城鎮大趙莊村5組 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 73 | 李干(李子制品) | / | 2024-04-02(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 揭西縣快樂八食品廠 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山工業區 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 74 | 芒果干 | 2.5kg*4/箱 | 2024-04-23(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 廣西鹽津鋪子食品有限公司 | 憑祥市憑祥邊境經濟合作區東盟特色食品產業園鹽津鋪子路888號 | 縉云縣栗粒歡炒貨店 | 符合 | |
| 75 | 鯽魚 | / | 2024-07-17(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 符合 | |
| 76 | 胡蘿卜 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 符合 | |
| 77 | 黃瓜 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 符合 | |
| 78 | 鐵棍山藥 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 不合格 | 咪鮮胺 |
| 79 | 老姜 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 符合 | |
| 80 | 小青菜 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 符合 | |
| 81 | 白蘿卜 | / | 2024-07-18(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 符合 | |
| 82 | 黑魚 | / | 2024-07-17(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣新碧雷盛副食超市 | 不合格 | 氧氟沙星 |
| 83 | 紅豆酥糕點 | 380克/盒 | 2024-05-15(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 福州郭濤食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮祥宏北路166號4#廠房第9層(祥謙鎮枕峰村福建永德照明有限公司內) | 縉云縣美惠副食超市 | 符合 | |
| 84 | 綠豆酥糕點 | 380克/盒 | 2024-06-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 福州郭濤食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣祥謙鎮祥宏北路166號4#廠房第9層(祥謙鎮枕峰村福建永德照明有限公司內) | 縉云縣美惠副食超市 | 符合 | |
| 85 | 鐵棍山藥 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣美惠副食超市 | 不合格 | 咪鮮胺 |
| 86 | 長豆角 | / | 2024-07-18(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣美惠副食超市 | 符合 | |
| 87 | 胡蘿卜 | / | 2024-07-18(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣美惠副食超市 | 符合 | |
| 88 | 白蘿卜 | / | 2024-07-18(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣美惠副食超市 | 符合 | |
| 89 | 小臺芒 | / | 2024-07-17(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣美惠副食超市 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 |
| 90 | 香蕉 | / | 2024-07-18(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣美惠副食超市 | 不合格 | 吡蟲啉 |
| 91 | 小臺芒 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 符合 | |
| 92 | 高山桃 | / | 2024-07-14(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 符合 | |
| 93 | 黃瓜 | / | 2024-07-17(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 符合 | |
| 94 | 胡蘿卜 | / | 2024-07-16(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 符合 | |
| 95 | 老姜 | / | 2024-07-17(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 符合 | |
| 96 | 鐵棍山藥 | / | 2024-07-17(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 不合格 | 咪鮮胺 |
| 97 | 醬辣脆骨 | 計量稱重 | 2024-07-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 溫州市華鈺食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路1號3幢101室4樓、5樓 | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 符合 | |
| 98 | 泡椒脆骨 | 計量稱重 | 2024-07-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 溫州市華鈺食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮門前新路1號3幢101室4樓、5樓 | 縉云縣嘉創果蔬經營部(個體工商戶) | 符合 | |
| 99 | 刀削面 | 1千克/袋 | 2024-04-12(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 浦江縣文達食品有限公司 | 浦江縣浦陽街道白林村高梅山3幢2樓 | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 100 | 好粥道 蓮子玉米粥 | 280克/罐;固形物含量:不低于55% | 2023-07-04(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 101 | 好粥道 薏仁紅豆粥 | 280克/罐;固形物含量:不低于55% | 2024-05-14(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 安徽銀鷺食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599號 | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 102 | 半梅干 | / | 2024-01-31(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 103 | 冰糖 | / | 2024-06-11(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 104 | 花生醬?。ㄡu腌菜) | 計量銷售 | 2024-05-27(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 河南省劉華食品有限公司 | 新鄭市梨河鎮劉樓工業區金光大道5號 | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 105 | 金玉滿堂(醬腌菜) | 散裝 | 2024-04-27(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 湖北聚匯農業開發有限公司 | 荊門市屈家嶺管理區五三大道南 | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 106 | 西紅柿 | / | 2024-07-18(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣高楓超市 | 符合 | |
| 107 | 冰脆蜜瓜口味雪糕 | 70g/袋 | 2024-01-31(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 浙江五豐冷食有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區白楊街道經濟技術開發區14號大街368號 | 縉云縣雨濤冰點冷凍食品經營部 | 符合 | |
| 108 | 江南大咖(牛奶口味雪糕) | 90克/袋 | 2024-04-17(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 麗水市和樂食品有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區碧湖鎮碧云街858號 | 縉云縣雨濤冰點冷凍食品經營部 | 符合 | |
| 109 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-15(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 內蒙古興安伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區興安盟科爾沁右翼前旗工業園區大石寨街北側1號 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 110 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2024-04-15(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 浙江明旺乳業有限公司 | 浙江省衢州經濟開發區東港工業園區東港三路9號 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 111 | 山椒脆筍 | 計量稱重;固形物含量:≥80% | 2024-06-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 重慶龍悅食品有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮清風壩健康科技產業基地標準廠房B2棟 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 112 | 響當當檸檬蜜汁蘿卜干 | 150克/袋;固形物≥80% | 2024-05-22(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 桐鄉市騰飛食品有限公司 | 高橋鎮龍南村周家橋 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 113 | 鐵棍山藥風味芝麻片 | 散裝稱重 | 2024-02-19(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 溫縣懷府德意食品廠 | 溫縣岳村鄉一號路 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 114 | 吊爐鍋巴(膨化食品) | 散裝稱重 | 2024-07-02(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 山東永遠食品有限公司 | 山東省高唐縣魚丘湖曹寨村北段西側 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 115 | 手磨豆干(香辣味) | 計量稱重 | 2024-06-06(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 重慶坤昱農產品加工有限公司 | 重慶市長壽區(食品工業園區)葛蘭鎮康富一路3號 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 116 | 爆漿麻花面包(紅豆餡) | 180克/袋 | 2024-07-01(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 鄭州豐歐食品有限公司 | 河南省鄭州市新密市劉寨鎮新寨村七組19號 | 縉云縣曼尼生鮮超市 | 符合 | |
| 117 | 老冰棍棒冰 | 70g/袋 | 2024-05-23(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 蘭溪五豐冷食有限公司 | 浙江省金華市蘭溪經濟開發區登勝路2號 | 縉云縣辰希冷凍食品商行 | 符合 | |
| 118 | 美國提子口味雪糕 | 70g/袋 | 2024-07-05(生產日期) | 縉云縣市場監督管理局 | 浙江優百潤食品有限公司 | 浙江省金華市金東區澧浦鎮澧興路278號 | 縉云縣辰希冷凍食品商行 | 符合 | |
| 119 | 雙拼奶茶 | / | 2024-07-19(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉卉奶茶店 | 符合 | |
| 120 | 布丁奶茶 | / | 2024-07-19(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉卉奶茶店 | 符合 | |
| 121 | 香檸綠茶 | / | 2024-07-19(加工日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣嘉卉奶茶店 | 符合 | |
| 122 | 石斑魚 | / | 2024-07-20(購進日期) | 縉云縣市場監督管理局 | / | / | 縉云縣中維香溢大酒店有限公司 | 符合 | |

您當前位置:
