
臨邑縣市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2024年第8期)
根據《中華人民共和國食品安全法》及省、市有關規定和臨邑縣市場監督管理局抽檢年度計劃安排,為進一步保障食品安全,我局對轄區的流通環節、生產環節進行監督抽檢72批次,不合格2批次,合格率為97.22%。
特此通告。
臨邑縣市場監督管理局
2024年12月05日
| 臨邑縣市場監督管理局2024年第8期食品安全監督抽檢不合格統計表 | |||||||||||
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽檢食品名稱 | 規格型號 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項或異常項 | 單位 | 標準要求 | 實測值 | 檢驗依據 | 檢驗機構 | 綜合判定或評價 |
| 1 | 臨邑縣辣口常開麻辣香鍋店 | 清水黃花菜 | 2.5千克/袋 | 2024年5月4日 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.1 | 0.306 | GB 2760-2014 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | 不合格 |
| 2 | 山東榮盛購物中心有限公司 | 白芷 | / | 2024/7/28 | 二氧化硫殘留量(以SO?計) | g/kg | 不得使用 | 0.572 | GB 2760-2014 | 魯健檢測科技有限公司 | 不合格 |
| 臨邑縣2024年第8期食品安全監督抽檢合格統計表 | |||||||||
| 序號 | 實施主體 | 被抽樣單位名稱 | 被抽檢食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢驗依據 | 檢驗機構 | 綜合判定或評價 |
| 1 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣源源干果炒貨店 | 甜橙味果凍 | 散裝稱重 | 2024-05-03 | 糖果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 2 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣源源干果炒貨店 | 諾小諾可吸果凍(水蜜桃味) | 散裝稱重 | 2024-08-07 | 糖果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 3 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣源源干果炒貨店 | 原味山楂餅 | 散裝稱重 | 2024-08-20 | 水果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 4 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣客來興生鮮肉食店 | 生豬肉 | / | 2024-11-03 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 5 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區金龍琰琰副食商店 | 掛面 | 1千克/把 | 2024-04-05 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 6 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區魏記熟食店 | 自制蔥油餅 | / | 2024-11-04 | 餐飲食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 7 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區魏記熟食店 | 自制虎皮雞爪 | / | 2024-11-04 | 餐飲食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 8 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區魏記熟食店 | 自制醬雞爪 | / | 2024-11-04 | 餐飲食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 9 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣鄰家優先便利店 | 油菜 | / | 2024-11-04 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 10 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣鄰家優先便利店 | 甘蘭(結球甘藍) | / | 2024-11-04 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 11 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣狀元冷食超市 | 葡萄柚 | / | 2024-11-02 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 12 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣狀元冷食超市 | 單凍大胸(生雞肉) | 1kg/袋 | 2024-07-26 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 13 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣狀元冷食超市 | 韭菜雞蛋水餃(速凍面米生制品) | 500克/袋 | 2024-10-07 | 速凍食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 14 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑張慧零食鋪 | 冰糖草莓味可吸果凍 | 計量稱重 | 2024-09-12 | 糖果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 15 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑張慧零食鋪 | 吸的果凍(葡萄味) | 散裝稱重 | 2024-10-10 | 糖果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 16 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑張慧零食鋪 | 天喔茶莊蜂蜜柚子茶(原柚經典)(茶飲料) | 250毫升/盒 | 2024-10-01 | 飲料 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 17 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區金龍琰琰副食商店 | 山楂片(干片) | 稱重計價 | 2024-07-12 | 水果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 18 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區金龍琰琰副食商店 | 豬肉大蔥水餃(速凍面米生制品) | 500克/袋 | 2024-06-14 | 速凍食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 19 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑江南烘焙店 | 自制棗糕 | / | 2024-11-02 | 餐飲食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 20 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑江南烘焙店 | 自制桃酥 | / | 2024-11-04 | 餐飲食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 21 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑江南烘焙店 | 自制無水蛋糕 | / | 2024-11-04 | 餐飲食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 22 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣西五里廟平價超市 | 銀麥啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2024-09-02 | 酒類 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 23 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣西五里廟平價超市 | 手搟風味掛面 | 1千克/把 | 2024-06-29 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 24 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣西五里廟平價超市 | 粉條 | 500克/袋 | 2024-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 25 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣劉老太香油坊 | 小磨香油 | / | 2024-10-24 | 食用油、油脂及其制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 26 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑吉成面食店 | 生面團 | / | 2024-11-05 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 27 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣老衛肉丸店 | 清水丸子 | / | 2024-11-05 | 肉制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 28 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣老衛肉丸店 | 四喜丸子 | / | 2024-11-05 | 肉制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 29 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑潘氏面條店 | 掛面 | / | 2024-10-28 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 30 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑潘氏面條店 | 濕面條 | / | 2024-11-05 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 31 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑潘氏面條店 | 餛飩皮 | / | 2024-11-05 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 32 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣劉老太香油坊 | 小磨麻汁 | / | 2024-09-20 | 調味品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 33 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣晨道肉食經營部 | 自制炸牙簽肉 | / | 2024-11-05 | 餐飲食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 34 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣晨道肉食經營部 | 豆腐 | / | 2024-11-05 | 豆制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 35 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣晨道肉食經營部 | 土豆粉(馬鈴薯濕粉條) | 350克/袋 | 2024-09-26 | 淀粉及淀粉制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 36 | 臨邑縣市場監督管理局 | 山東通泰農業科技發展有限公司臨邑分公司 | 白殼雞蛋 | / | 2024-11-04 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 37 | 臨邑縣市場監督管理局 | 山東通泰農業科技發展有限公司臨邑分公司 | 粉殼雞蛋 | / | 2024-11-04 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 38 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣琦瑤軒果蔬便利店 | 蘋果 | / | 2024-11-05 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 39 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區成勝蔬菜批發經營部 | 油菜 | / | 2024-11-05 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 40 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區成勝蔬菜批發經營部 | 甘蘭(結球甘藍) | / | 2024-11-05 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 41 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣鮮鮮鮮蔬菜批發店 | 結球甘藍 | / | 2024-11-04 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 42 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣小藺蔬菜批發店 | 青蘿卜 | / | 2024-11-04 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 43 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣邢侗街道好朋友面粉銷售經營部 | 五得利三星富強小麥粉 | 5kg/袋 | 2024-09-09 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 44 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣邢侗街道好朋友面粉銷售經營部 | 五得利臻品五星小麥粉 | 5kg/袋 | 2024-08-31 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 45 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣邢侗街道好朋友面粉銷售經營部 | 五得利臻品六星小麥粉 | 5kg/袋 | 2024-09-14 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 46 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區國慶全福糧油超市 | 海水自然鹽 | 400克/袋 | 2024-06-10 | 調味品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 47 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區國慶全福糧油超市 | 掛面 | 500克/袋 | 2024-10-11 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 48 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區國慶全福糧油超市 | 嶗山啤酒冰爽 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2024-06-06 | 酒類 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 49 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區焙伴手工烘焙店 | 蛋糕 | / | 2024-11-05 | 糕點 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 50 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣啟軒超市 | 柿子(番茄) | / | 2024-11-06 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 51 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣啟軒超市 | 甘蘭(結球甘藍) | / | 2024-11-05 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 52 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區花園副食超市 | 西紅柿 | / | 2024-11-05 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 53 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區優客生鮮食品超市 | 香梨 | / | 2024-10-16 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 54 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區優客生鮮食品超市 | 東北寒富蘋果 | / | 2024-10-14 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 55 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣鄧超超食品店 | 紅燒牛肉面(油炸型方便面) | 面餅+配料94克 面餅:80克(原面餅75克)/袋 | 2024-09-08 | 方便食品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 56 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣鄧超超食品店 | 清真雞肉腸 | 105g/根 | 2024-07-24 | 肉制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 57 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣鄧超超食品店 | 嶗山啤酒 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2024-02-24 | 酒類 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 58 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣光忠酒水商店 | 嶗山啤酒冰爽 | 500ml/罐,≥3.1%vol | 2024-06-06 | 酒類 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 59 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣光忠酒水商店 | 清真雞肉腸 | 52g/根 | 2024-09-11 | 肉制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 60 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣光忠酒水商店 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2024-08-13 | 乳制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 61 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣東風水產店 | 原白芷片 | / | 2024-10-22 | 調味品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 62 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣東風水產店 | 十里順紅薯粉條 | 計量銷售 | 2024-09-06 | 淀粉及淀粉制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 63 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣家齊副食商店 | 紅雙喜024(軟糖) | 計量 | 2024-09-23 | 糖果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 64 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣家齊副食商店 | 飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2024-05-23 | 飲料 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 65 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣家齊副食商店 | 京卷(果糕類) | 散裝稱重 | 2024-09-01 | 水果制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 66 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣迎曦大街隆盛醬菜店 | 坤太99純味精 | 200克/袋 | 2024-10-10 | 調味品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 67 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣迎曦大街隆盛醬菜店 | 芝麻海帶絲 | 60克/袋 | 2024-10-29 | 水產制品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 68 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣迎曦大街隆盛醬菜店 | 掛面(金沙河高筋龍須掛面) | 400克/袋 | 2024-06-19 | 糧食加工品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 69 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區榮盛新廣場西便利店 | 綠甘藍 | / | 2024-11-06 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |
| 70 | 臨邑縣市場監督管理局 | 臨邑縣城區榮盛新廣場西便利店 | 冰糖心蘋果 | / | 2024-11-06 | 食用農產品 | 山東省食品安全監督抽檢實施細則(2024版) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 合格 |

