
| 安徽省藥品生產監督檢查信息通告(2024年11月) | ||||||
| 序號 | 檢查企業名稱 | 檢查類型 | 檢查時間 | 檢查綜合評定結論 | 處理措施 | 備注 |
| 1 | 蒙城縣中醫院 | 常規檢查 | 2024年1月22日 -1月24日 | 符合要求 | ||
| 2 | 安徽省慶云醫藥股份有限公司 | 常規檢查 | 2024年1月31日 | 符合要求 | ||
| 3 | 合肥凱華制藥有限公司 | 常規檢查 | 2024年3月15日 -3月16日 | 符合要求 | ||
| 4 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 | 常規檢查 | 2024年3月20日 -3月21日 | 符合要求 | ||
| 5 | 合肥凱華制藥有限公司 | 有因檢查 | 2024年5月11日 | 符合要求 | ||
| 6 | 安徽得宏生制藥有限公司 | 常規檢查 | 2024年5月13日 | 符合要求 | ||
| 7 | 安徽國創藥業有限公司 | 常規檢查 | 2024年6月13日 | 符合要求 | ||
| 8 | 合肥康潤立合藥業有限公司 | 常規檢查 | 2024年6月17日 | 符合要求 | ||
| 9 | 合肥九鼎醫藥科技有限公司 | 常規檢查 | 2024年6月25日 | 符合要求 | ||
| 10 | 安徽方達健康產業發展有限公司 | 常規檢查 | 2024年6月25日 | 符合要求 | ||
| 11 | 上海華源制藥安徽廣生藥業有限公司 | 有因檢查 | 2024年8月13日 -8月14日 | 符合要求 | ||
| 12 | 合肥利民制藥有限公司 | 常規檢查 | 2024年8月28日 | 符合要求 | ||
| 13 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 有因檢查 | 2024年9月5日 -9月6日 | 符合要求 | ||
| 14 | 池州東升藥業有限公司 | 常規檢查 | 2024年9年10日 -9月12日 | 符合要求 | ||
| 15 | 合肥英太制藥有限公司 | 常規檢查 | 2024年9月18日 -9月19日 | 符合要求 | ||
| 16 | 安徽譽恒生物科技有限公司 | 其他檢查 | 2024年9月18日 -9月19日 | 符合要求 | ||
| 17 | 安徽張恒春藥業股份有限公司 | 其他檢查 | 2024年9月18日 -9月22日 | 符合要求 | ||
| 18 | 安徽濟人藥業股份有限公司 | 有因檢查 | 2024年9月24日 -9月25日 | 符合要求 | ||
| 19 | 蚌埠市天源氣體有限責任公司 | 常規檢查 | 2024年9月24日 -9月25日 | 符合要求 | ||
| 20 | 安徽國森藥業有限公司 | 其他檢查 | 2024年9月25日 -9月26日 | 符合要求 | ||
| 21 | 華佗國藥股份有限公司 | 有因檢查 | 2024年9月26日 -9月27日 | 符合要求 | ||
| 22 | 安徽樂然堂藥業有限公司 | 其他檢查 | 2024年10月10日 -10月12日 | 符合要求 | ||
| 23 | 安徽美致誠藥業有限公司 | 常規檢查 | 2024年10月11日 -10月12日 | 符合要求 | ||
| 24 | 精誠徽藥藥業股份有限公司 | 其他檢查 | 2024年10月15日 -10月16日 | 符合要求 | ||
| 25 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 常規檢查 | 2024年11月1日 | 符合要求 | ||
| 26 | 宣城美諾華藥業有限公司 | 常規檢查 | 2024年11月7日 -11月8日 | 符合要求 | ||
| 27 | 臨泉縣中醫風濕醫院制劑室 | 常規檢查 | 2024年11月12日 | 符合要求 | ||
| 28 | 安徽威爾曼制藥有限公司 | 其他檢查 | 2024年11月12日 | 符合要求 | ||
| 29 | 合肥英太制藥有限公司 | 其他檢查 | 2024年11月12日 -11月13日 | 符合要求 | ||
| 30 | 廬江縣皮膚病醫院 | 其他檢查 | 2024年11月13日 | 符合要求 | ||
| 31 | 安徽同泰藥業有限公司 | 常規檢查 | 2024年11月13日 | 未發現違法違規行為 | 停產企業巡查 | |
| 32 | 亳州高新科創醫藥產業技術研究院有 限公司 | 常規檢查 | 2024年11月13日 | 未發現違法違規行為 | 停產企業巡查 | |
| 33 | 上海海虹實業(集團)巢湖今辰藥業 有限公司 | 常規檢查 | 2024年11月14日 | 符合要求 | ||
| 34 | 安徽興宙醫藥有限公司 | 常規檢查 | 2024年11月14日 | 未發現違法違規行為 | 暫無上市品種 | |
| 35 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 桐城分公司 | 常規檢查 | 2024年11月18日 -11月19日 | 符合要求 | ||
| 36 | 安徽雙鶴藥業有限責任公司 | 其他檢查 | 2024年11月19日 -11月22日 | 符合要求 | ||
| 37 | 合肥合源藥業有限公司 | 其他檢查 | 2024年11月21日 | 符合要求 | ||
| 38 | 安徽富博醫藥化工股份有限公司 | 常規檢查 | 2024年11月22日 | 未發現違法違規行為 | 停產企業巡查 | |
| 39 | 兆科藥業(合肥)有限公司 | 其他檢查 | 2024年11月26日 | 符合要求 | ||
| 40 | 臨泉中醫風濕醫院 | 常規檢查 | 2024年11月26日 -11月27日 | 符合要求 | ||
| 41 | 安徽樂然堂藥業有限公司 | 常規檢查 | 2024年11月27日 | 符合要求 | ||
| 42 | 祁門縣蛇傷研究所 | 常規檢查 | 2024年11月28日 | 符合要求 | ||
| 43 | 阜陽市中醫院制劑室 | 常規檢查 | 2024年11月28日 | 符合要求 | ||

