
近期我市市場監管部門抽檢食用農產品1類105批次樣品,檢驗合格105批次。
特此通告。
張家口市市場監督管理局
2024年12月19日
(信息公開類型:主動公開)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 河北永輝超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 帶魚 | 計量銷售 | 2024/11/7 | 食用農產品 | |
| 2 | / | / | 河北永輝超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 花蛤 | 計量銷售 | 2024/11/7 | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 河北永輝超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 蝦 | 計量銷售 | 2024/11/7 | 食用農產品 | |
| 4 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司新一中店 | 河北省 | 帶魚 | 計量銷售 | 2024/11/8 | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司樂享城店 | 河北省 | 帶魚 | 計量銷售 | 2024/11/5 | 食用農產品 | |
| 6 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 帶魚 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 7 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 帶魚 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 8 | / | / | 河北永輝超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 鲅魚 | 計量銷售 | 2024/11/7 | 食用農產品 | |
| 9 | / | / | 河北永輝超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/7 | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 河北永輝超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/7 | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 張家口市橋東區三虎牛羊肉經銷部 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 12 | / | / | 經濟開發區二虎牛羊肉經銷部 | 河北省 | 牛腩肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 鱈魚塊 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 14 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 小平魚 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 15 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 平魚 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 16 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 鯛魚塊 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 17 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 花蛤 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 18 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 巴沙魚 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 19 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 黃花魚 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 20 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 鱈魚 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 21 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 鲅魚 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 22 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 大蝦 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 23 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 鲅魚 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 24 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 小黃魚 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 25 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 蝦 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 26 | / | / | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北省 | 鲅魚 | 計量銷售 | 2024/11/12 | 食用農產品 | |
| 27 | / | / | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北省 | 巴沙魚 | 計量銷售 | 2024/11/12 | 食用農產品 | |
| 28 | / | / | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北省 | 鱈魚 | 計量銷售 | 2024/11/12 | 食用農產品 | |
| 29 | / | / | 開發區小楊牛羊肉商貿店(個體工商戶) | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 30 | / | / | 經濟開發區二虎牛羊肉經銷部 | 河北省 | 牛腿肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 31 | / | / | 開發區青草地牛羊肉店 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 32 | / | / | 橋西鮮活牛羊肉店 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 33 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 34 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 豬肝 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 35 | / | / | 經濟開發區玉兵生肉店 | 河北省 | 豬肝 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 36 | / | / | 張家口市橋東區素果水產品經銷部 | 河北省 | 羊肝 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 37 | / | / | 開發區青草地牛羊肉店 | 河北省 | 羊肝 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 38 | / | / | 經濟開發區飛鵬水產品經銷部 | 河北省 | 羊肝 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 39 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 40 | / | / | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/11/12 | 食用農產品 | |
| 41 | / | / | 開發區厚祥農副產品交易店 | 河北省 | 豬后腿肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 42 | / | / | 經濟開發區建梅生肉經銷部 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 43 | / | / | 經濟開發區建梅生肉經銷部 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 44 | / | / | 經濟開發區玉兵生肉店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 45 | / | / | 經濟開發區芳芳生肉店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 46 | / | / | 經濟開發區芳芳生肉店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 47 | / | / | 經濟開發區建兵生肉店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 48 | / | / | 經濟開發區建兵生肉店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 49 | / | / | 經濟開發區董福生肉店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 50 | / | / | 經濟開發區董福生肉店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 51 | / | / | 開發區老靳肉食品店(個體工商戶) | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 52 | / | / | 經濟開發區常斌生肉店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 53 | / | / | 開發區厚祥農副產品交易店 | 河北省 | 豬前腿肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 54 | / | / | 經濟開發區玉兵生肉店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 55 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 56 | / | / | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/12 | 食用農產品 | |
| 57 | / | / | 經濟開發區忠義生肉店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 58 | / | / | 經濟開發區忠義生肉店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 59 | / | / | 橋西鮮活牛羊肉店 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 60 | / | / | 張家口市橋東區三虎牛羊肉經銷部 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/8 | 食用農產品 | |
| 61 | / | / | 開發區青草地牛羊肉店 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 62 | / | / | 經濟開發區二虎牛羊肉經銷部 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 63 | / | / | 經濟開發區常斌生肉店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 64 | / | / | 開發區小楊牛羊肉商貿店(個體工商戶) | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 65 | / | / | 經濟開發區飛鵬水產品經銷部 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 66 | / | / | 開發區老靳肉食品店(個體工商戶) | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/13 | 食用農產品 | |
| 67 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 68 | / | / | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/12 | 食用農產品 | |
| 69 | / | / | 懷來物美商貿有限公司 | 河北省 | 豬前腿肉 | 計量銷售 | 2024/11/11 | 食用農產品 | |
| 70 | / | / | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/12 | 食用農產品 | |
| 71 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 72 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司新一中店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/8 | 食用農產品 | |
| 73 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司新一中店 | 河北省 | 精修豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/8 | 食用農產品 | |
| 74 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 75 | / | / | 河北永輝超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 豬里脊肉 | 計量銷售 | 2024/11/7 | 食用農產品 | |
| 76 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司樂享城店 | 河北省 | 花蛤 | 計量銷售 | 2024/11/5 | 食用農產品 | |
| 77 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司樂享城店 | 河北省 | 雞胸肉 | 計量銷售 | 2024/11/5 | 食用農產品 | |
| 78 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司樂享城店 | 河北省 | 雞翅根 | 計量銷售 | 2024/11/5 | 食用農產品 | |
| 79 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司樂享城店 | 河北省 | 豬五花肉 | 計量銷售 | 2024/11/5 | 食用農產品 | |
| 80 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司樂享城店 | 河北省 | 豬瘦肉 | 計量銷售 | 2024/11/5 | 食用農產品 | |
| 81 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 粉殼鮮雞蛋 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 82 | 正大蛋業(山東)有限公司 | 山東省濰坊市安丘市景芝鎮中王莊村村南 | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 悅鮮派無抗鮮雞蛋 | 30枚 1.88千克/盒 | 2024/10/21 | 食用農產品 | |
| 83 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 鮮雞蛋 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 84 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司樂享城店 | 河北省 | 豬肝 | 計量銷售 | 2024/11/5 | 食用農產品 | |
| 85 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司蓮花茶城店 | 河北省 | 豬肝 | 計量銷售 | 2024/11/10 | 食用農產品 | |
| 86 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 大蝦 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 87 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 帶魚 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 88 | / | / | 沽源縣城外城冷批 | 河北省 | 牛肉 | 計量銷售 | 2024/10/30 | 食用農產品 | |
| 89 | / | / | 沽源縣綠之佳超市 | 河北省 | 羊肉 | 計量銷售 | 2024/10/22 | 食用農產品 | |
| 90 | / | / | 沽源縣城外城冷批 | 河北省 | 豬肉 | 計量銷售 | 2024/10/30 | 食用農產品 | |
| 91 | / | / | 沽源縣喜鵲生鮮肉類經銷店 | 河北省 | 豬肉 | 計量銷售 | 2024/10/30 | 食用農產品 | |
| 92 | / | / | 沽源縣喜鵲生鮮肉類經銷店 | 河北省 | 雞胸肉 | 計量銷售 | 2024/9/25 | 食用農產品 | |
| 93 | / | / | 沽源縣牧鮮肉食品商行 | 河北省 | 豬肉 | 計量銷售 | 2024/10/31 | 食用農產品 | |
| 94 | / | / | 河北永輝超市有限公司新五一廣場分公司 | 河北省 | 豬肉 | 計量銷售 | 2024/10/30 | 食用農產品 | |
| 95 | / | / | 河北永輝超市有限公司新五一廣場分公司 | 河北省 | 雞翅根 | 計量銷售 | 2024/10/30 | 食用農產品 | |
| 96 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 花蛤 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 97 | / | / | 沽源縣城外城冷批 | 河北省 | 雞胸肉 | 計量銷售 | 2024/10/18 | 食用農產品 | |
| 98 | 青島平度九聯食品有限公司 | 青島市平度市高平路219號 | 沽源縣城外城冷批 | 河北省 | 雞翅根 | 1千克/袋 | 2024/9/23 | 食用農產品 | |
| 99 | 青島平度九聯食品有限公司 | 青島市平度市高平路219號 | 沽源縣喜鵲生鮮肉類經銷店 | 河北省 | 雞翅根 | 1千克/袋 | 2024/10/2 | 食用農產品 | |
| 100 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 雞胸肉 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 101 | / | / | 沽源縣順天肉食大全 | 河北省 | 雞胸肉 | 計量銷售 | 2024/10/28 | 食用農產品 | |
| 102 | / | / | 沽源縣順天肉食大全 | 河北省 | 雞腿 | 計量銷售 | 2024/10/28 | 食用農產品 | |
| 103 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 雞翅根 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 104 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 雞翅中 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 | |
| 105 | / | / | 河北家家悅連鎖超市有限公司新華街華升陽店 | 河北省 | 雞腿 | 計量銷售 | 2024/11/2 | 食用農產品 |

