
2024年肇慶市食品安全監督抽檢信息(第6期)
近期,肇慶市市場監督管理局對我市食品生產經營單位生產經營的19大類食品(食用農產品,餐飲食品,茶葉及相關制品,炒貨食品及堅果制品,淀粉及淀粉制品,糕點,罐頭,酒類,冷凍飲品,糧食加工品,肉制品,乳制品,食用油、油脂及其制品,速凍食品,糖果制品,調味品,飲料,餅干,水果制品)進行監督抽檢,共147批次。其中,合格樣品144批次,不合格樣品3批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況如下:
一、總體情況
1. 食用農產品48批次,其中不合格1批次;
2. 餐飲食品9批次,其中不合格1批次;
3. 茶葉及相關制品1批次;
4. 炒貨食品及堅果制品2批次;
5. 淀粉及淀粉制品13批次
6. 糕點18批次;
7. 罐頭1批次;
8. 酒類1批次;
9. 冷凍飲品1批次;
10. 糧食加工品11批次;
11. 肉制品3批次;
12. 乳制品10批次;
13. 食用油、油脂及其制品6批次;
14. 速凍食品4批次;
15. 糖果制品2批次;
16. 調味品4批次;
17. 飲料10批次;
18. 餅干2批次;
19. 水果制品1批次,其中不合格1批次。
二、不合格產品處置情況
肇慶市市場監督管理局已要求相關縣(市、區)市場監管部門及時依法對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
食品安全消費提示:肇慶市市場監督管理局提醒您,應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打熱線電話12315、12345投訴舉報。
| 2024年肇慶市食品安全監督抽檢不合格信息(第6期) | ||||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣領域 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 抽樣單編號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格/ 問題項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 流通 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 羊肉 | DBJ24441200604531574 | 羊肉 | / | / | 2024-10-15 | 肇慶高新區國記肉檔 | 肇慶高新區華生市場肉類區21號 | / | / | 不合格 | 呋喃西林代謝物 | 肇慶市食品檢驗所 | |
| 2 | 餐飲 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復用餐飲具 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | DBJ24441200604531618 | 復用消毒餐飲具(碗、杯子、勺子、碟子) | / | / | 2024-10-21 | 懷集縣懷城鎮牛鼎記餐館 | 廣東省肇慶市懷集縣懷城鎮沿江西路“匯城豪庭”A2幢09號商鋪 | / | 懷集縣幸福街道橫洞工業區D26地塊之三 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 肇慶市食品檢驗所 | |
| 3 | 生產 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | SBJ24441200604531674 | 糖冬瓜(糖霜類) | 2.5千克/袋 | / | 2024-10-11 | 肇慶市高要區官塘逢超餅廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘村委會官塘一村 | 肇慶市高要區官塘逢超餅廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘村委會官塘一村 | 不合格 | 霉菌 | 肇慶市食品檢驗所 | |
| 2024年肇慶市食品安全監督抽檢合格信息(第6期) | |||||||||||||||
| 序號 | 抽樣領域 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 抽樣單號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 |
| 1 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 發酵乳 | SBJ24441200604531525 | 新疆酸奶(原味) | 200克/盒 | 花園和圖形 | 2024-09-02 | 肇慶市錦宇管理咨詢有限公司 | 肇慶市端州區信安三路8號墅景灣第5幢首層第55卡商鋪之二 | 新疆石河子花園乳業有限公司 | 新疆石河子西郊花園鎮 | 合格 |
| 2 | 生產 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米熟制品 | DBJ24441200604531527 | 荷香糯米雞 | (540克(90克×6))/袋 | / | 2024-10-06 | 肇慶市鼎喜食品有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區桂城十區6小區創業后街3號 | 肇慶市鼎喜食品有限公司 | 肇慶市鼎湖區桂城十區6小區創業后街3號 | 合格 |
| 3 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ24441200604531528 | 鼎湖山泉(飲用天然水) | 18.9L/桶 | 鼎湖山泉 | 2024-10-01 | 端州區清泉飲用水經營部 | 肇慶市端州區星湖大道東湖居13-16幢首層116號商鋪 | 廣東鼎湖山泉有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區鼎湖大道31園區 | 合格 |
| 4 | 生產 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | SBJ24441200604531529 | 桃酥(烘烤類糕點) | 250g/袋 | / | 2024-10-08 | 肇慶市高要區超群食品廠(普通合伙) | 肇慶市高要區新橋鎮振興區文化廣場側 | 肇慶市高要區超群食品廠 | 肇慶市高要區新橋鎮振興區文化廣場側 | 合格 |
| 5 | 生產 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | SBJ24441200604531532 | 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 235mL/瓶 | 溫氏牧場和圖形 | 2024-10-06 | 廣東溫氏乳業股份有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區亞鋁大街東12號 | 廣東溫氏乳業股份有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區亞鋁大街東12號 | 合格 |
| 6 | 生產 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 調制乳 | SBJ24441200604531534 | 紅棗奶(調制乳) | 250mL/盒 | 溫氏牧場和圖形 | 2024-09-21 | 廣東溫氏乳業股份有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區亞鋁大街東12號 | 廣東溫氏乳業股份有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區亞鋁大街東12號 | 合格 |
| 7 | 生產 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | SBJ24441200604531535 | 榴蓮千層蛋糕 | 450克/盒 | / | 2024-10-09 | 肇慶高要區澤鴻食品有限公司 | 肇慶市高要區金渡鎮水邊村(土名:地中間)水邊村大花壇往蜆崗方向280米(莫慶添宅第一排第5-8卡)【住改商】 | 肇慶高要區澤鴻食品有限公司 | 肇慶市高要區金渡鎮水邊村(土名:地中間)水邊村花壇往蜆崗方向280米(莫慶添宅第一排第5—8卡) | 合格 |
| 8 | 生產 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | SBJ24441200604531540 | 合桃酥 | 250克/袋 | / | 2024-10-09 | 高要區白土鎮超尚群食品加工廠 | 肇慶市高要區白土鎮雅瑤村宋隆加油站斜對面80米(夏煜文宅首層之三、四卡和第二、三層) | 高要區白土鎮超尚群食品加工廠 | 肇慶市高要區白土鎮雅瑤村宋隆加油站斜對面 | 合格 |
| 9 | 生產 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | DBJ24441200604531530 | 谷胱甘肽酵母壓片糖果 | (23.4克(0.78克×30))/盒 | 智然白 | 2024-06-20 | 廣東姜煌健康科技有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區新城34區桂城蓮花路廣東逸舒制藥股份有限公司一號車間 | 廣東姜煌健康科技有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區新城34區桂城蓮花路廣東逸舒制藥股份有限公司一號車間 | 合格 |
| 10 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | SBJ24441200604531543 | 饅頭(自制) | / | / | 2024-10-10 | 懷集縣懷城街道沁緣鮮包店 | 懷集縣懷城街道懷城大道北路李先能、李先興房屋【住改商】 | / | / | 合格 |
| 11 | 餐飲 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 包子(自制) | SBJ24441200604531544 | 肉包(自制) | / | / | 2024-10-10 | 懷集縣懷城街道沁緣鮮包店 | 懷集縣懷城街道懷城大道北路李先能、李先興房屋【住改商】 | / | / | 合格 |
| 12 | 生產 | 調味品 | 調味料 | 半固體復合調味料 | 火鍋底料、麻辣燙底料 | SBJ24441200604531531 | 溢東源麻辣燙(復合調味醬) | 500g/袋 | / | 2024-05-06 | 肇慶市創源食品有限公司 | 肇慶市高要區南岸要南三路66號 | 肇慶市創源食品有限公司 | 廣東省肇慶市高要區南岸路要南三路66號 | 合格 |
| 13 | 生產 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | SBJ24441200604531533 | 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 235g/瓶 | 溫氏牧場和圖形 | 2024-10-08 | 廣東溫氏乳業股份有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區亞鋁大街東12號 | 廣東溫氏乳業股份有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區亞鋁大街東12號 | 合格 |
| 14 | 生產 | 餅干 | 餅干 | 餅干 | 餅干 | DBJ24441200604531536 | 酥香蛋卷 | 稱重 | 糕點有約和圖形 | 2024-10-06 | 肇慶市新之麥語食品有限公司 | 懷集縣馬寧鎮大墩(林進文房屋)[住改商] | 肇慶市新之麥語食品有限公司 | 廣東省懷集縣馬寧鎮大墩 | 合格 |
| 15 | 生產 | 飲料 | 飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | SBJ24441200604531537 | 水解酪蛋白肽PQQ固體飲料 | (63克(7克×9袋))/盒 | 宸歲 | 2024-06-19 | 廣東華活之光生物科技有限公司 | 廣東省肇慶市高新技術產業開發區肇慶高新區光明二街1號廣東聿津食品有限公司廠房D | 廣東華活之光生物科技有限公司 | 廣東省肇慶市大旺高新區光明二街1號 | 合格 |
| 16 | 生產 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | SBJ24441200604531539 | 新天潤懷集絲苗大米 | 5千克/袋 | 新天潤 | 2024-09-23 | 懷集新供銷天潤現代農業發展有限公司 | 懷集縣梁村鎮大成崗農場懷集土地儲備中心場地自編號第15卡 | 懷集新供銷天潤現代農業發展有限公司 | 懷集縣梁村鎮大成崗農場懷集土地儲備中心場地自編號第15卡 | 合格 |
| 17 | 生產 | 糧食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | SBJ24441200604531541 | 秋優米(大米) | 25kg/袋 | 孔大新 | 2024-10-05 | 懷集縣大崗鎮孔大新糧食加工廠 | 懷集縣糧食管理儲備中心儲備庫大崗庫點內 | 懷集縣大崗鎮孔大新糧食加工廠 | 懷集縣糧食管理儲備中心儲備庫大崗庫點內 | 合格 |
| 18 | 生產 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | SBJ24441200604531545 | 嶺南缽仔糕 | 285克/袋 | 全季食坊和圖形 | 2024-10-10 | 肇慶全季食品有限公司 | 懷集縣廣佛肇經濟合作區A區D-27-1地塊6棟第五層南區 | 肇慶全季食品有限公司 | 廣東省懷集縣廣佛肇經濟合作區A區D-27-1地塊6棟第五層南區 | 合格 |
| 19 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | SBJ24441200604531548 | 鮮牛奶(巴氏殺菌乳) | 236毫升/盒 | 風行牌和圖形 | 2024-10-10 | 廣州風行乳業股份有限公司四會龍鳳路分店 | 四會市東城區龍鳳路三座12號 | 廣州風行乳業股份有限公司 | 廣州市天河區沙太南路342號 | 合格 |
| 20 | 生產 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | SBJ24441200604531552 | 核桃酥餅 | 60克/袋 | / | 2024-10-11 | 肇慶市高要區粵華食品廠 | 肇慶市高要區金利鎮新中心城區(伍池光商鋪之一) | 肇慶市高要區粵華食品廠 | 肇慶市高要區金利鎮新中心城區 | 合格 |
| 21 | 生產 | 餅干 | 餅干 | 餅干 | 餅干 | DBJ24441200604531550 | 原味曲奇 | 100g/罐 | / | 2024-10-10 | 肇慶市嘉信食品有限公司 | 肇慶市高要區蓮塘鎮崩塘開發區中心小學對面(廖啟煥宅第二幢)【住改商】 | 肇慶市嘉信食品有限公司 | 肇慶市高要區蓮塘鎮崩塘開發區中心小學對面(廖啟煥宅第二幢) | 合格 |
| 22 | 生產 | 速凍食品 | 速凍調制食品 | 速凍調理肉制品 | 速凍調理肉制品 | SBJ24441200604531546 | 蒜香雞腳 | 500g/袋(固形物不低于80%) | / | 2024-10-08 | 肇慶市佳殷食品有限公司 | 肇慶市高要區南岸馬安金馬南路25號二樓【住改商】 | 肇慶市佳殷食品有限公司 | 廣東省肇慶市高要區馬安金馬南路25號二樓 | 合格 |
| 23 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 巴氏殺菌乳 | SBJ24441200604531547 | 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 230毫升/瓶 | 仙泉湖牧場和圖形 | 2024-10-10 | 廣州風行乳業股份有限公司四會龍鳳路分店 | 四會市東城區龍鳳路三座12號 | 廣州風行乳業股份有限公司 | 廣州市天河區沙太南路342號 | 合格 |
| 24 | 生產 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 食用植物調和油 | SBJ24441200604531551 | 食用植物調和油 | 20升/桶 | 祥信 | 2024-07-10 | 肇慶市高要區蓮塘鎮祥信花生油廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮下市路(原蓮塘鎮糧油加工廠) | 肇慶市高要區蓮塘鎮祥信花生油廠 | 廣東省肇慶市高要區蓮塘鎮下市路(原蓮塘鎮糧油加工廠) | 合格 |
| 25 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ24441200604531555 | 包裝飲用水(飲用天然水) | 18L/桶 | 富鼎山泉 | 2024-10-07 | 四會市水叮咚食品店(個體工商戶) | 四會市東城街道水仙路20座9號首層(申報制) | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 合格 |
| 26 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ24441200604531554 | 紫云谷包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 紫云谷 | 2024-09-20 | 四會市水叮咚食品店(個體工商戶) | 四會市東城街道水仙路20座9號首層(申報制) | 肇慶鼎湖爾樂山泉有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區坑口桂灣路18號廠房 | 合格 |
| 27 | 生產 | 速凍食品 | 速凍調制食品 | 速凍調理肉制品 | 速凍調理肉制品 | SBJ24441200604531553 | 生叉燒 | 稱重計量 | / | 2024-10-10 | 榮華食品(肇慶市)有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮金貿東路創業園38號(辦公綜合樓之一)(梁日輝辦公樓首層之二) | 榮華食品(肇慶市)有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮金貿東路創業園38號 | 合格 |
| 28 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ24441200604531556 | 上金嶺天然弱堿性涌泉包裝飲用水(天然小分子團水) | 15L/桶 | / | 2024-09-21 | 高要區金利鎮上金嶺涌泉水專賣店 | 肇慶市高要區金利鎮金貿東路創業四街74號 | 肇慶雅田活性天然泉水有限公司 | 肇慶市高要區蓮塘鎮波洞村 | 合格 |
| 29 | 生產 | 飲料 | 飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | 果蔬汁類及其飲料 | SBJ24441200604531558 | 復合果蔬酵素飲料 | 280ml/瓶 | / | 2024-09-25 | 肇慶康又康飲料食品有限公司 | 肇慶市高要區蛟塘鎮沙田工業園內(新強特種陶瓷有限公司廠房之一) | 肇慶康又康飲料食品有限公司 | 肇慶市高要區蛟塘鎮沙田工業園內 | 合格 |
| 30 | 生產 | 調味品 | 調味料 | 半固體復合調味料 | 其他半固體調味料 | SBJ24441200604531557 | 乳酪味醬(復合調味醬) | 5kg/袋 | / | 2024-10-09 | 世紀食品(廣東)有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮金淘工業園金源大道9號B2棟101號廠房 | 世紀食品(廣東)有限公司 | 廣東省肇慶市高要區金利鎮金淘工業園金源大道9號B2棟101號廠房 | 合格 |
| 31 | 生產 | 乳制品 | 乳制品 | 液體乳 | 滅菌乳 | SBJ24441200604531560 | 純牛奶(全脂滅菌乳) | 200mL/盒 | 溫氏牧場和圖形 | 2024-10-03 | 肇慶市鼎湖溫氏乳業有限公司 | 肇慶市鼎湖區蓮花鎮第一工業園 | 肇慶市鼎湖溫氏乳業有限公司 | 肇慶市鼎湖區蓮花鎮第一工業園 | 合格 |
| 32 | 生產 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 其他炒貨食品及堅果制品 | SBJ24441200604531561 | 精選白玉咸干花生 | 2.5kg/袋 | / | 2024-10-03 | 肇慶市高要區蓮塘鎮昭興花生廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘村 | 肇慶市高要區蓮塘鎮昭興花生廠 | 廣東省肇慶市高要區蓮塘鎮官塘村 | 合格 |
| 33 | 餐飲 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | SBJ24441200604531565 | 土黃金壓榨一級花生油 | 1.3L/瓶 | 土黃金 | 2024-09-02 | 四會市新生生美食店 | 四會市貞山街道碧海大道25號(3樓) | 廣州香天下糧油食品有限公司 | 廣州市花都區新華鎮永發大道花卉市場側 | 合格 |
| 34 | 餐飲 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏燒烤肉類(自制) | SBJ24441200604531567 | 燒鴨(自制) | / | / | 2024-10-14 | 封開縣江口街道鹿園飯店 | 封開縣江口街道建設二路(一橋頭商業區)首層1-2卡 | / | / | 合格 |
| 35 | 餐飲 | 餐飲食品 | 蔬菜制品(自制) | 蔬菜制品(自制) | 醬腌菜(自制) | SBJ24441200604531564 | 醬油蒜頭(自制) | / | / | 2024-07-25 | 四會市新生生美食店 | 四會市貞山街道碧海大道25號(3樓) | / | / | 合格 |
| 36 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉 | SBJ24441200604531568 | 學生配方奶粉 | (400克(16×25克))/袋 | 荷蘭乳牛 | 2024-01-03 | 封開縣江口街道海浩商行 | 封開縣江口街道華潤家園10棟一樓商鋪 | 黑龍江譜華威乳業集團有限公司 | 黑龍江省佳木斯市湯原縣譜華威街1號 | 合格 |
| 37 | 生產 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | 糕點 | SBJ24441200604531566 | 核桃酥 | / | / | 2024-10-14 | 四會一心食品有限公司 | 四會市貞山街道商業街B19座首層(住改商) | 四會一心食品有限公司 | 四會市貞山街道商業街B19座首層(住改商) | 合格 |
| 38 | 流通 | 乳制品 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉 | SBJ24441200604531569 | 高鈣奶粉 | (400克(16x25克))/袋 | 蒙牛 | 2023-12-23 | 封開縣江口街道海浩商行 | 封開縣江口街道華潤家園10棟一樓商鋪 | 山西雅士利乳業有限公司 | 山西省朔州市應縣四環東路雅士利工業園 | 合格 |
| 39 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | DBJ24441200604531579 | 豆角(豇豆) | / | / | 2024-10-15 | 高新區天芯菜檔 | 肇慶高新區迎賓大道54號農貿綜合市場C幢蔬菜區15號檔 | / | / | 合格 |
| 40 | 流通 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 牛肉 | DBJ24441200604531573 | 牛肉 | / | / | 2024-10-15 | 肇慶高新區國記肉檔 | 肇慶高新區華生市場肉類區21號 | 佛山市三水金盛菜牛定點屠宰肉聯廠有限公司 | / | 合格 |
| 41 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | DBJ24441200604531570 | 豆芽 | / | / | 2024-10-15 | 高新區洪明杰菜檔 | 肇慶高新區迎賓大道54號農貿綜合市場C幢一層蔬菜區48號 | / | / | 合格 |
| 42 | 流通 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 牛肉 | DBJ24441200604531571 | 牛肉 | / | / | 2024-10-15 | 高新區聚旺鮮肉檔 | 肇慶高新區華生市場肉類區11號 | / | / | 合格 |
| 43 | 流通 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 羊肉 | DBJ24441200604531572 | 羊肉 | / | / | 2024-10-15 | 高新區聚旺鮮肉檔 | 肇慶高新區華生市場肉類區11號 | / | / | 合格 |
| 44 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | DBJ24441200604531575 | 大蔥 | / | / | 2024-10-15 | 高新區李記蔬菜檔 | 肇慶高新區迎賓大道54號華生市場蔬菜區2號檔 | / | / | 合格 |
| 45 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | DBJ24441200604531578 | 姜 | / | / | 2024-10-15 | 高新區阿水蔬菜檔 | 肇慶市高新區華生市場蔬菜區49號 | / | / | 合格 |
| 46 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | DBJ24441200604531576 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2024-10-15 | 高新區李記蔬菜檔 | 肇慶高新區迎賓大道54號華生市場蔬菜區2號檔 | / | / | 合格 |
| 47 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | DBJ24441200604531583 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2024-10-15 | 高新區東旺蔬菜檔 | 肇慶市高新區迎賓大道54號華生市場蔬菜區39號檔 | / | / | 合格 |
| 48 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | DBJ24441200604531577 | 姜 | / | / | 2024-10-14 | 高新區李記蔬菜檔 | 肇慶高新區迎賓大道54號華生市場蔬菜區2號檔 | / | / | 合格 |
| 49 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | DBJ24441200604531581 | 姜 | / | / | 2024-10-14 | 高新區天芯菜檔 | 肇慶高新區迎賓大道54號農貿綜合市場C幢蔬菜區15號檔 | / | / | 合格 |
| 50 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | DBJ24441200604531580 | 大蔥 | / | / | 2024-10-15 | 高新區天芯菜檔 | 肇慶高新區迎賓大道54號農貿綜合市場C幢蔬菜區15號檔 | / | / | 合格 |
| 51 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | DBJ24441200604531582 | 小黃姜 | / | / | 2024-10-11 | 高新區東旺蔬菜檔 | 肇慶市高新區迎賓大道54號華生市場蔬菜區39號檔 | / | / | 合格 |
| 52 | 流通 | 食用農產品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 其他禽蛋 | DBJ24441200604531584 | 鴨蛋 | / | / | 2024-10-05 | 高新區旺輝峰華商行 | 肇慶市高新區迎賓大道54號農貿綜合市場E棟第19、20號商鋪 | / | / | 合格 |
| 53 | 餐飲 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 牛肉 | DBJ24441200604531585 | 牛肉 | / | / | 2024-10-16 | 廣寧縣航鋒餐飲店(個體工商戶) | 廣寧縣南街街道環城東路16號御景國際御景灣商業街1號商鋪之二 | / | / | 合格 |
| 54 | 生產 | 茶葉及相關制品 | 茶葉 | 茶葉 | 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶 | DBJ24441200604531587 | 普洱茶(袋泡茶) | / | / | 2024-09-30 | 肇慶嘉喻茶業有限公司 | 廣寧縣排沙鎮橫坑村委會衛東村(橫坑村委會辦公樓對面)陳樹洪廠房 | 肇慶嘉喻茶業有限公司 | 廣寧縣排沙鎮橫坑村委會衛東村(橫坑村委會辦公樓對面)陳樹洪廠房 | 合格 |
| 55 | 流通 | 飲料 | 飲料 | 包裝飲用水 | 其他類飲用水 | SBJ24441200604531586 | 飲用天然水 | 17L/桶 | 水谷 | 2024-10-12 | 肇慶市鼎湖區水谷廣利經營店 | 廣東省肇慶市鼎湖區廣利街道和平路26號之一首層5、6卡商鋪 | 肇慶鼎湖水谷飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區廣利街道辦事處橋林雙龍開發區(廠房B幢A1) | 合格 |
| 56 | 餐飲 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 羊肉 | DBJ24441200604531588 | 羊肉 | / | / | 2024-10-17 | 高要區南岸新村羊莊 | 肇慶市高要區南岸第二開卡發區FF區和平路和金星路交匯處 | / | / | 合格 |
| 57 | 餐飲 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 牛肉 | DBJ24441200604531589 | 牛肉 | / | / | 2024-10-17 | 高要區南岸牛大哥餐飲店(個體工商戶) | 肇慶市高要區南岸南亭北路第12、13、14卡商鋪 | / | / | 合格 |
| 58 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 食莢豌豆 | DBJ24441200604531591 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | / | 2024-10-17 | 高新區樂賣特購物廣場 | 廣東省肇慶市高新技術產業開發區華生市場B座一、二樓 | / | / | 合格 |
| 59 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 菜豆 | DBJ24441200604531592 | 四季豆(菜豆) | / | / | 2024-10-16 | 高新區樂賣特購物廣場 | 廣東省肇慶市高新技術產業開發區華生市場B座一、二樓 | / | / | 合格 |
| 60 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | DBJ24441200604531594 | 長豆角(豇豆) | / | / | 2024-10-16 | 高新區樂賣特購物廣場 | 廣東省肇慶市高新技術產業開發區華生市場B座一、二樓 | / | / | 合格 |
| 61 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | DBJ24441200604531590 | 子姜 | / | / | 2024-10-16 | 高新區樂賣特購物廣場 | 廣東省肇慶市高新技術產業開發區華生市場B座一、二樓 | / | / | 合格 |
| 62 | 流通 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | DBJ24441200604531593 | 大蔥 | / | / | 2024-10-17 | 高新區樂賣特購物廣場 | 廣東省肇慶市高新技術產業開發區華生市場B座一、二樓 | / | / | 合格 |
| 63 | 餐飲 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 羊肉 | DBJ24441200604531595 | 羊肉 | / | / | 2024-10-08 | 高要區南岸海信東山羊莊 | 廣東省肇慶市高要區南岸湖西路43號 | / | / | 合格 |
| 64 | 餐飲 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 畜肉 | 羊肉 | DBJ24441200604531596 | 羊肉 | / | / | 2024-10-17 | 端州區黃崗百珍羊莊(個體工商戶) | 肇慶市端州區黃崗街崗頭村塘口場地9-10卡商鋪 | / | / | 合格 |
| 65 | 生產 | 飲料 | 飲料 | 固體飲料 | 固體飲料 | DBJ24441200604531597 | 頤代乳清蛋白粉(蛋白固體飲料) | (300g(20g×15袋))/盒 | / | 2024-08-15 | 廣東粵微生物科技有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區科技大街中7號 | 廣東粵微生物科技有限公司 | 肇慶高新技術產業開發區科技大街中7號 | 合格 |
| 66 | 生產 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 其他炒貨食品及堅果制品 | SBJ24441200604531600 | 精選白玉咸干花生 | 25kg/袋 | / | 2024-10-06 | 肇慶市高要區官塘李蔭棠花生廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘二村步斗鵝 | 肇慶市高要區官塘李蔭棠花生廠 | 肇慶市高要區蓮塘鎮官塘二村步斗鵝 | 合格 |
