
臨汾市市場監督管理局2025年第4期食品安全監督抽檢情況通告
近期,臨汾市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、蜂產品、食用農產品(畜禽肉及副產品、蔬菜、水產品、水果類、鮮蛋、豆類、生干堅果與籽類食品)25大類200批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格樣品193批次、不合格樣品7批次。具體抽檢情況見附件。
針對抽檢中發現的不合格產品,我局及時督導屬地市場監管部門按照相關法律法規依法處理。消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
特此通告。
臨汾市市場監督管理局
2025年11月12日
2025年第4期食品安全監督抽檢不合格信息通告(7批次)
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構 |
| DBJ25141000439800005 | 1 | / | / | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西省臨汾市臨汾開發區中大街新天地購物廣場負一層 | 食莢豌豆 | / | / | 2025-09-28 | 吡唑醚菌酯‖0.051mg/kg‖0.02mg/kg | 食用農產品 | 山東安譜檢測科技有限公司 |
| DBJ25141000439832565ZX | 2 | / | / | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西省臨汾經濟開發區建設北路136號6號門店 | 辣椒(彎椒) | / | / | 2025-10-19 | 啶蟲脒||0.34mg/kg||0.2mg/kg | 食用農產品 | 山東安譜檢測科技有限公司 |
| DBJ25141000439832577ZX | 3 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西省臨汾經濟開發區坂下菜市場新市場東排1-2 | 韭菜 | / | / | 2025-10-18 | 毒死蜱||0.045mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產品 | 山東安譜檢測科技有限公司 |
| DBJ25141000439832582ZX | 4 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西省臨汾經濟開發區坂下菜市場新市場東排1-2 | 甜椒 | / | / | 2025-10-17 | 噻蟲胺||0.13mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 山東安譜檢測科技有限公司 |
| DBJ25141000439832607ZX | 5 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 臨汾開發區坂下農貿市場 | 韭菜 | / | / | 2025-10-19 | 毒死蜱||0.028mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產品 | 山東安譜檢測科技有限公司 |
| DBJ25141000439832614ZX | 6 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 臨汾開發區坂下農貿市場 | 甜椒(青椒) | / | / | 2025-10-19 | 噻蟲胺||0.11mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 山東安譜檢測科技有限公司 |
| DBJ25141000439832620ZX | 7 | / | / | 臨汾經濟開發區東亮蔬菜店 | 山西省臨汾經濟開發區建設北路586號 | 山藥 | / | / | 2025-10-19 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.384mg/kg||0.3mg/kg | 食用農產品 | 山東安譜檢測科技有限公司 |
2025年第4期食品安全監督抽檢合格信息通告(193批次)
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| DBJ25141000439800001ZX | 1 | / | / | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 桃 | / | 2025-09-20 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800002 | 2 | 頤海(漯河)食品有限公司 | 臨潁縣產業集聚區緯三路中段北側 | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 酸香番茄火鍋底料 | 200克/袋 | 2025-08-01 | 調味品 | / |
| DBJ25141000439800002ZX | 3 | / | / | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-09-22 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800003ZX | 4 | / | / | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 龍眼 | / | 2025-09-15 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800004ZX | 5 | / | / | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 橘子 | / | 2025-09-22 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800005ZX | 6 | / | / | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 圓茄子 | / | 2025-09-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800006ZX | 7 | / | / | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 油麥菜 | / | 2025-09-21 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800001 | 8 | 四川味弘食品有限公司 | 眉山經濟開發區東區 | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 黃花什錦(醬腌菜) | 103g/袋 | 2025-08-06 | 蔬菜制品 | / |
| DBJ25141000439800003 | 9 | 湖南湖湘貢食品有限公司 | 湖南望城區望城經濟開發區望城大道356號 | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 原鹵鵪鶉蛋 | 60克/袋 | 2025-08-05 | 蛋制品 | / |
| DBJ25141000439800004 | 10 | 山東白象面業有限公司 | 山東省濟寧市兗州區大安工業園區 | 臨汾經濟開發區馨源生活超市 | 山西 | 高精掛面(細圓) | 900克/包 | 2025-07-29 | 糧食加工品 | / |
| DBJ25141000439800007 | 11 | / | / | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 生牛肉 | / | 2025-09-26 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800008 | 12 | / | / | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 生豬肝 | / | 2025-09-28 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800009 | 13 | 上海芝然乳品科技有限公司 | 上海市奉賢區工業路899號9幢 | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 奶酪棒 | 100g/袋 | 2025-07-15 | 乳制品 | / |
| DBJ25141000439800010 | 14 | 重慶市天潤食品開發有限公司 | 重慶市北碚區蔡家崗鎮嘉運大道99號 | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 虎皮爆汁豆干(麻辣味) | 計量稱重 | 2025-04-03 | 豆制品 | / |
| DBJ25141000439800011 | 15 | 承德云靈山食品有限公司 | 河北省承德市興隆縣大杖子鎮車河堡村 | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 迷你山楂片(果糕類) | 計量稱重 | 2025-07-01 | 水果制品 | / |
| DBJ25141000439800012 | 16 | 鄭州榕豐健康食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市薛店鎮中華路與梧桐路交叉口東南角1-5B、1-5C | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 茉莉花(代用茶) | 35克/瓶 | 2025-06-16 | 茶葉及相關制品 | / |
| DBJ25141000439800013 | 17 | 吉林省秋合園食品有限公司 | 長春市農安縣燒鍋鎮新興村一社 | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 黑木耳(分裝) | 100g/袋 | 2025-03-10 | 蔬菜制品 | / |
| DBJ25141000439800014 | 18 | 招遠市鴻昇食品有限公司 | 招遠市蠶莊鎮老翅張家 | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 龍口粉絲 | 180克/袋 | 2025-07-06 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| DBJ25141000439810001 | 19 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810002 | 20 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 芒果 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810003 | 21 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 橙 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810004 | 22 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 葡萄 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810005 | 23 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 棗 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810006 | 24 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 獼猴桃 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810007 | 25 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 檸檬 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810008 | 26 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 西瓜 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810009 | 27 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 蘋果 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810010 | 28 | / | / | 臨汾經濟開發區綠尚果園 | 山西 | 番木瓜 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810011 | 29 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市經濟技術開發區中山路南段6號 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 香香香菜面風味(調味面制品) | / | 2025-07-15 | 方便食品 | / |
| DBJ25141000439810012 | 30 | 漯河市有鹿食品有限公司 | 漯河市經濟技術開發區中山路南段6號 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 麻醬素牛筋(調味面制品) | / | 2025-09-04 | 方便食品 | / |
| DBJ25141000439810013 | 31 | 凱研杰尚(山東)食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣香趙莊鎮史王莊村西500米 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 蛋月燒月餅(五仁味) | / | 2025-09-04 | 糕點 | / |
| DBJ25141000439810014 | 32 | 運城市康家食品有限公司 | 山西省運城市鹽湖區工業科技園北(北相鎮曹允村南) | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 邁得旺鍋巴(川味香辣) | 232克/袋 | 2025-08-17 | 薯類和膨化食品 | / |
| DBJ25141000439810015 | 33 | 河北澳冠食品有限公司 | 石家莊市藁城區張家莊鎮北蒲城村 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 醬鹵雞腿 | 120克/袋 | 2025-08-19 | 肉制品 | / |
| DBJ25141000439810016 | 34 | 宿遷市華順食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣錢塘江路南側虞山路西側4幢 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 鹽焗雞腿 | 90克/袋 | 2025-07-16 | 肉制品 | / |
| DBJ25141000439810017 | 35 | 瀏陽市名之味食品有限公司 | 瀏陽市環保科技示范園 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 手撕素牛排(黑鴨味) | 30克/袋 | 2025-08-04 | 豆制品 | / |
| DBJ25141000439810018 | 36 | 龍游福佳食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環鄉浙江龍游經濟開發區同舟路40號車間二、車間三 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 瓜子(奶油味) | 500克/袋 | 2025-09-01 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| DBJ25141000439810019 | 37 | 蚌埠市清菲食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市固鎮縣蚌埠銅陵現代產業園區11號路和12號路交叉口東南 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 五香味瓜子 | 400克/袋 | 2025-08-19 | 炒貨食品及堅果制品 | / |
| DBJ25141000439810020 | 38 | 河北鍵豐食品有限公司 | 石家莊市正定縣廂同村三八路168號 | 臨汾大鮮豐商貿有限公司 | 山西 | 柑粉風味固體飲料 | 260克/袋 | 2025-05-20 | 飲料 | / |
| DBJ25141000439810021 | 39 | 吉林省紫竹山水飲品有限公司 | 吉林省東豐縣南屯基鎮榆林村三組 | 臨汾經濟開發區洛麥蛋糕屋 | 山西 | 飲用天然礦泉水 | 520mL/瓶 | 2025-07-11 | 飲料 | / |
| DBJ25141000439810022 | 40 | 撫松清水泉水業有限公司 | 吉林省白山市撫松縣露水河鎮長白山上清泉礦泉水保護區 | 臨汾經濟開發區洛麥蛋糕屋 | 山西 | 悅活飲用天然礦泉水 | 500mL/瓶 | 2025-03-10 | 飲料 | / |
| DBJ25141000439810023 | 41 | 內蒙古金山乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市敕勒川乳業開發區伊利大街8號 | 臨汾經濟開發區洛麥蛋糕屋 | 山西 | 風味發酵乳 | 90克/瓶 | 2025-09-24 | 乳制品 | / |
| DBJ25141000439810024 | 42 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安市高陵區崇皇街道高墻村五組 | 臨汾經濟開發區洛麥蛋糕屋 | 山西 | 純香大豆油 | 1.6升/瓶 | 2025-07-11 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| DBJ25141000439810026 | 43 | 北京天賜園食品有限責任公司 | 北京市順義區木林鎮陀頭廟村 | 臨汾經濟開發區洛麥蛋糕屋 | 山西 | 棗花蜂蜜 | 600g+送30g/瓶 | 2025-01-14 | 蜂產品 | / |
| DBJ25141000439810027ZX | 44 | 河南品鮮一百食品有限公司 | 浚縣產業集聚區永興路與嵩山路交叉口東200米路北 | 臨汾經濟開發區洛麥蛋糕屋 | 山西 | 菠蘿風味粽 | 455克/袋 | 2025-05-08 | 糕點 | / |
| DBJ251410004398310025 | 45 | 河北醇油坊食品有限公司 | 河北阜平經濟開發區-高阜口農副產品加工區柳泉路 | 臨汾經濟開發區洛麥蛋糕屋 | 山西 | 黑菜籽油(加工原料為非轉基因油菜籽) | 400ml/瓶 | 2025-05-13 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| DBJ25141000439800006 | 46 | / | / | 山西生龍悅享生活超市有限公司常興店 | 山西 | 生羊肉 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800007ZX | 47 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 普通白菜(油菜) | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800009ZX | 48 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 油麥菜 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800010ZX | 49 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800011ZX | 50 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 鮮食用菌(香菇) | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800012ZX | 51 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 馬鈴薯 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800013ZX | 52 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 辣椒(直椒) | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800014ZX | 53 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 甘薯 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800015 | 54 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 佛山市高明區滄江工業園東園 | 臨汾經濟開發區特立美食品超市 | 山西 | 雪里糖(白砂糖) | 400g/袋 | 2025-05-22 | 食糖 | / |
| DBJ25141000439800015ZX | 55 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 綠豆 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800016ZX | 56 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 花生米 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800017 | 57 | 鄭州頂益食品有限公司 | 鄭州市二七區馬寨鎮智明路1號 | 臨汾經濟開發區特立美食品超市 | 山西 | 香辣牛肉面 | 面餅+配料144克+1克,面餅:120克/袋 | 2025-07-18 | 方便食品 | / |
| DBJ25141000439800020 | 58 | 博大面業集團有限公司 | 河南省鄭州市滎陽演武路東段 | 臨汾經濟開發區特立美食品超市 | 山西 | 雞蛋掛面(掛面) | 500克/袋 | 2025-07-24 | 糧食加工品 | / |
| DBJ25141000439800023 | 59 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市楊浦區軍工路224號 | 臨汾經濟開發區特立美食品超市 | 山西 | 午餐肉罐頭 | 198克/罐 | 2024-11-19 | 罐頭 | / |
| DBJ25141000439800024 | 60 | 方正縣盛禧米業有限公司 | 黑龍江省方正縣會發鎮和平村 | 臨汾經濟開發區特立美食品超市 | 山西 | 東北長粒香米 | 5kg/袋 | 2025-08-15 | 糧食加工品 | / |
| DBJ25141000439810028 | 61 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 蔥 | / | 2025-09-28 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810030 | 62 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810031 | 63 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810032 | 64 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 梨 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810033 | 65 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 桃 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810034 | 66 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 生雞腿 | / | 2025-09-21 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810035 | 67 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 大豆 | / | 2025-09-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810036 | 68 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 雞蛋 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810037 | 69 | / | / | 臨汾經濟開發區佳祥福超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-09-27 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810038 | 70 | / | / | 臨汾經濟技術開發區李軍超市 | 山西 | 鮮雞蛋 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810039 | 71 | / | / | 臨汾經濟技術開發區李軍超市 | 山西 | 山藥 | / | 2025-09-25 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810040 | 72 | / | / | 臨汾經濟技術開發區李軍超市 | 山西 | 大蔥 | / | 2025-09-28 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439810041 | 73 | / | / | 臨汾經濟技術開發區李軍超市 | 山西 | 黃瓜 | / | 2025-09-26 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800008ZX | 74 | / | / | 臨汾經濟技術開發區佳蕊超市 | 山西 | 菜豆 | / | 2025-09-29 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439800016 | 75 | 聚祥鴻(天津)商貿有限公司 | 天津市東麗區華明街北于堡赤歡路2701號-31 | 臨汾經濟開發區特立美食品超市 | 山西 | 單晶體冰糖(分裝) | 200克/袋 | 2024-09-03 | 食糖 | / |
| DBJ25141000439832555 | 76 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 橙 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832556 | 77 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 柚 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832557 | 78 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 獼猴桃 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832558 | 79 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 毛桃 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832559 | 80 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 橘子 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832560 | 81 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 芒果 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832561ZX | 82 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 火龍果 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832562ZX | 83 | / | / | 臨汾經濟開發區小李水果店 | 山西 | 蘋果 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832563ZX | 84 | / | / | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 豇豆 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832564ZX | 85 | / | / | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 菠菜 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832566ZX | 86 | / | / | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 長茄子 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832567ZX | 87 | / | / | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 姜 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832568ZX | 88 | / | / | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 雞蛋 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832569ZX | 89 | 襄汾縣襄京肉聯生豬定點屠宰場 | 山西省臨汾市襄汾縣京安村北 | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 生豬肉 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832570ZX | 90 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2025-08-29 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| DBJ25141000439832571ZX | 91 | 邢臺粒得利農產品有限公司 | 廣宗縣件只鄉金塔寨村 | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 小米 | 2.4千克(kg)/袋 | 2025-09-04 | 糧食加工品 | / |
| DBJ25141000439832572ZX | 92 | / | / | 臨汾經濟開發區小澤生鮮超市(個體工商戶) | 山西 | 芹菜 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832573ZX | 93 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 甘薯 | / | 2025-10-14 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832574ZX | 94 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 山藥 | / | 2025-10-15 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832575ZX | 95 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 馬鈴薯 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832576ZX | 96 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832578ZX | 97 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 圓茄子 | / | 2025-10-14 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832579ZX | 98 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 蘿卜 | / | 2025-10-17 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832580ZX | 99 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2025-10-17 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832581ZX | 100 | / | / | 臨汾經濟開發區婷婷精品蔬菜店 | 山西 | 菜薹 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832608ZX | 101 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 山西 | 豇豆 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832609ZX | 102 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 山西 | 芋頭 | / | 2025-10-18 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832611ZX | 103 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 山西 | 山藥 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832612ZX | 104 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 山西 | 普通白菜(油菜) | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832613ZX | 105 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 山西 | 辣椒(彎椒) | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832615ZX | 106 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 山西 | 芹菜 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832616ZX | 107 | / | / | 臨汾經濟技術開發區甘立紅蔬菜批發部 | 山西 | 蘿卜 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832617ZX | 108 | / | / | 臨汾經濟開發區東亮蔬菜店 | 山西 | 豇豆 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832619ZX | 109 | / | / | 臨汾經濟開發區東亮蔬菜店 | 山西 | 蔥 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832621ZX | 110 | / | / | 臨汾經濟開發區東亮蔬菜店 | 山西 | 黃豆芽 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832625ZX | 111 | / | / | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 雞蛋 | / | 2025-10-19 | 食用農產品 | / |
| DBJ25141000439832626ZX | 112 | / | / | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 花椒 | / | 2025-10-19 | 調味品 | / |
| DBJ25141000439832627ZX | 113 | 內蒙古福潤東方有機農業科技有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市阿魯科爾沁旗天山鎮北崗臺村 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 福潤東方小米 | 25kg/袋 | 2025-09-22 | 糧食加工品 | / |
| DBJ25141000439832628ZX | 114 | 山東欣和食品工業有限公司 | 山東省萊陽市龍旺莊鎮紀格莊 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 蔥伴侶甜面醬 | 180g/袋 | 2025-06-23 | 調味品 | / |
| DBJ25141000439832629 | 115 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 雞精調味料 | 50克/袋 | 2025-03-10 | 調味品 | / |
| DBJ25141000439832630 | 116 | 廣州市廣味源食品有限公司 | 廣州市番禺區化龍鎮翠湖工業區 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 特級釀造醬油 | 500毫升/瓶 | 2025-01-04 | 調味品 | / |
| DBJ25141000439832631ZX | 117 | 安徽華安食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣盛家口經濟開發區 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 小榨濃香菜籽油 | 5升/桶 | 2025-03-16 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| DBJ25141000439832632ZX | 118 | 盤錦昌圣源農業發展有限公司 | 遼寧省盤錦市大洼區清水鎮工業集聚區 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 一級大豆油 | 5L/桶 | 2025-06-16 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| DBJ25141000439832633ZX | 119 | 重慶博康食品有限公司 | 重慶市江津區德感工業園區長江路1號附27號 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 食用植物調和油 | 5L/瓶 | 2025-06-23 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| DBJ25141000439832634ZX | 120 | 昌黎縣仁信食品有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣安山鎮西牛欄村村南 | 臨汾經濟開發區振麗糧油調料批發部 | 山西 | 粉條 | 248克/袋 | 2025-09-05 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| DBJ25141000439832640ZX | 121 | 深圳雪花啤酒有限公司運城分公司 | 運城經濟技術開發區司馬溫公路西側(20號) | 臨汾經濟技術開發區萍堯福順百貨副食店 | 山西 | 啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥2.9%vol | 2025-04-26 | 酒類 | / |
| DBJ25141000439832641ZX | 122 | 山西汾池春酒業有限公司 | 山西省呂梁市南安鎮西社村酒業發展區 | 臨汾經濟技術開發區萍堯福順百貨副食店 | 山西 | 高粱白酒 | 450mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-12-11 | 酒類 | / |
