
重慶市潼南區市場監督管理局關于70批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第13號)
近期,重慶市潼南區市場監督管理局組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品、蔬菜制品、速凍食品等17類食品70批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品68批次,不合格樣品2批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。監督抽檢產品信息詳見附件。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市潼南區市場監督管理局
2025年12月1日
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 1 | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶市潼南區大佛街道辦事處建設路66號附1、2、3號 | 蜜橘 | 散裝 | / | 2025-09-02(購進日期) | 聯苯菊酯║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級食用農產品抽檢 | / |
| 2 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處外灘西路3號2幢1-42負一樓 | 龍眼 | 散裝 | / | 2025-08-26(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.138g/kg║≤0.05g/kg | 重慶市潼南區市場監督管理局/市級食用農產品抽檢 | / |
| 監督抽檢產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 潼南區陳紅梅食品店 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-09-16(購進日期) | / |
| 2 | / | / | 潼南區陳紅梅食品店 | 重慶 | 火龍果 | 散裝 | 2025-09-16(購進日期) | / |
| 3 | / | / | 潼南區陳紅梅食品店 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-09-16(購進日期) | / |
| 4 | / | / | 潼南區浙客隆百貨超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-09-17(購進日期) | / |
| 5 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 6 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 土豆 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 7 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 仔姜 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 8 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 大蔥 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 9 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 豇豆 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 10 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 11 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 12 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 紅薯 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 13 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 二荊條 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 14 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 烏魚 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 15 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 鱸魚 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 16 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 雞肉 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 17 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 鴨肉 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 18 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 蜜桔 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 19 | / | / | 潼南區柏樹坪街鷗聯超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-09-09(購進日期) | / |
| 20 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 21 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 22 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 23 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 24 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 西紅柿 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 25 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 姜 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 26 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 27 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 28 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 苦瓜 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 29 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 30 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 土豆 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 紅薯 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 32 | / | / | 潼南區廣購生活超市 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-09-02(購進日期) | / |
| 33 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 雞蛋 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 34 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 土豆 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 35 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 芋兒 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 36 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 37 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 38 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 牛蛙 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 39 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 茄子 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 40 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 四季豆 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 41 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 烏魚 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 42 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 姜 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 43 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 蜜薯 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 44 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 番茄 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 45 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百潼南商場超市 | 重慶 | 蜜桔 | 散裝 | 2025-08-26(購進日期) | / |
| 46 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 47 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 油麥菜 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 48 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 茄子 | 散裝 | 2025-10-13(購進日期) | / |
| 49 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 黃瓜 | 散裝 | 2025-10-13(購進日期) | / |
| 50 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 白蘿卜 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 51 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 大蔥 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 52 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 水白菜(大白菜) | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 53 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 土豆 | 散裝 | 2025-10-13(購進日期) | / |
| 54 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 西芹 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 55 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 56 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 紅薯 | 散裝 | 2025-10-13(購進日期) | / |
| 57 | / | / | 重慶市優潼供應鏈管理有限公司 | 重慶 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-10-13(購進日期) | / |
| 58 | / | / | 潼南區潼客隆購物中心 | 重慶 | 鱸魚 | 散裝 | 2025-10-09(購進日期) | / |
| 59 | / | / | 重慶鑫谷園食品有限公司 | 重慶 | 香蕉 | 散裝 | 2025-10-20(購進日期) | / |
| 60 | / | / | 重慶市潼南區古溪鎮小學校 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2025-10-16(購進日期) | / |
| 61 | / | / | 重慶市潼南區古溪初級中學校 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2025-10-16(購進日期) | / |
| 62 | / | / | 重慶市潼南區古溪金鳳凰幼兒園 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2025-10-16(購進日期) | / |
| 63 | / | / | 潼南區錦奕購物中心 | 重慶 | 花生米 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 64 | / | / | 潼南區錦奕購物中心 | 重慶 | 蘋果 | 散裝 | 2025-10-14(購進日期) | / |
| 65 | / | / | 潼南區潼客隆購物中心 | 重慶 | 洋蔥 | 散裝 | 2025-10-09(購進日期) | / |
| 66 | / | / | 潼南區潼客隆購物中心 | 重慶 | 土豆 | 散裝 | 2025-10-09(購進日期) | / |
| 67 | / | / | 潼南區美日生鮮超市 | 重慶 | 冰糖橙 | 散裝 | 2025-10-10(購進日期) | / |
| 68 | / | / | 潼南區潼客隆購物中心 | 重慶 | 結球甘藍 | 散裝 | 2025-10-09(購進日期) | / |
重慶市潼南區市場監督管理局關于70批次食品安全抽檢情況的通告(2025年第13號).png

