
按照2025年食品安全抽檢計劃部署安排,盤錦市市場監督管理局組織完成了食品安全抽檢224批次,涉及餅干、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品、調味品、飲料20大類,其中合格218批次,不合格6批次。
對本次公布的食品抽檢信息,市局已開展核查處置工作,并及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
本次抽檢檢驗項目、合格食品情況、不合格食品情況詳見附件。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2.食品抽檢合格信息
3.食品抽檢不合格信息
盤錦市市場監督管理局
2025年12月1日
(此件公開發布)
| 食品抽檢合格信息 | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ25211100201130875ZX | 1 | / | / | 盤錦市雙臺子區小明星幼兒園食堂 | 遼寧 | 香蕉 | / | 2025-08-05 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130891ZX | 2 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區韓姜村 | 盤錦市興隆臺區一彩云生鮮百貨超市 | 遼寧 | 山楂漢堡 | 散裝稱重 | 2024-11-02 | 水果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130898ZX | 3 | 唐山市豐南區碩新食品有限公司 | 河北省唐山市豐南區岔河鎮大榮各莊村 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 紅棗核桃酥 | 計量稱重 | 2025-07-01 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130906ZX | 4 | / | / | 盤錦市雙臺子區理想幼兒園 | 遼寧 | 蘋果 | / | 2025-08-04 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130923ZX | 5 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田縣河北唐山國家農業科技園區二號路東側六街北側 | 興隆臺區天麗曙采興隆購物中心 | 遼寧 | 大塊腐乳 | 340g 固形物不低于190g/瓶 | 2025-04-18 | 豆制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130939ZX | 6 | / | / | 盤錦市興隆臺區希望之星幼兒園食堂 | 遼寧 | 大白菜 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130954ZX | 7 | / | / | 大洼區燁紅大堿面食店 | 遼寧 | 紅糖大棗饅頭 | / | 2025-08-21 | 餐飲食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130959ZX | 8 | 盤錦大洼裕隆米業有限公司 | 盤錦市大洼區王家鄉王家村 | 大洼區老三副食品百貨超市 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2025-04-11 | 糧食加工品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130876ZX | 9 | / | / | 盤錦市雙臺子區小明星幼兒園食堂 | 遼寧 | 梨 | / | 2025-08-05 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130878ZX | 10 | / | / | 盤錦市雙臺子區千瑞幼兒園 | 遼寧 | 胡蘿卜 | / | 2025-08-04 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130881ZX | 11 | 江蘇錦鴻興漢生物科技有限公司 | 江蘇省宿遷市沭陽縣經濟開發區永嘉路南側、迎暉路西側 | 興隆臺區永琦百貨超市 | 遼寧 | 見山龍井茶原味茶飲料 | 500mL/瓶 | 2025-01-13 | 飲料 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130880ZX | 12 | / | / | 盤錦市雙臺子區凱蒂優童幼稚園食堂 | 遼寧 | 馬鈴薯 | / | 2025-08-05 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130885ZX | 13 | / | / | 盤錦市雙臺子區童話幼兒園 | 遼寧 | 茄子 | / | 2025-08-04 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130892ZX | 14 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區韓姜村 | 盤錦市興隆臺區一彩云生鮮百貨超市 | 遼寧 | 迷你山楂片 | 散裝稱重 | 2025-06-24 | 水果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130887ZX | 15 | 沂水浩客食品有限公司 | 沂水縣城北項目區 | 盤錦市興隆臺區一彩云生鮮百貨超市 | 遼寧 | 木糖醇原味蘇打餅干 | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 餅干 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130889ZX | 16 | 揭陽市揭東區雅泰食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮溪頭工業區金溪大道中段 | 盤錦市興隆臺區一彩云生鮮百貨超市 | 遼寧 | 香橙味果凍(杯形凝膠果凍) | 散裝稱重 | 2025-03-01 | 糖果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130890ZX | 17 | 潮州市潮安區庵埠東興食品廠 | 潮安區庵埠庵梅路中段 | 盤錦市興隆臺區一彩云生鮮百貨超市 | 遼寧 | 靚仔梅(天山梅) | 計量稱重 | 2025-03-01 | 水果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130899ZX | 18 | 唐山市豐南區碩新食品有限公司 | 唐山市豐南區岔河鎮大榮各莊村 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 菠蘿酥 | 計量稱重 | 2025-07-01 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130904ZX | 19 | 鶴壁拾味食品有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣黎陽街道工業路與永濟大道交叉口向東200米路南18號 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 泡鹵味豬皮 | 散裝稱重 | 2025-03-26 | 肉制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130902ZX | 20 | 北天(遼寧)食品有限公司 | 遼寧省沈陽市近海經濟區揚帆路37號 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 松花蛋(皮蛋) | 220克/盒 | 2025-07-02 | 蛋制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130895ZX | 21 | 河南米多奇食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北1598號 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 香米餅 | 稱重 | 2025-06-19 | 薯類和膨化食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130896ZX | 22 | 河南米多奇食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北1598號 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 雪餅 | 稱重 | 2025-06-20 | 薯類和膨化食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130909ZX | 23 | / | / | 盤錦市雙臺子區藍博灣幼兒園 | 遼寧 | 梨 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130910ZX | 24 | / | / | 盤錦市雙臺子區藍博灣幼兒園 | 遼寧 | 葡萄 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130911ZX | 25 | / | / | 盤錦市雙臺子區天緣佳樂幼兒園食堂 | 遼寧 | 橙子 | / | 2025-07-30 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130920ZX | 26 | 內蒙古現春食品有限公司 | 通遼市科爾沁區豐田鎮 | 興隆臺區天麗曙采興隆購物中心 | 遼寧 | 五仁月餅 | 240g/袋 | 2025-07-07 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130921ZX | 27 | 江西偉多利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道666號 | 興隆臺區天麗曙采興隆購物中心 | 遼寧 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2025-07-20 | 蜂產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130925ZX | 28 | / | / | 盤錦市雙臺子區愛尚.左岸幼兒園 | 遼寧 | 芹菜 | / | 2025-08-14 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130932ZX | 29 | 遼寧輝山乳業集團(沈陽)有限公司 | 沈陽市沈北新區虎石臺北大街120號 | 興隆臺區幸福嘉和副食超市 | 遼寧 | 1斤鮮牛奶 | 500克/袋 | 2025-08-14 | 乳制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130936ZX | 30 | 天津市福廈食品有限公司 | 天津市武清區開發區開源道36號 | 興隆臺區幸福嘉和副食超市 | 遼寧 | 全榛子黑巧克力 | 100克/袋 | 2025-06-04 | 糖果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130938ZX | 31 | 錦州桃李食品有限公司 | 太和區錦義街88-13號 | 興隆臺區幸福嘉和副食超市 | 遼寧 | 提漿豆沙月餅 | 400克/袋 | 2025-07-15 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130944ZX | 32 | / | / | 盤錦市大洼區嘟嘟熊幼稚園 | 遼寧 | 蘋果 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130945ZX | 33 | / | / | 大洼區邱麗娟水產品攤床 | 遼寧 | 框鏡(鯉魚) | / | 2025-08-20 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130950ZX | 34 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 大洼區王敏干調攤床 | 遼寧 | 一品鮮(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2025-02-09 | 調味品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130955ZX | 35 | / | / | 大洼區燁紅大堿面食店 | 遼寧 | 花卷 | / | 2025-08-21 | 餐飲食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130957ZX | 36 | 松原市谷豐食品有限公司 | 吉林省松原市寧江區雅達虹工業集中區 | 大洼區騰飛商店 | 遼寧 | 笨榨熟豆油 | 5L/桶 | 2024-10-27 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130967 | 37 | / | / | 興隆臺區和興鯤水產品商行 | 遼寧 | 蝦蛄 | / | 2025-08-25 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130969 | 38 | / | / | 興隆臺區阿喜水產海鮮超市 | 遼寧 | 海蝦 | / | 2025-08-27 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130874ZX | 39 | / | / | 盤錦市雙臺子區孝德幼兒園食堂 | 遼寧 | 大白菜 | / | 2025-08-04 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130877ZX | 40 | / | / | 盤錦市雙臺子區小明星幼兒園食堂 | 遼寧 | 茄子 | / | 2025-08-03 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130888ZX | 41 | 揭陽市揭東區雅泰食品廠 | 揭陽市揭東區錫場鎮溪頭工業區金溪大道中段 | 盤錦市興隆臺區一彩云生鮮百貨超市 | 遼寧 | 椰子味果凍(杯型凝膠果凍) | 散裝稱重 | 2025-03-01 | 糖果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130894ZX | 42 | / | / | 盤錦市雙臺子區東沄明珠幼兒園 | 遼寧 | 大白菜 | / | 2025-08-07 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130903ZX | 43 | 營口市圣獅肉制品有限公司 | 營口遼河經濟開發區(智泉街東129號) | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 大排骨腸 | 300g/袋 | 2025-07-18 | 肉制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130913ZX | 44 | / | / | 盤錦市雙臺子區小糖果幼兒園食堂 | 遼寧 | 茄子 | / | 2025-08-13 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130916ZX | 45 | 新疆葉河源果業有限公司重慶分公司 | 重慶市渝北區長東路1號3幢1樓、2幢2樓 | 盤錦市興隆臺區偉億好想來零食店 | 遼寧 | 新疆紅棗 | 500克/袋 | 2025-05-26 | 水果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130935ZX | 46 | 黑龍江惠豐乳品有限公司大慶分公司 | 黑龍江省大慶高新區產業三區年處理40萬噸鮮奶工程廠房(3區15-1) | 興隆臺區幸福嘉和副食超市 | 遼寧 | 嚼酸奶 | 170克/袋 | 2025-07-25 | 乳制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130958ZX | 47 | 盤錦大洼裕隆米業有限公司 | 盤錦市大洼區王家鄉王家村 | 大洼區老三副食品百貨超市 | 遼寧 | 盤錦大米 | 10kg/袋 | 2025-07-24 | 糧食加工品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130970 | 48 | / | / | 興隆臺區阿喜水產海鮮超市 | 遼寧 | 基圍蝦 | / | 2025-08-27 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130882ZX | 49 | 沈陽八王寺飲料有限公司 | 遼寧省沈陽市大東區建設路129號 | 興隆臺區永琦百貨超市 | 遼寧 | 八王寺-桔子味汽水 | 550mL/瓶 | 2025-03-11 | 飲料 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130886ZX | 50 | 沂水浩客食品有限公司 | 沂水縣城北項目區 | 盤錦市興隆臺區一彩云生鮮百貨超市 | 遼寧 | 全麥芝麻味蘇打餅干 | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 餅干 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130893ZX | 51 | / | / | 盤錦市雙臺子區東沄明珠幼兒園 | 遼寧 | 紫茄子 | / | 2025-08-07 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130917ZX | 52 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市藍田開發區龍騰北路36號 | 盤錦市興隆臺區偉億好想來零食店 | 遼寧 | 原切肉干(原味) | 散裝稱重 | 2025-07-02 | 肉制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130915ZX | 53 | 漯河衛到食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區東方紅路南側中山路西側 | 盤錦市興隆臺區偉億好想來零食店 | 遼寧 | 魔芋爽 | (180+45)克/盒 | 2025-07-17 | 方便食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130930ZX | 54 | 黑龍江鶴城酒業有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣發展路3號 | 興隆臺區百種副食品商店 | 遼寧 | 種出來的好酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%voL | 2024-01-19 | 酒類 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130951ZX | 55 | 盤錦東潤興米業有限公司 | 盤山縣壩墻子鎮 | 大洼區王敏干調攤床 | 遼寧 | 盤錦大米 | 5kg/袋 | 2025-08-18 | 糧食加工品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130964ZX | 56 | / | / | 興隆臺區先鋒菜市 | 遼寧 | 蔥 | / | 2025-08-21 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130884ZX | 57 | 咸陽市彩虹商貿食品有限公司 | 陜西省西咸新區秦漢新城朝陽路5號 | 興隆臺區小盛子百貨超市 | 遼寧 | 金鴿多味葵花籽 | 160克/袋 | 2025-07-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130897ZX | 58 | 唐山市豐南區碩新食品有限公司 | 河北省唐山市豐南區岔河鎮大榮各莊村 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 棗酥 | 計量稱重 | 2025-07-02 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130900ZX | 59 | 通遼市現春食品加工有限責任公司 | 通遼市科爾沁區豐田鎮 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 綠豆糕 | 280g/袋 | 2025-07-22 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130905ZX | 60 | / | / | 盤錦市雙臺子區理想幼兒園 | 遼寧 | 黃瓜 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130912ZX | 61 | / | / | 盤錦市雙臺子區天緣佳樂幼兒園食堂 | 遼寧 | 葡萄 | / | 2025-08-05 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130918ZX | 62 | 江蘇好彩頭食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經濟開發區文城東路277號 | 盤錦市興隆臺區偉億好想來零食店 | 遼寧 | 小樣酸Q糖(凝膠糖果) | 散裝稱重 | 2025-06-23 | 糖果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130919ZX | 63 | 錦州桃李食品有限公司 | 太和區錦義街88-13號 | 興隆臺區天麗曙采興隆購物中心 | 遼寧 | 提漿五仁月餅 | 400克/袋 | 2025-07-17 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130929ZX | 64 | 鳳城珍惜糧酒業有限公司 | 遼寧省鳳城市鳳山經濟管理區大梨樹村十一組 | 興隆臺區百種副食品商店 | 遼寧 | 珍惜糧酒 | 500mL/瓶,酒精度:50%voL | 2025-02-20 | 酒類 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130934ZX | 65 | 沂水縣御膳香乳業有限公司 | 山東省沂水縣裕豐開發區 | 興隆臺區幸福嘉和副食超市 | 遼寧 | 頂羊山羊奶 | 250mL/袋 | 2025-07-03 | 乳制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130949ZX | 66 | 遼寧省鐵嶺市昌圖縣睿麟油坊 | 昌圖縣老城鎮張家爐村 | 大洼區王敏干調攤床 | 遼寧 | 香溢濃笨榨大豆油 | 5L/桶 | 2025-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130956ZX | 67 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 大洼區騰飛商店 | 遼寧 | 一品鮮(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2024-11-22 | 調味品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130960ZX | 68 | 盤錦順利發食品有限公司 | 盤錦市大洼區新開鎮于樓街 | 大洼區老三副食品百貨超市 | 遼寧 | 五仁月餅(產品類別:京式提漿月餅) | 90克/袋 | 2025-08-18 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130961ZX | 69 | 盤錦順利發食品有限公司 | 盤錦市大洼區新開鎮于樓街 | 大洼區老三副食品百貨超市 | 遼寧 | 木糖醇月餅(產品類別:京式提漿月餅) | 100克/袋 | 2025-08-01 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130968 | 70 | / | / | 興隆臺區和興鯤水產品商行 | 遼寧 | 海水蝦 | / | 2025-08-25 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130971 | 71 | / | / | 興隆臺區阿喜水產海鮮超市 | 遼寧 | 蝦蛄 | / | 2025-08-28 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130879ZX | 72 | / | / | 盤錦市雙臺子區天睿幼兒園 | 遼寧 | 馬鈴薯 | / | 2025-07-27 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130908ZX | 73 | / | / | 盤錦市雙臺子區海達思達四季城幼兒園 | 遼寧 | 大白菜 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130940ZX | 74 | 沈陽市中邦食品有限公司 | 遼寧省沈陽市遼中區茨榆坨街道 | 大洼區藍堡幼兒園有限公司 | 遼寧 | 豬肉(里脊) | / | 2025-08-17 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130941ZX | 75 | / | / | 盤錦市大洼區小雨點幼兒園 | 遼寧 | 花卷(發酵面制品) | / | 2025-08-18 | 餐飲食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130943ZX | 76 | / | / | 大洼區良筑名邸葉童餐飲服務中心 | 遼寧 | 蘋果 | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130946ZX | 77 | / | / | 大洼區邱麗娟水產品攤床 | 遼寧 | 鯽魚 | / | 2025-08-20 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130953ZX | 78 | / | / | 大洼區燁紅大堿面食店 | 遼寧 | 大堿饅頭 | / | 2025-08-21 | 餐飲食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130883ZX | 79 | / | / | 盤錦市雙臺子區芒果幼稚園食堂 | 遼寧 | 大白菜 | / | 2025-08-02 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130901ZX | 80 | 日照尚客食品有限公司 | 山東省日照市莒縣果莊鎮駐地景文路18號 | 盤錦市興隆臺區百鮮源水果生鮮超市 | 遼寧 | 蜂蜜100瓜子酥糖 | 稱重 | 2025-07-02 | 糖果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130907ZX | 81 | / | / | 盤錦市雙臺子區海達思達四季城幼兒園 | 遼寧 | 梨 | / | 2025-08-11 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130924ZX | 82 | 甘南縣洽洽食品有限公司 | 齊齊哈爾市甘南縣工業園區恒德路3號 | 興隆臺區天麗曙采興隆購物中心 | 遼寧 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2025-02-14 | 炒貨食品及堅果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130926ZX | 83 | / | / | 盤錦市雙臺子區愛尚.左岸幼兒園 | 遼寧 | 普通白菜(小油菜) | / | 2025-08-14 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130927ZX | 84 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區紅嘴路20號 | 興隆臺區百種副食品商店 | 遼寧 | 涼橙沙冰 | 72克/袋 | 2025-07-18 | 冷凍飲品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130928ZX | 85 | 四平宏寶萊飲品股份有限公司 | 四平市鐵西區紅嘴路20號 | 興隆臺區百種副食品商店 | 遼寧 | 厚切 | 70克/袋 | 2025-06-10 | 冷凍飲品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130914ZX | 86 | 長沙市饞大嘴食品有限公司 | 長沙國家生物產業基地(瀏陽經濟技術開發區康萬路909號) | 盤錦市興隆臺區偉億好想來零食店 | 遼寧 | 大辣片 | 62克/袋 | 2025-07-12 | 方便食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130922ZX | 87 | 江西偉多利食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道666號 | 興隆臺區天麗曙采興隆購物中心 | 遼寧 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2025-06-05 | 蜂產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130931ZX | 88 | / | / | 盤錦市雙臺子區小太陽幼兒園食堂 | 遼寧 | 葡萄 | / | 2025-08-14 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130933ZX | 89 | 山東黑羚乳業有限公司 | 山東省臨沂市沂水縣泉莊鎮尹家峪村東,佃坪村西北 | 興隆臺區幸福嘉和副食超市 | 遼寧 | 純羊奶 | 250mL/袋 | 2025-07-18 | 乳制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130937ZX | 90 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區圣堂路505號 | 興隆臺區幸福嘉和副食超市 | 遼寧 | 香濃黑巧克力 | 80克/袋 | 2024-12-14 | 糖果制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130942ZX | 91 | / | / | 盤錦市大洼區田家街道實驗幼兒園童蒙養正分院 | 遼寧 | 普通白菜(油菜) | / | 2025-08-18 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130947ZX | 92 | / | / | 大洼區王敏干調攤床 | 遼寧 | 雞蛋 | / | 2025-08-19 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130948ZX | 93 | 長春豐源糧油有限公司 | 吉林省長春市農安縣燒鍋鎮革新村工業園區泰盟路與天昊街交匯處 | 大洼區王敏干調攤床 | 遼寧 | 大豆油 | 5L/桶 | 2024-11-01 | 食用油、油脂及其制品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130952ZX | 94 | 臺安縣畜禽定點屠宰二廠 | 遼寧省鞍山市臺安縣黃沙坨鎮 | 大洼區任暢豬肉零售鋪 | 遼寧 | 豬肉(里脊) | / | 2025-08-21 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130962ZX | 95 | 盤錦順利發食品有限公司 | 盤錦市大洼區新開鎮于樓街 | 大洼區老三副食品百貨超市 | 遼寧 | 京式五仁月餅 | 75克/袋 | 2025-08-13 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130965ZX | 96 | / | / | 盤錦市興隆臺區吳鳳國薄莉水果蔬菜錦祥店 | 遼寧 | 西瓜 | / | 2025-08-22 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130966 | 97 | / | / | 興隆臺區續良老趙河蟹店 | 遼寧 | 蝦蛄 | / | 2025-08-27 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130981 | 98 | 遼寧盤寶食品有限公司 | 盤錦市大洼縣西安鎮 | 盤錦市雙臺子區金旺副食商貿 | 遼寧 | 盤寶醬油(釀造醬油) | 260mL/袋 | 2025-08-24 | 調味品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130982 | 99 | 遼寧盤寶食品有限公司 | 盤錦市大洼縣西安鎮 | 盤錦市雙臺子區新發地生鮮超市 | 遼寧 | 盤寶醬油(釀造醬油) | 2.75L/桶 | 2025-08-17 | 調味品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130990ZX | 100 | / | / | 盤錦市大洼區香巴佬熟食店 | 遼寧 | 熏豬頭肉 | / | 2025-09-15 | 餐飲食品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130996ZX | 101 | / | / | 盤錦市雙臺子區遼河幼兒園 | 遼寧 | 火龍果 | / | 2025-09-16 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201131002ZX | 102 | 盤錦卓品欣欣食品有限公司 | 遼寧省盤錦市雙臺子區鐵東街道遼河新城濱河小區S4號商網 | 興隆臺區潤發欣欣蛋糕店 | 遼寧 | 蛋月燒月餅(松仁紅豆) | 80g/袋 | 2025-09-11 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201131004ZX | 103 | 好利來(沈陽)食品科技有限公司 | 沈陽市沈北新區輝山大街133-2號 | 盤錦市興隆臺區萬達好利來蛋糕店 | 遼寧 | 粒粒山楂芝士月餅(奶酥皮月餅) | 100g/袋 | 2025-08-27 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130997ZX | 104 | 盤錦順利發食品有限公司 | 盤錦市大洼區新開鎮于樓街 | 大洼區學府百貨超市 | 遼寧 | 臻品京式木糖醇月餅 | 80克/袋 | 2025-08-23 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201131001ZX | 105 | 盤錦卓品欣欣食品有限公司 | 遼寧省盤錦市雙臺子區鐵東街道遼河新城濱河小區S4號商網 | 興隆臺區潤發欣欣蛋糕店 | 遼寧 | 欣欣紅豆月餅 | 80g/袋 | 2025-09-04 | 糕點 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130980 | 106 | 遼寧盤寶食品有限公司 | 盤錦市大洼縣西安鎮 | 盤錦市雙臺子區金旺副食商貿 | 遼寧 | 盤寶醬油(釀造醬油) | 2.75L/桶 | 2025-08-20 | 調味品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
| DBJ25211100201130986ZX | 107 | / | / | 盤錦市雙臺子區第三中學(渤海分校區)食堂 | 遼寧 | 大白菜 | / | 2025-09-11 | 食用農產品 | 盤錦市市場監督管理局 | |
