
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)福建省龍巖市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和相關(guān)產(chǎn)品標準和抽查細則明確項目,龍巖市市場監(jiān)督管理局于2025年第3季度組織對本市企業(yè)生產(chǎn)的15種工業(yè)產(chǎn)品進行市級監(jiān)督抽查,共抽查了64家生產(chǎn)企業(yè)74批次產(chǎn)品,合格率95%。
根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》(國家市場監(jiān)督管理總局第18號令)規(guī)定,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
| 2025年第3季度龍巖市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單 | ||||||
| 序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 抽查結(jié)果 |
| 1 | 連城縣廟前非凡眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/08 | 合格 |
| 2 | 連城縣朋口康明眼鏡店(個體工商戶) | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/08 | 合格 |
| 3 | 連城縣朋口博視眼鏡行 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/08 | 不合格 |
| 4 | 連城縣先達眼鏡行 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/09 | 合格 |
| 5 | 連城縣大眾眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/09 | 合格 |
| 6 | 龍巖市新羅區(qū)視康眼鏡二店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 7 | 龍巖市康月眼鏡有限公司浩無界眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 8 | 龍巖市麗華眼鏡有限公司中山西路分公司 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 9 | 龍巖市新羅區(qū)閩視眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 10 | 永定區(qū)茂昌眼鏡行 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 11 | 永定區(qū)坎市崇斌眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 12 | 永定區(qū)喜華眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 13 | 龍巖市永定博視康光學(xué)有限公司 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 合格 |
| 14 | 龍巖市新羅區(qū)麗華眼鏡批發(fā)配鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 合格 |
| 15 | 龍巖市永定區(qū)康視眼鏡經(jīng)營部 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 合格 |
| 16 | 龍巖市永定區(qū)路誠眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 合格 |
| 17 | 龍巖市永定區(qū)康明眼鏡驗配中心 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 合格 |
| 18 | 龍巖市永定區(qū)寶亮眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 合格 |
| 19 | 龍巖市永定區(qū)美視眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 不合格 |
| 20 | 龍巖市永定區(qū)名鏡眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/17 | 合格 |
| 21 | 漳平市米青益眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/24 | 合格 |
| 22 | 漳平市真明視眼鏡行 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/24 | 合格 |
| 23 | 漳平市益明眼鏡行 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/24 | 不合格 |
| 24 | 漳平市明博眼鏡行 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/24 | 合格 |
| 25 | 漳平市榮光眼鏡店 | 定配眼鏡 | R:-3.25DS/-1.00DC×100° L:-3.50DS/-0.75DC×110° OCD:64mm 全框塑料 樹脂片 UV-1 單光遠用 | / | 2025/07/25 | 合格 |
| 26 | 龍巖天虹紡織裝飾用品有限公司 | 純棉平紋枕套 | 48cm×73cm | / | 2025.8.5 | 合格 |
| 27 | 龍巖天虹紡織裝飾用品有限公司 | 純棉提花枕套 | 48cm×73cm | / | 2025.7.5 | 合格 |
| 28 | 福建佳麗斯家紡有限公司 | 短枕套 | 48cm×73cm(2只) | / | 2025.04 | 合格 |
| 29 | 上杭科達威電子科技有限公司 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm2 | / | 2025/06/02 | 合格 |
| 30 | 上杭建潤電子科技有限公司 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 60227 IEC 53RVV 3×0.75mm2 | / | 2025/06/10 | 合格 |
| 31 | 上杭縣鈺鹿農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 有機肥料 | 40kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | / | 2025/08/15 | 合格 |
| 32 | 福建御研農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 有機肥料 | 40kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | 御研 | 2025/02/11 | 合格 |
| 33 | 龍巖寶利生物工程有限公司 | 有機肥料 | 40kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | 農(nóng)侶 | 2025/03/30 | 合格 |
| 34 | 龍巖鑫葉農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 復(fù)合肥料 | 50kg/袋;N-P2O5-K2O=10-5-21;總養(yǎng)分≥36% | 閩特 | 2025/04/08 | 合格 |
| 35 | 福建綠之緣高塔肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/袋;N-P2O5-K2O=18-0-7;總養(yǎng)分≥25% | 富溢 | 2025/07/16 | 合格 |
| 36 | 福建綠之緣高塔肥業(yè)有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/袋;N-P2O5-K2O=18-5-12;總養(yǎng)分≥35% | 富溢 | 2025/05/28 | 合格 |
| 37 | 龍巖市晴豐肥料有限公司 | 有機肥料 | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥4%;有機質(zhì)≥30% | 晴豐 | 2025/08/08 | 合格 |
| 38 | 長汀縣五豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 有機肥料 | 40kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30%;粉狀 | / | 2025/08/10 | 不合格 |
| 39 | 龍巖市鑫農(nóng)有機肥制造有限公司 | 有機肥料 | 40kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30%;粉狀 | / | 2025/03/18 | 合格 |
| 40 | 福建省龍巖市綠哈哈生物有限公司 | 有機肥料 | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥5.0%;有機質(zhì)≥30% | / | 2025/08/20 | 合格 |
| 41 | 龍巖市永定碩豐有機肥有限公司 | 有機肥料 | (40±0.25)kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | / | 2025/03/18 | 合格 |
| 42 | 上杭縣榮興生物科技有限公司 | 有機肥料 | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | / | 2025/07/16 | 合格 |
| 43 | 福建云鶴生物科技有限公司 | 有機肥料 | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥10%;有機質(zhì)≥30% | 云中鶴 | 2025/08/15 | 合格 |
| 44 | 福建騰川環(huán)保科技有限公司 | 有機肥料(顆粒) | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥6.0%;有機質(zhì)≥30% | 欣諾 | 2024/04/13 | 合格 |
| 45 | 福建騰川環(huán)保科技有限公司 | 有機肥(粉狀) | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | 欣諾 | 2024/07/15 | 合格 |
| 46 | 甕福紫金化工股份有限公司 | 復(fù)合肥料 | 25kg/袋;N-P2O5-K2O=18-7-16;總養(yǎng)分≥41%;含氯(中氯);黃腐酸≥0.2%;含縮二脲 | / | 2025/06/10 | 合格 |
| 47 | 龍巖太豐生物技術(shù)有限公司 | 有機肥料 | 40±0.4kg;N+P2O5+K2O≥5%;有機質(zhì)≥30% | 喜樂年年 | 2025/02/15 | 合格 |
| 48 | 福建百農(nóng)可生物科技有限公司 | 有機肥料 | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥5.0%;有機質(zhì)≥30% | / | 2024/11/15 | 合格 |
| 49 | 福建省潤田生物科技有限公司 | 有機肥料 | 25kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | / | 2025/03/18 | 合格 |
| 50 | 漳平市雙優(yōu)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 有機肥料 | 40kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有機質(zhì)≥30% | 農(nóng)宗師 | 2025/04/15 | 合格 |
| 51 | 龍巖市欣億建材制造有限公司 | 球墨鑄鐵檢查井蓋 | B125-φ700 | / | 2025/03/20 | 合格 |
| 52 | 龍巖市欣億建材制造有限公司 | 球墨鑄鐵檢查井蓋 | C250-φ700 | / | 2025/04/10 | 合格 |
| 53 | 龍巖市翔蕊球墨鑄鐵件工貿(mào)有限公司 | 球墨鑄鐵檢查井蓋 | B125-φ700 | / | 2025/06/03 | 合格 |
| 54 | 龍巖市翔蕊球墨鑄鐵件工貿(mào)有限公司 | 球墨鑄鐵檢查井蓋 | C250-φ700 | / | 2025/06/05 | 合格 |
| 55 | 龍巖市翔蕊球墨鑄鐵件工貿(mào)有限公司 | 球墨鑄鐵檢查井蓋 | D400-φ700 | / | 2025/06/07 | 合格 |
| 56 | 新羅區(qū)鑫洲鑄造廠 | 球墨鑄鐵檢查井蓋 | A15-φ700 | / | 2025/07/15 | 合格 |
| 57 | 新羅區(qū)鑫洲鑄造廠 | 球墨鑄鐵檢查井蓋 | B125-φ700 | / | 2025/07/14 | 合格 |
| 58 | 福建省汀紅木業(yè)有限公司 | 細木工板 | 1220mm×2440mm×17mm | / | 2025/07/22 | 合格 |
| 59 | 龍巖市金鴻光工貿(mào)有限公司 | 浸漬膠膜紙飾面刨花板 | 1220mm×2440mm×18mm | / | 2025/08/25 | 合格 |
| 60 | 龍巖市中大裝飾材料有限公司 | 浸漬膠膜紙飾面刨花板 | 1220mm×2440mm×18mm | / | 2025/08/09 | 合格 |
| 61 | 龍巖中福木業(yè)有限公司 | 中密度纖維板 | 2440mm×1220mm×18mm | / | 2025-06-14/250614 | 合格 |
| 62 | 上杭縣曉輝毛絨玩具店 | 毛絨玩具 | / | / | 2025/09/03 | 合格 |
| 63 | 上杭縣輝輝熊仔電子商務(wù)有限公司 | 毛絨公仔 | / | / | 2025/09/01 | 合格 |
| 64 | 長汀縣天樂衛(wèi)生用品有限公司 | 美喵珍珠棉10片245棉面衛(wèi)生巾 | 10片/包(245mm) | 美喵 | 2025-05-09/F2025050907H2 | 合格 |
| 65 | 龍巖龍安消防設(shè)備有限公司 | 消防水槍 | QZ3.5/7.5 | / | 2025年3月 | 合格 |
| 66 | 龍巖龍安消防設(shè)備有限公司 | 內(nèi)扣式接口 | KD65 | / | 2025年3月 | 合格 |
| 67 | 新羅區(qū)鑫冠制衣坊 | 秋季梭織學(xué)生服 | 120cm | / | 2025/03/05 | 合格 |
| 68 | 漳平市金富山制衣有限公司 | 夏季針織學(xué)生服 | 135 | 金富山 | 2025/04/25 | 合格 |
| 69 | 漳平市金富山制衣有限公司 | 冬季針織學(xué)生服 | 140 | 金富山 | 2025/05/13 | 合格 |
| 70 | 永定海蓮紙業(yè)有限公司 | 海蓮提掛式多功能軟抽 | 155mm×180mm×1500張 | 海蓮? | 2025-07-12 | 合格 |
| 71 | 龍巖市群龍日用制品有限公司 | 吉祥結(jié)(萌萌鴨)抽式面紙 | 130mm×180mm×448張 | 吉祥結(jié) | 2025-08-21 | 合格 |
| 72 | 福建龍巖市家加旺紙業(yè)有限公司 | 家加旺茶香物語抽式紙 | 140mm×180mm | 家加旺 | 2025-07-25 | 合格 |
| 73 | 長汀縣天樂衛(wèi)生用品有限公司 | 實爽童話奇境40片L褲型嬰兒紙尿褲 | 40片/包 | 實爽 | 2025-07-21/M2025072113N2 | 合格 |
| 74 | 長汀縣天樂衛(wèi)生用品有限公司 | 實爽祛味防漏10片XL成人紙尿褲 | 10片/包 | 實爽 | 2025-08-05/M2025080511N2 | 合格 |
附件:2025年第3季度龍巖市工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)名單.xls

