
中國質量新聞網訊 據山東省青島市市北區人民政府網站消息,根據《市北區重點工業產品質量安全監管目錄(2025版)》,市北區市場監督管理局2025年對轄區工業產品(含成品油和車用尿素)開展了質量監督抽查工作。本年度共抽查工業產品(含成品油和車用尿素) 53類272批次,全部合格。
| 2025年市北區工業產品質量監督抽查結果明細 | ||||||||||
| 序號 | 報告編號 | 產品名稱 | 產品具體名稱 | 商標 | 生產日期/批號 | 規格型號 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 受檢單位 | 備注 |
| 1 | 202517002963 | 家用和類似用途插頭插座 | 帶保護門單相兩極、兩極帶接地暗裝插座 | / | //230204208209286143 | NEW7-Q11100A 10A 250V~ | 合格 | / | 青島正泰成套電氣有限公司 | |
| 2 | 202519000536 | 頭盔 | 自行車頭盔 | BTWIN | 2024-05-06/— | KH100 BLACK XS | 合格 | / | 迪卡儂(青島)體育用品有限公司新業廣場分公司 | |
| 3 | 202519000535 | 頭盔 | 自行車頭盔 | BTWIN | 2025-04-03/— | KH500 PINK S | 合格 | / | 迪卡儂(青島)體育用品有限公司新業廣場分公司 | |
| 4 | 202519000861 | 砂輪 | 纖維增強樹脂切割砂輪 | — | —/— | 41-105×1.2×16-WA46TBF-80m/s | 合格 | / | 青島銀通五金機電有限公司 | |
| 5 | 202519000858 | 家用燃氣軟管 | 燃氣用具連接用不銹鋼波紋軟管 | — | 2025-02-25/— | RLB-AH-CS-10×1500 | 合格 | / | 市北區泉璽睿建材商行 | |
| 6 | 202519000862 | 家用燃氣軟管 | 燃氣用具連接用不銹鋼波紋軟管 | 盾爾 | 2025-03-18/— | RLB-AH-CS-10×1000 | 合格 | / | 市北區煜程盾運建材經營部 | |
| 7 | 202515003024 | 中性筆 | 商務中性筆 | / | 2024-06-12/BCHO-24050004 | HAGP01971105K V12+12X 黑 0.5mm | 合格 | / | 青島十八家家悅超市有限公司南京路店 | |
| 8 | 202515003023 | 中性筆 | 中性筆 | / | 2024-03-17/— | NO.33205 0.5mm 黑 | 合格 | / | 青島十八家家悅超市有限公司南京路店 | |
| 9 | 202519000594 | 家用燃氣軟管 | 燃氣用具連接用不銹鋼波紋軟管 | 江奇 | —/2024081200 | 200cm | 合格 | / | 四方區丹妮斯建筑材料銷售處 | |
| 10 | 202517002170 | 家用和類似用途插頭插座 | 帶保護門單相兩極、兩極帶接地暗裝插座 | / | 2024/09/30/12101073 | G28Z223AS 10A 250V~ | 合格 | / | 市北區億勝達裝飾材料經營部 | |
| 11 | 202515003025 | 塑料購物袋 | 非食品直接接觸用降解塑料購物袋 | / | —/— | 670mm×(370+80×2)mm×0.045mm 4kg | 合格 | / | 青島十八家家悅超市有限公司南京路店 | |
| 12 | 202515003029 | 食品包裝 | 外蓋(PE) | / | 2025-06-05/— | 25克 | 合格 | / | 青島四方環海塑料廠 | |
| 13 | 202515003032 | 一次性塑料餐飲具 | 妙潔塑杯 | 圖形商標 | 2025-03-21/— | 180毫升 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 14 | 202515003031 | 一次性塑料餐飲具 | 膠碗(PP) | / | 2024-04-12/— | 360mL 24只裝 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 15 | 202519000534 | 電動自行車 | 電動自行車 | 雅迪 | 2024-07-09/— | TDT 1360Z | 合格 | / | 市北區翔宇天下車行 | |
| 16 | 202517002111 | 低壓成套開關設備(含配電箱) | 配電箱 | / | 2025-06/25061801 | PZML 32A 380V | 合格 | / | 青島泰銳格電氣設備有限公司 | |
| 17 | 202517001885 | 低壓成套開關設備(含配電箱) | 配電箱 | / | 2025-02/2502002 | PZ.M.L InA=50A 380V | 合格 | / | 青島日華電氣成套設備制造有限公司 | |
| 18 | 202515002982 | 童鞋 | 兒童戶外鞋 | / | 2025-03-06/— | 35、36 | 合格 | / | 利群集團青島利群商廈有限公司 | |
| 19 | 202515003033 | 老人鞋 | 紡織品男鞋 | SENDA | 2024-05-08/— | 270(2.5) | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 20 | 202515002983 | 書包 | 書包 | / | 2025-05-07/— | 長290mm×寬145mm×高410mm | 合格 | / | 利群集團青島利群商廈有限公司 | |
| 21 | 202515003028 | 食品包裝 | 20升白方桶(PE) | / | 2025-05-22/— | 20L 1350克 | 合格 | / | 青島四方環海塑料廠 | |
| 22 | 202515003027 | 食品包裝 | 5L白桶(PE) | / | 2025-04-24/— | 5L 230g | 合格 | / | 青島四方環海塑料廠 | |
| 23 | 202516000811 | 建筑防水卷材 | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材 | 東方雨虹 | 2025-02-15/— | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 幅寬:1m | 合格 | / | 市北區宏茂源防水工程部 | |
| 24 | 202512000750 | 汽車風窗玻璃清洗液 | 玻璃水 | 勞埃德 | 2024-09-07/— | 1.482L/瓶 水基普通型 | 合格 | / | 市北區上暉汽配店(個體工商戶) | |
| 25 | 202512000749 | 潤滑油(脂) | 全合成柴油機油 | 圖形商標 | 2024-04-29/— | CI-4 15W-40 4L/桶 | 合格 | / | 市北區上暉汽配店(個體工商戶) | |
| 26 | 202512000748 | 潤滑油(脂) | 柴油發動機潤滑油 | / | 2023-12-15/YG23125 | CH-4 15W-40 4L/桶 | 合格 | / | 市北區帥山汽配商行 | |
| 27 | 202512000747 | 防凍液 | 發動機冷卻液 | 圖形商標 | 2024-08-04/FS20240809 | 4L/桶 LEC-Ⅱ-45 | 合格 | / | 市北區帥山汽配商行 | |
| 28 | 202515002981 | 玩具 | Hello Kitty黑白簡約系列-坐姿公仔(毛絨玩具) | / | —/3988504401 | SN24050 | 合格 | / | 市北區紫森商貿店(個體工商戶) | |
| 29 | 202515002980 | 玩具 | 中國熊貓系列-醒獅熊貓公仔(毛絨玩具) | / | —/3004430201 | XSXMGZ | 合格 | / | 市北區紫森商貿店(個體工商戶) | |
| 30 | 202515002985 | 定配眼鏡 | 定配眼鏡 | / | 2025-06-16/— | R:-4.50DS/-1.00DC×40° L:-4.50DS/-1.00DC×50° PD:62mm | 合格 | / | 濟寧金博商貿有限公司青島市北分公司 | |
| 31 | 202515002984 | 老花鏡 | 老視成鏡 | 圖形商標 | —/20230701 | RM052 +3.00D OCD=64 | 合格 | / | 青島丹陽眼鏡批發有限公司威海路分部 | |
| 32 | 202519000592 | 家用燃氣灶 | 家用嵌入式燃氣灶 | Haier | 2024-10-22/— | JZT-Q2321(12T) | 合格 | / | 青島康捷家電維修有限公司 | |
| 33 | 202519000593 | 家用燃氣灶 | 嵌入式燃氣灶(家用燃氣灶具) | Hisense | 2024-10-28/— | JZT-DB31 | 合格 | / | 青島市德怡成營銷有限公司 | |
| 34 | 202519000860 | 汽車用制動器襯片 | 汽車用制動器襯片 | — | 2025-04-01/— | ZL0030 | 合格 | / | 青島市四方區金宏圖微型汽車配件經銷處 | |
| 35 | 202519000859 | 汽車用制動器襯片 | M1、M2、N1、O1、O2類車輛用盤式制動器襯片 | 眾成利華 | 2025-02-25/— | ZCP0039-L37 | 合格 | / | 青島市四方區金宏圖微型汽車配件經銷處 | |
| 36 | 202515003030 | 平版印刷品(兒童讀物、教科書) | 哈小浪奇遇記 恐龍島大冒險8(平裝書) | / | —/— | 710mm×1000mm 1/16 | 合格 | / | 青島新華書店有限責任公司四方書城 | |
| 37 | 202519000591 | 家用燃氣灶 | 嵌入式家用燃氣灶 | Hisense | 2024-12-07/— | JZT-DG32 | 合格 | / | 青島市德怡成營銷有限公司 | |
| 38 | 202519000533 | 衛生潔具軟管 | 潛水艇細扣花灑淋浴軟管(衛生潔具軟管) | 潛水艇 | —/800053637482,800053637357 | D200 | 合格 | / | 市北區利鑫通達裝飾材料經銷處(個體工商戶) | |
| 39 | 202512000622 | 建筑室內用膩子 | 耐水膩子 | 滿城新 | 2025-04-02/— | 20kg/袋 N型 | 合格 | / | 青島市滿城新裝飾材料廠 | |
| 40 | 202516000810 | 夾心彩鋼板 | 巖棉復合板 | / | 2025-05-21/- | A1級 | 合格 | / | 青島俊鑫航建筑鋼結構工程有限公司 | |
| 41 | 202515003026 | 牙刷 | 青蛙套裝系列525牙刷 | 青蛙 | —/— | 0.18mm | 合格 | / | 青島十八家家悅超市有限公司南京路店 | |
| 42 | 202512000621 | 膠黏劑 | 頤中白乳膠 | / | 2025-03-10/20250310 | 1kg/桶 KR-220 | 合格 | / | 頤中(青島)實業有限公司 | |
| 43 | 202522000389 | 加濕器 | 加濕器 | — | —/18121211 | PJ1251 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 44 | 202522000387 | 家用電器(電飯鍋、電水壺、電風扇、電吹風機等) | 電熱水壺 | — | 2024-12-09/— | MK-HJ1709 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 45 | 202522000386 | 電壓力鍋 | 電壓力煲 | — | 2024-12-20/— | Y-50H60 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 46 | 202512000620 | 內墻涂料 | 頤中高級凈味內墻乳膠漆 | / | 2024-10-08/20241008 | 20kg/桶 E-108 | 合格 | / | 頤中(青島)實業有限公司 | |
| 47 | 202522000385 | 電飯鍋 | IH電磁電飯煲 | — | 2024-12-02/— | F-40T06 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 48 | 202522000388 | 電熱毯 | 全線路安全保護調溫電熱毯 | — | 2023-02-20/— | TT150×70-5XA | 合格 | / | 青島麗達超市有限公司凱德店分公司 | |
| 49 | 202512000745 | 洗手液 | 藍月亮清爽洗手液 | 藍月亮 | 2027-12-17(限用日期)/— | 500g/瓶 普通型 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 50 | 202522000484 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 商用蒸飯柜 | — | 2025.05/— | ZGJL-24-J | 合格 | / | 山東科宇廚業有限公司青島市北分公司 | |
| 51 | 202512000744 | 手洗餐具用洗滌劑 | 新金桔洗潔精 | / | —/20280301E4211 | 500g/瓶 無磷型 A類 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 52 | 202512000743 | 手洗餐具用洗滌劑 | 薏米高效餐具凈 | / | 2026-11-28(限用日期)/— | 500g/瓶 A類 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 53 | 202519000528 | 消防產品 | 直流水槍(消防水槍) | 華喬 | 2024-07-02/— | QZ3.5/7.5 | 合格 | / | 青島龍翔消防器材有限公司 | |
| 54 | 202519000602 | 鋼筋 | 熱軋帶肋鋼筋 | 萊鋼 | 2024-01-30/— | HRB400E Φ12mm×9m | 合格 | / | 青島北方鋼管有限公司 | |
| 55 | 202519000603 | 鋼筋 | 熱軋帶肋鋼筋 | 永鋒 | 2024-07-06/— | HRB400E 12mm×9000mm | 合格 | / | 青島北方鋼管有限公司 | |
| 56 | 202519000604 | 鋼筋 | 熱軋帶肋鋼筋 | 永鋒 | 20240905/— | HRB400E 18mm×9000mm | 合格 | / | 青島北方鋼管有限公司 | |
| 57 | 202530000198 | 校服 | 校服 | / | -/- | 140/68 | 合格 | / | 市北區威達校情服飾店 | |
| 58 | 202522000400 | 充電器 | 小米Type-C充電器快充版 20W | — | 2024-12/— | AD201 | 合格 | / | 青島翼飛智能科技有限公司 | |
| 59 | 202522000399 | 充電器 | 小米USB充電器快充版(18W) | — | 2024-12/— | MDY-08-EH | 合格 | / | 青島翼飛智能科技有限公司 | |
| 60 | 202522000402 | 照明光源及燈具 | 米家多功能充電臺燈 | — | 2025-01/— | MJTD05YL | 合格 | / | 青島翼飛智能科技有限公司 | |
| 61 | 202522000397 | 電動自行車充電器 | 電動自行車鉛酸蓄電池用充電器 | — | —/2409T | TLDZQ482001 | 合格 | / | 市北區平安行電動車行 | |
| 62 | 202522000398 | 電動自行車充電器 | 電動自行車鉛酸電池用充電器 | — | —/C72321022-Z2 | DZQ483001 | 合格 | / | 市北區勇安潤電動車專賣店 | |
| 63 | 202530000201 | 絮用纖維制品 | 易旅冰淇淋嬰童被 | / | -/- | 120×150cm | 合格 | / | 市北區同福谷子源孕嬰童用品店 | |
| 64 | 202530000194 | 針織內衣 | 男士家居服純棉短袖長褲 | / | -/- | 上衣:185/104A(3XL)褲:185/92A(3XL) | 合格 | / | 市北區清依閣香蜜服裝店 | |
| 65 | 202530000197 | 校服 | 校服 | / | -/- | 150/63 | 合格 | / | 市北區威達校情服飾店 | |
| 66 | 202530000193 | 羽絨服裝 | 羽絨服 | 圖形商標 | -/- | 170/92 A | 合格 | / | 市北區雪之韻服裝專賣店 | |
| 67 | 202519000529 | 消防產品 | 手提式干粉滅火器 | 中謹 | 2025-04/— | MF/ABCE4 | 合格 | / | 青島市四方區鑫海陽焊割配件銷售處 | |
| 68 | 202530000189 | 針織內衣 | 女士保暖套裝 | / | 2024-11-01/- | 上衣 155/80A(S) 下衣 155/62A(S) | 合格 | / | 青島盛雅祺紡織科技有限公司 | |
| 69 | 202512000746 | 洗衣液 | 勁潔柔護洗衣液 | / | 20271226(限用日期)/— | 2kg/袋 無磷 | 合格 | / | 利群集團青島四方購物廣場有限公司 | |
| 70 | 202519000530 | 消防產品 | 手提式干粉滅火器 | 龍雹 | 2025-04/— | MF/ABCE4 | 合格 | / | 市北區豐匯全五金商行 | |
| 71 | 202519000531 | 消防產品 | 有襯里消防水帶 | 薪薪 | 2024-12-09/— | 8-65-25-滌綸長絲/滌綸長絲-合成橡膠 | 合格 | / | 市北區豐匯全五金商行 | |
| 72 | 202530000165 | 兒童服裝 | 童裝天絲長褲 | / | 2025-3-10/- | 120/56 | 合格 | / | 青島犇犇牛服飾有限公司 | |
| 73 | 202530000166 | 嬰幼兒服裝 | 防蚊褲 | babylove | 2025-3-15/- | 90/53 | 合格 | / | 青島非比尋電子商務有限公司 | |
| 74 | 202521000578 | 電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣和護套軟電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜) | — | 2024年11月25日/— | RVV 300/500V 4×0.5 | 合格 | / | 青島安睿塑力線纜有限公司 | |
| 75 | 202521000577 | 電線電纜 | 耐熱105℃無鹵低煙阻燃B類交聯聚烯烴絕緣電纜(交聯聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃B類電纜) | — | 2025年02月20日/— | WDZB-BYJ-105 450/750 1×4 | 合格 | / | 青島鑫鵬永盛電纜有限公司 | |
| 76 | 202521000579 | 電線電纜 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | — | 2023-07-01/— | BVVB 300/500V 2×1.5 | 合格 | / | 青島安睿塑力線纜有限公司 | |
| 車用尿素匯總表 | ||||||
| 序號 | 抽檢單編號 | 樣品名稱 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 報告編號 | 檢測情況 |
| 1 | 01SB2505024007 | 柴油車尾氣處理液車用尿素液(AUS 32) | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第十四加油站 | 青島市四方區瑞昌路145號 | STD-20250519-801N-7 | 合格 |
| 2 | 01SB2505024024 | AUS32 柴油尾氣凈化液 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第一零九加油站 | 青島市四方區四流南路221號 | STD-20250519-801N-24 | 合格 |
| 3 | 01SB2505024028 | AUS32 柴油尾氣凈化液 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第二十八加油站 | 青島市四方區四流南路62號 | STD-20250519-801N-28 | 合格 |
| 4 | 01SB2505024032 | 柴油車尾氣處理液車用尿素液(AUS 32) | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十五加油站 | 青島市四方區長沙路93號 | STD-20250519-801N-32 | 合格 |
| 5 | 01SB2505024101 | 尿素液 | 青島金盾控股管理有限公司杭州支路加油站 | 山東省青島市市北區杭州支路7號 | STD-20250519-801N-101 | 合格 |
| 6 | 01SB2505024108 | 車用尿素溶液 | 青島盛源發加油站有限公司 | 青島市市北區孟莊路15號甲 | STD-20250519-801N-108 | 合格 |
| 7 | 01SB2509054005 | 車用尿素 | 富海能源有限公司青島興隆路分公司 | 山東省青島市市北區興隆路16號 | STD-20250918-802N-5 | 合格 |
| 8 | 01SB2509054016 | 車用尿素液 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第十四加油站 | 青島市四方區瑞昌路145號 | STD-20250918-802N-16 | 合格 |
| 9 | 01SB2509054021 | 車用尿素液 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十二加油站 | 青島市四方區金華路28號 | STD-20250918-802N-21 | 合格 |
| 10 | 01SB2509054024 | 車用尿素液 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第五加油站 | 青島市四方區杭州路34號 | STD-20250918-802N-24 | 合格 |
| 車用柴油(快檢)匯總表 | ||||||
| 序號 | 加油站名稱 | 加油站地址 | 樣品名稱 | 型號 | 報告編號 | 檢測情況 |
| 1 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第十四加油站 | 青島市四方區瑞昌路145號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-6 | 合格 |
| 2 | 青島能源集團天然氣管網有限公司瑞昌路加油站 | 青島市北區瑞昌路229號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-10 | 合格 |
| 3 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十二加油站 | 青島市四方區金華路28號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-14 | 合格 |
| 4 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第八十三加油站 | 青島市四方區瑞昌路118號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-20 | 合格 |
| 5 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第一零九加油站 | 青島市四方區四流南路221號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-23 | 合格 |
| 6 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第二十八加油站 | 青島市四方區四流南路62號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-27 | 合格 |
| 7 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十五加油站 | 青島市四方區長沙路93號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-31 | 合格 |
| 8 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第六十三加油加氣站 | 青島市四方區大沙路9號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-35 | 合格 |
| 9 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第六十一加油加氣站 | 青島市四方區南昌路中段 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-38 | 合格 |
| 10 | 青島能源集團天然氣管網有限公司人民路加油加氣站 | 山東省青島市市北區人民路399號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-41 | 合格 |
| 11 | 青島中海世紀清江加油站有限公司 | 山東省青島市市北區清江路151號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-49 | 合格 |
| 12 | 青島金盾控股管理有限公司萍鄉路加油站 | 山東省青島市市北區萍鄉路55號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-55 | 合格 |
| 13 | 青島華孚石油有限公司第九加油站 | 山東省青島市市北區重慶南路257號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-60 | 合格 |
| 14 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第十八加油站 | 青島市四方區重慶南路203號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-63 | 合格 |
| 15 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七加油站 | 青島市四方區長沙路36號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-66 | 合格 |
| 16 | 青島楊家群加油站有限公司 | 青島市市北區楊家群村. | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-69 | 合格 |
| 17 | 青島福山石化有限公司加油站 | 青島市市北區遼陽西路428號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-72 | 合格 |
| 18 | 青島金盾控股管理有限公司合肥路加油站 | 山東省青島市市北區合肥路369-1號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-75 | 合格 |
| 19 | 青島金盾控股管理有限公司遼陽西路加油站 | 山東省青島市市北區遼陽西路317號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-78 | 合格 |
| 20 | 青島金盾控股管理有限公司銀川西路加油站 | 山東省青島市市北區銀川西路126號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-82 | 合格 |
| 21 | 青島市市北區海城加油站 | 青島市市北區南京路380號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-88 | 合格 |
| 22 | 青島市市北區振華加油站 | 青島市市北區錯埠嶺村. | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-91 | 合格 |
| 23 | 青島中油環保科技有限公司清潔能源宜昌路油氣站 | 山東省青島市市北區宜昌路25號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-97 | 合格 |
| 24 | 青島金盾控股管理有限公司杭州支路加油站 | 山東省青島市市北區杭州支路7號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-100 | 合格 |
| 25 | 青島青港通達能源有限公司大港加油站 | 山東省青島市市北區港寰路11號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-104 | 合格 |
| 26 | 青島盛源發加油站有限公司 | 青島市市北區孟莊路15號甲 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-107 | 合格 |
| 27 | 青島世紀正源啟航加油站有限公司 | 山東省青島市市北區曹縣路23號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-111 | 合格 |
| 28 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第二十一加油站 | 青島市市北區延吉路68號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-117 | 合格 |
| 29 | 青島金盾控股管理有限公司山東路加油站 | 山東省青島市市北區山東路127號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-121 | 合格 |
| 30 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第六十八加油站 | 青島市四方區山東路157號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-125 | 合格 |
| 31 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第四加油站 | 青島市四方區撫順路7號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-129 | 合格 |
| 32 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第二十八加油站 | 青島市市北區華陽路25號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-135 | 合格 |
| 33 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十七加油站 | 青島市市北區利津路20號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-138 | 合格 |
| 34 | 青島魯油石油有限公司廣饒路加油站 | 山東省青島市市北區廣饒路124號甲 | 車用柴油 | 0# | STD-20250519-801N-146 | 合格 |
| 35 | 富海能源有限公司青島興隆路分公司 | 山東省青島市市北區興隆路16號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-1 | 合格 |
| 36 | 青島中油環保科技有限公司清潔能源宜昌路油氣站 | 山東省青島市市北區宜昌路25號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-6 | 合格 |
| 37 | 青島能源集團天然氣管網有限公司瑞昌路加油站 | 青島市北區瑞昌路229號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-9 | 合格 |
| 38 | 青島能源集團天然氣管網有限公司瑞昌路加油站 | 青島市北區瑞昌路229號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-10 | 合格 |
| 39 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第十四加油站 | 青島市四方區瑞昌路145號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-13 | 合格 |
| 40 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十二加油站 | 青島市四方區金華路28號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-17 | 合格 |
| 41 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第八十三加油站 | 青島市四方區瑞昌路118號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-25 | 合格 |
| 42 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第一零九加油站 | 青島市四方區四流南路221號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-29 | 合格 |
| 43 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第一零九加油站 | 青島市四方區四流南路221號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-30 | 合格 |
| 44 | 青島華孚石油有限公司第九加油站 | 山東省青島市市北區重慶南路257號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-35 | 合格 |
| 45 | 青島華孚石油有限公司第九加油站 | 山東省青島市市北區重慶南路257號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-36 | 合格 |
| 46 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七加油站 | 青島市四方區長沙路36號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-39 | 合格 |
| 47 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七加油站 | 青島市四方區長沙路36號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-40 | 合格 |
| 48 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第十八加油站 | 青島市四方區重慶南路203號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-42 | 合格 |
| 49 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第十八加油站 | 青島市四方區重慶南路203號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-43 | 合格 |
| 50 | 青島金盾控股管理有限公司萍鄉路加油站 | 山東省青島市市北區萍鄉路55號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-44 | 合格 |
| 51 | 青島金盾控股管理有限公司萍鄉路加油站 | 山東省青島市市北區萍鄉路55號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-45 | 合格 |
| 52 | 青島金盾控股管理有限公司合肥路加油站 | 山東省青島市市北區合肥路369-1號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-46 | 合格 |
| 53 | 青島金盾控股管理有限公司合肥路加油站 | 山東省青島市市北區合肥路369-1號 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-47 | 合格 |
| 54 | 青島楊家群加油站有限公司 | 青島市市北區楊家群村 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-48 | 合格 |
| 55 | 青島楊家群加油站有限公司 | 青島市市北區楊家群村 | 車用柴油 | 0# | STD-20250918-802N-49 | 合格 |
| 車用汽油(快檢)匯總表 | ||||||
| 序號 | 加油站名稱 | 加油站地址 | 樣品名稱 | 型號 | 報告編號 | 檢測結果 |
| 1 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第五十六加油站 | 青島市市北區南京路252號 | 車用汽油 | 92# | STD-20250519-801N-1 | 合格 |
| 2 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第五十六加油站 | 青島市市北區南京路252號 | 車用汽油 | 95# | STD-20250519-801N-2 | 合格 |
| 3 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第五十六加油站 | 青島市市北區南京路252號 | 車用汽油 | 98# | STD-20250519-801N-3 | 合格 |
| 4 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第十四加油站 | 青島市四方區瑞昌路145號 | 車用汽油 | 92# | STD-20250519-801N-4 | 合格 |
| 5 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第十四加油站 | 青島市四方區瑞昌路145號 | 車用汽油 | 95# | STD-20250519-801N-5 | 合格 |
| 6 | 青島能源集團天然氣管網有限公司瑞昌路加油站 | 青島市北區瑞昌路229號 | 車用汽油 | 92# | STD-20250519-801N-8 | 合格 |
| 7 | 青島能源集團天然氣管網有限公司瑞昌路加油站 | 青島市北區瑞昌路229號 | 車用汽油 | 95# | STD-20250519-801N-9 | 合格 |
| 8 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十二加油站 | 青島市四方區金華路28號 | 車用汽油 | 92# | STD-20250519-801N-11 | 合格 |
| 9 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十二加油站 | 青島市四方區金華路28號 | 車用汽油 | 95# | STD-20250519-801N-12 | 合格 |
| 10 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第七十二加油站 | 青島市四方區金華路28號 | 車用汽油 | 98# | STD-20250519-801N-13 | 合格 |
| 11 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第五加油站 | 青島市四方區杭州路34號 | 車用汽油 | 92# | STD-20250519-801N-15 | 合格 |
| 12 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第五加油站 | 青島市四方區杭州路34號 | 車用汽油 | 95# | STD-20250519-801N-16 | 合格 |
| 13 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第八十三加油站 | 青島市四方區瑞昌路118號 | 車用汽油 | 92# | STD-20250519-801N-17 | 合格 |
| 14 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第八十三加油站 | 青島市四方區瑞昌路118號 | 車用汽油 | 95# | STD-20250519-801N-18 | 合格 |
| 15 | 中國石化銷售股份有限公司山東青島第八十三加油站 | 青島市四方區瑞昌路118號 | 車用汽油 | 98# | STD-20250519-801N-19 | 合格 |
| 16 | 中國石油天然氣股份有限公司山東青島銷售分公司第一零九加油站 | 青島市四方區四流南路221號 | 車用汽油 | 92# | STD-20250519-801N-21 | 合格 |
