
陽江市市場監督管理局關于2025年第8期食品安全抽檢結果信息的公示
近期,陽江市市場監督管理局對全市食品經營單位開展食品安全(普通預包裝食品銷售環節、食用農產品銷售環節,不含餐飲環節)監督抽檢,共抽取樣品1452批次。經檢驗,發現不合格產品35批次,不合格發現率2.41%,不合格產品結果信息詳見附件。
陽江市市場監督管理局要求相關縣(市、區)市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案,查處情況由企業所在地負責案件查辦的縣(市、區)市場監管部門按規定公開,有關信息可在我市各縣(市、區)政府網站上查詢。
陽江市市場監督管理局
2026年1月4日
| 2025年食品安全監督抽檢不合格產品結果信息匯總表(第8期) | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期 | 不合格項目 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 任務來源 | 備注 |
| DBJ25441700596146154 | 1 | 陽江市江城區小群姐蔬菜檔(個體工商戶) | 陽江市江城區南恩街道金雞路觀光市場 | 姜 | / | 2025-05-20 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700603235591 | 2 | 陽江市江城區溫傳博食品經營部 | 陽江市江城區二環路一巷8號(住所申報) | 雞蛋 | / | 2025-05-28 | 多西環素(強力霉素) | 食用農產品 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601941175 | 3 | 陽春市麥平珍蔬菜檔 | 陽春市春城城北市場 | 青尖椒(辣椒) | / | 2025-06-10 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601950271 | 4 | 陽江市光恒食品蔬果配送有限公司 | 陽江市江城區白沙街道白沙市場20-21號商鋪(住所申報) | 線椒(辣椒) | / | 2025-08-08 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596161158 | 5 | 陽西縣彬仔蔬菜店 | 陽西縣塘口鎮商業廣場59號(住所申報) | 豇豆 | / | 2025-08-28 | 滅蠅胺 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596150702 | 6 | 陽江市陽東區真文誠百貨店(個體工商戶) | 陽江市陽東區東城鎮鳳山商貿城二街C5號 | 【新鮮】鐵棍山藥約300g/份 | / | 2025-06-28 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601940963 | 7 | 陽江高新區和惠鮮生鮮食品商店(個體工商戶) | 陽江高新區平岡鎮大魁村委會村尾村14隊大道南六路西一巷1號(住所申報) | 線椒(辣椒) | / | 2025-06-09 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596155100 | 8 | 陽西縣寧記蔬菜批發檔 | 陽西縣東湖市場蔬菜批發行 | 蘿卜 | / | 2025-07-29 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596161934 | 9 | 陽江市海陵試驗區花花食品配送有限公司 | 陽江市閘坡鎮海港小區農貿市場周邊22號 | 豇豆 | / | 2025-09-02 | 倍硫磷 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596162938 | 10 | 陽江市海陵島經濟開發試驗區養姐蔬菜檔 | 陽江市閘坡農貿市場 | 豇豆 | / | 2025-09-06 | 倍硫磷 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596161407 | 11 | 陽西縣明妹蔬菜店 | 陽西縣織篢鎮通集街13號 | 蔥 | / | 2025-08-29 | 丙環唑 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596161407 | 12 | 陽西縣明妹蔬菜店 | 陽西縣織篢鎮通集街13號 | 蔥 | / | 2025-08-29 | 戊唑醇 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596161498 | 13 | 陽西縣優匯品質生活超市 | 陽西縣縣城宋康東路332、334號一、二樓 | 豆角(豇豆) | / | 2025-08-28 | 啶蟲脒 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596161161 | 14 | 陽西縣深記食品店 | 陽西縣塘口鎮塘口市場39號 | 姜 | / | 2025-08-28 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700613535631 | 15 | 陽春市聯興房地產有限公司水果批發市場管理服務分公司謝春花 | 陽春市春城河西農貿綜合批發市場29-30號 | 橄欖 | / | 2025-09-22 | 三氯蔗糖 | 食用農產品 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700613535716 | 16 | 陽春市每日鮮果店(個體工商戶) | 陽春市河西街道綿登新城十二區D16、17號(住所申報) | 橄欖 | / | 2025-09-17 | 三氯蔗糖 | 食用農產品 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700613535728 | 17 | 河西市場林艷芳 | 陽春市河西市場內 | 橄欖 | / | 2025-09-24 | 三氯蔗糖 | 食用農產品 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700613535904ZX | 18 | 廣東小馬食品配送有限公司 | 廣東省陽江市陽春市河西街道綿登新城東側水果批發市場(2) | 雞肉 | / | 2025-10-08 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 食用農產品 | 利誠檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700603247535 | 19 | 陽江市江城區君丞水產品魚檔 | 陽江市江城區麻演蔬菜市場(住所申報) | 生魚(淡水魚) | / | 2025-11-07 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 食用農產品 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700602284812 | 20 | 陽西縣瘦仔蔬菜批發檔 | 陽西縣織篢鎮西湖社區居民委員會西湖北路161號(住所申報) | 芹菜 | / | 2025-11-19 | 毒死蜱 | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700602284934 | 21 | 陽西縣宵記蔬菜批發檔 | 陽西縣織篢鎮西湖社區居民委員會西湖北路161號 | 豆角 | / | 2025-11-19 | 滅蠅胺 | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700602284934 | 22 | 陽西縣宵記蔬菜批發檔 | 陽西縣織篢鎮西湖社區居民委員會西湖北路161號 | 豆角 | / | 2025-11-19 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700602284934 | 23 | 陽西縣宵記蔬菜批發檔 | 陽西縣織篢鎮西湖社區居民委員會西湖北路161號 | 豆角 | / | 2025-11-19 | 噻蟲嗪 | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596176304 | 24 | 陽西縣百潤生活超市 | 陽西縣中陽大道7號陽光經典25號左邊 | 生姜 | / | 2025-11-21 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700596176304 | 25 | 陽西縣百潤生活超市 | 陽西縣中陽大道7號陽光經典25號左邊 | 生姜 | / | 2025-11-21 | 噻蟲嗪 | 食用農產品 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700602285176 | 26 | 陽春市盈昌購物廣場有限公司 | 陽春市潭水鎮安芬娜商貿城(農貿市場) | 白豆角 | / | 2025-11-23 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601966946 | 27 | 陽西縣織篢山海食品有限公司賴水姐 | 陽西縣織篢第二市場 | 青椒(辣椒) | / | 2025-11-27 | 呋蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601966984 | 28 | 陽江高新區好利民惠鄰食品超市 | 陽江高新區平岡鎮新城大道28號裕豐居商鋪一層3-9號商鋪(住所申報) | 牛椒(辣椒) | / | 2025-11-27 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601967083 | 29 | 陽西縣青青四季蔬菜批發店 | 陽西縣縣城福永市場(住所申報) | 青椒(辣椒) | / | 2025-11-28 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601967093 | 30 | 陽江市漠陽置業市場物業經營有限公司鄭愛乳 | 陽江高新區平崗鎮興平市場內(蔬菜行) | 青椒 | / | 2025-11-27 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| DBJ25441700601967095 | 31 | 陽江市漠陽置業市場物業經營有限公司鄭結蘭 | 陽江高新區平崗鎮興平市場內(蔬菜行) | 青椒 | / | 2025-11-27 | 噻蟲胺 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| SBJ25441700606030458 | 32 | 陽西縣梁健水果檔 | 陽西縣城東湖市場水果行 | 荔枝 | / | 2025/6/10 | 除蟲脲 | 食用農產品 | 陽江市檢測檢驗中心 | 陽江市市場監督管理局 | |
| SBJ25441700601962606 | 33 | 陽江市陽東區東城鎮曾昭浤水產品店 | 陽江市陽東區東城鎮廣湛路邊(愉海農貿市場)內(住所申報) | 淡水魚 | / | 2025/10/31 | 恩諾沙星 | 食用農產品 | 深圳中檢聯檢測有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| SBJ25441700603247621 | 34 | 陽江市江城區卜蜂蓮花超市有限公司 | 陽江市江城區新江北路1199號新達城時代廣場一、二、三層部分商鋪 | 糕點 | 252g/盒 | 2025/9/23 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 糕點 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | 陽江市市場監督管理局 | |
| SBJ25441700596177878 | 35 | 陽西縣恩佐食品店(個體工商戶) | 陽江市陽西縣新城十五區廣場路76號(住所申報) | 其他類飲用水 | 520mL/瓶 | 2025/10/18 | 溴酸鹽 | 其他類飲用水 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 陽江市市場監督管理局 | |
附件1 2025年食品安全監督抽檢合格產品結果信息匯總表(第8期).xls
附件2 2025年食品安全監督抽檢不合格產品結果信息匯總表(第8期).xls

