
2025年12月食品安全監督抽檢情況通報
根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將我局開展食品安全監督抽檢相關信息公布如下:
2025年8-12月,上海市市場監督管理局和長寧區市場監督管理局對長寧區食品生產經營和餐飲、網絡平臺銷售的食用農產品、餐飲食品、預包裝食品等開展監督抽檢,共抽檢各類食品樣品124批次,合格118批次,不合格6批次。各大類食品監督抽檢的具體情況見附件1、附件2、附件3。
長寧區市場監督管理局
2026年1月30日
2025年12月食品抽檢不合格信息公開2(市局抽檢)
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 |
| SBJ25310000270338674 | 1 | / | / | 上海舒味老餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區金鐘路788號LB2層B2D01號B3、B5商鋪 | 勺子 | / | / | 2025-10-17(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338459 | 2 | / | / | 上海市長寧區商瑜餐飲店 | 上海市長寧區新涇鎮仙霞西路88號B02層G05-01B02-01-0014鋪B2F-04室 | 勺子 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.014mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338429 | 3 | / | / | 上海市長寧區歲與年餐飲店(個體工商戶) | 上海市長寧區新涇鎮仙霞西路88號B02層G05-01B02-01-0009室 | 湯勺 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.024mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338478 | 4 | / | / | 上海市長寧區劉暄餐飲店(個體工商戶) | 上海市長寧區新涇鎮仙霞西路88號B02層G05-01B02-01-0018-3鋪位 | 紅殼鮮雞蛋 | / | / | 2025-10-15(購進日期) | 恩諾沙星║1.58×103μg/kg║≤10μg/kg | 食用農產品 |
| GZJ25310000300531780 | 5 | / | / | 上海市長寧區慶超蔬菜經營部(個體工商戶) | 上海市長寧區虹古路333號美天太陽農貿市場2樓150號攤位 | 山藥 | / | / | 2025-10-24(訂單生成日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.09mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 |
| SBJ25310000270338675 | 6 | / | / | 上海舒味老餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區金鐘路788號LB2層B2D01號B3、B5商鋪 | 鮮雞蛋 | / | / | 2025-10-17(購進日期) | 恩諾沙星║932μg/kg║≤10μg/kg;多西環素║28.7μg/kg║≤10μg/kg | 食用農產品 |
2025年12月食品抽檢合格信息公開1
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
| DBJ25310105273037940ZX | 1 | 上海倍之品食品有限公司 | 上海市松江區新橋鎮新廟三路1028號1幢 | 上海食萃商業管理有限公司長寧第一分店 | 上海 | 冰鮮三文魚魚腩切片 | 280g/盒 | 2025-12-15 | 水產制品 |
| DBJ25310105273037939ZX | 2 | 東臺市綠源牧業有限公司 | 江蘇省東臺市廣山鎮仙河村十一組 | 上海食萃商業管理有限公司長寧第一分店 | 上海 | 安心鮮雞蛋 | 1.59kg(30枚)/盒 | 2025-12-12 | 食用農產品 |
| DBJ25310105273037938ZX | 3 | / | / | 上海嘉首商貿有限公司長寧仙霞路第一分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025-12-08(消毒日期) | 餐飲食品 |
2025年12月食品抽檢合格信息公開2(市局抽檢)
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 |
| SBJ25310000270238495ZX | 1 | / | / | 上海萬宏悅膳餐飲管理服務有限公司劍河路分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025-08-30 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270238494ZX | 2 | / | / | 上海萬宏悅膳餐飲管理服務有限公司劍河路分公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2025-08-30 | 餐飲食品 |
| GZP25310000002538860 | 3 | / | / | 丁少祥 | 上海 | 番茄 | / | 2025-08-13 | 食用農產品 |
| SBJ25310000188033341ZX | 4 | / | / | 上海市長寧區陳靚食品店 | 上海 | 鳊魚 | / | 2025-08-19 | 食用農產品 |
| SBJ25310000188033598ZX | 5 | / | / | 上海品上西郊超市有限公司 | 上海 | 鯽魚 | / | 2025-09-04 | 食用農產品 |
| GZJ25310000002539054 | 6 | / | / | 上海億森一心餐飲管理有限公司仙霞西路分公司 | 上海 | 雞蛋 | / | 2025-08-12 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270238020ZX | 7 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司武夷路店 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2025-08-19 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270238021ZX | 8 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司武夷路店 | 上海 | 小碗 | / | 2025-08-19 | 餐飲食品 |
| GZP25310000002538853 | 9 | / | / | 上海市長寧區楊金文食用農產品店 | 上海 | 黃桃 | / | 2025-08-13 | 食用農產品 |
| SBJ25310000188033336ZX | 10 | / | / | 上海市長寧區薌居水果店 | 上海 | 草莓 | / | 2025-08-19 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432875ZX | 11 | / | / | 上海金嶸茶餐飲管理有限公司 | 上海 | 骨碟 | / | 2025-09-18 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432878ZX | 12 | / | / | 上海茗膳里餐飲服務有限公司 | 上海 | 雞蛋 | / | 2025-09-18 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432876ZX | 13 | / | / | 上海金嶸茶餐飲管理有限公司 | 上海 | 雞蛋 | / | 2025-09-17 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432879ZX | 14 | / | / | 上海乾璞餐飲管理有限公司 | 上海 | 紅殼雞蛋 | / | 2025-09-16 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432880ZX | 15 | / | / | 上海乾璞餐飲管理有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-18 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432877ZX | 16 | / | / | 上海茗膳里餐飲服務有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-18 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336832 | 17 | / | / | 上海依娜酒家 | 上海 | 醬鴨(自制) | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336830 | 18 | / | / | 上海希成餐飲管理有限公司虹橋華德飯店 | 上海 | 醬牛肉(自制) | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336836 | 19 | / | / | 上海更豪餐飲管理有限公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336834 | 20 | / | / | 上海市長寧區聞喜飯店 | 上海 | 五香醬牛肉(自制) | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002540670ZX | 21 | / | / | 上海醉虹餐飲管理服務有限公司 | 上海 | 鮮牛乳生吐司(自制) | / | 2025-09-19 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002540669ZX | 22 | / | / | 上海醉虹餐飲管理服務有限公司 | 上海 | 酸奶油香蕉磅蛋糕(自制) | / | 2025-09-19 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002540696ZX | 23 | / | / | 意百咖啡(上海)有限公司淞虹路店 | 上海 | 原味酥皮花撻(自制) | / | 2025-09-19 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002540720ZX | 24 | / | / | 上海嗨咦吖餐飲管理有限公司 | 上海 | 草莓奶油華夫餅(自制) | / | 2025-09-19 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002540719ZX | 25 | / | / | 上海嗨咦吖餐飲管理有限公司 | 上海 | 經典原味可頌(自制) | / | 2025-09-19 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002540721ZX | 26 | / | / | 上海嗨咦吖餐飲管理有限公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-09-19 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432915ZX | 27 | / | / | 上海惠當家企業發展有限公司 | 上海 | 番茄 | / | 2025-09-21 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432914ZX | 28 | / | / | 上海惠當家企業發展有限公司 | 上海 | 胡蘿卜 | / | 2025-09-21 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270336624 | 29 | / | / | 上海市長寧區老福園飲食店 | 上海 | 勺子 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336625 | 30 | / | / | 上海市長寧區老福園飲食店 | 上海 | 草雞蛋 | / | 2025-09-04 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270336638 | 31 | / | / | 長寧區天層餐廳 | 上海 | 面條(自制) | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336838 | 32 | / | / | 上海泉緣館餐飲經營管理有限責任公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432944ZX | 33 | / | / | 上海市長寧區喜而樂水果店 | 上海 | 秋月梨 | / | 2025-09-22 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432945ZX | 34 | / | / | 上海市長寧區喜而樂水果店 | 上海 | 蜜桔 | / | 2025-09-22 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432946ZX | 35 | / | / | 上海市長寧區小西水果店 | 上海 | 陽光玫瑰青提(葡萄) | / | 2025-09-23 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432949ZX | 36 | 上海凌華綠頭鴨養殖專業合作社 | 奉賢區四團鎮四團村1543號 | 上海市長寧區湘徽食品店 | 上海 | 雪山草雞肉 | / | 2025-09-22 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432951ZX | 37 | 河南伊賽肉業有限公司 | 河南省焦作市修武縣經濟技術開發區華芳路南側008號 | 上海市長寧區張培國肉店 | 上海 | 牛前腿肉 | / | 2025-09-22 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432950ZX | 38 | 江蘇麗佳農牧股份有限公司 | 江蘇省泰州市泰興市泰興市元竹鎮古高路8號 | 上海市長寧區湘徽食品店 | 上海 | 草鴨肉 | / | 2025-09-23 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432952ZX | 39 | 河北國富唐堯肉食品有限公司 | 河北省保定市唐縣都亭鄉葛堡村北 | 上海市長寧區張培國肉店 | 上海 | 羊里脊肉 | / | 2025-09-21 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432947ZX | 40 | / | / | 上海市長寧區小西水果店 | 上海 | 進口澳洲橙 | / | 2025-09-21 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432953ZX | 41 | / | / | 上海市長寧區何立同水果店 | 上海 | 嘎啦果(蘋果) | / | 2025-09-20 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432954ZX | 42 | / | / | 上海市長寧區何立同水果店 | 上海 | 秋月梨 | / | 2025-09-20 | 食用農產品 |
| SBP25310000316432957ZX | 43 | / | / | 上海書韶餐飲管理有限公司虹橋路分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025-09-25 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432960ZX | 44 | / | / | 上海無限探索餐飲管理有限公司長寧金鐘路店 | 上海 | 純石榴大紅瓶5.0(自制石榴汁) | / | 2025-09-25 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432959ZX | 45 | / | / | 上海無限探索餐飲管理有限公司長寧金鐘路店 | 上海 | 每日維C陽光橙(自制橙汁) | / | 2025-09-25 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336619 | 46 | / | / | 上海市長寧區世朋點心店 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336620 | 47 | / | / | 上海市長寧區世朋點心店 | 上海 | 洋雞蛋 | / | 2025-09-07 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270336739 | 48 | / | / | 富世餐飲管理(上海)有限公司長寧路分公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336831 | 49 | / | / | 上海依娜酒家 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000188033796ZX | 50 | / | / | 上海麗霖超市管理有限公司第一經營部 | 上海 | 黑魚 | / | 2025-09-10 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270336742 | 51 | / | / | 上海昊騰餐飲管理有限公司長寧分公司 | 上海 | 東方茉莉(奶茶)(自制) | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336738 | 52 | / | / | 上海北蓋餐飲有限公司 | 上海 | 檸檬茶(自制) | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 |
| GZJ25310000002540342 | 53 | / | / | 上海大馥實業有限公司淞虹路分公司 | 上海 | 雞腿肉 | / | 2025-09-10 | 食用農產品 |
| GZJ25310000002540343 | 54 | / | / | 上海大馥實業有限公司淞虹路分公司 | 上海 | 豬頸肉 | / | 2025-09-11 | 食用農產品 |
| GZJ25310000002540344 | 55 | 貴州高金食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣龍里高新技術園區平西路 | 上海月和餐飲管理有限公司長寧一店 | 上海 | 豬五花肉 | / | 2025-09-10 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270336837 | 56 | / | / | 上海泉緣館餐飲經營管理有限責任公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336829 | 57 | / | / | 上海希成餐飲管理有限公司虹橋華德飯店 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336737 | 58 | / | / | 上海北蓋餐飲有限公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336740 | 59 | / | / | 富世餐飲管理(上海)有限公司長寧路分公司 | 上海 | 冬瓜茶(自制) | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336835 | 60 | / | / | 上海更豪餐飲管理有限公司 | 上海 | 碟子 | / | 2025-09-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336633 | 61 | / | / | 上海神燈燒臘飯店 | 上海 | 老面小肉包(自制) | / | 2025-09-08 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270336741 | 62 | / | / | 上海昊騰餐飲管理有限公司長寧分公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-09-11 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432955ZX | 63 | / | / | 上海希成餐飲管理有限公司婁山華德飯店 | 上海 | 經典蝴蝶酥(自制) | / | 2025-09-24 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432956ZX | 64 | / | / | 上海希成餐飲管理有限公司婁山華德飯店 | 上海 | 肉包(自制) | / | 2025-09-24 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270337486 | 65 | / | / | 上海東客面包有限公司長寧第二分公司 | 上海 | 法式中棍(自制) | / | 2025-09-25 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270337485 | 66 | / | / | 上海東客面包有限公司長寧第二分公司 | 上海 | 鹽面包(自制) | / | 2025-09-25 | 餐飲食品 |
| GZJ25310000002541105 | 67 | / | / | 上海市長寧區朱師兄包子店 | 上海 | 紅糖饅頭(自制) | / | 2025-09-27 | 餐飲食品 |
| GZJ25310000002541106 | 68 | / | / | 上海市長寧區朱師兄包子店 | 上海 | 鮮肉包(自制) | / | 2025-09-27 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432980ZX | 69 | / | / | 上海鏢哥企業管理有限公司仙霞西路分公司 | 上海 | 水杯 | / | 2025-10-10 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432981ZX | 70 | / | / | 上海鏢哥企業管理有限公司仙霞西路分公司 | 上海 | 骨碟 | / | 2025-10-10 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432982ZX | 71 | / | / | 蘇小柳(上海)餐飲管理有限公司長寧第一分公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-10-10 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432984ZX | 72 | / | / | 上海業澤餐飲管理有限公司淞虹路店 | 上海 | 碗 | / | 2025-10-10 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432983ZX | 73 | / | / | 蘇小柳(上海)餐飲管理有限公司長寧第一分公司 | 上海 | 骨碟 | / | 2025-10-10 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316432985ZX | 74 | / | / | 上海業澤餐飲管理有限公司淞虹路店 | 上海 | 杯子 | / | 2025-10-10 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316433001ZX | 75 | / | / | 上海茶尚企業管理有限公司 | 上海 | 琥珀光(自制其他飲料) | / | 2025-10-11 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316433000ZX | 76 | / | / | 上海茶尚企業管理有限公司 | 上海 | 桂馥蘭香(自制奶茶) | / | 2025-10-11 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338316 | 77 | / | / | 上海廬之夢餐飲管理有限公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-10-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338375 | 78 | / | / | 上海鏢哥企業管理有限公司長寧路分公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-10-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338364 | 79 | / | / | 上海老太太泥爐餐飲管理有限公司長寧路分公司 | 上海 | 大碗 | / | 2025-10-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338383 | 80 | / | / | 上海澳貳云餐飲有限公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-10-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338384 | 81 | / | / | 上海澳貳云餐飲有限公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2025-09-12 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338385 | 82 | / | / | 上海大口吃飯餐飲管理合伙企業(有限合伙) | 上海 | 碗 | / | 2025-10-14 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338406 | 83 | / | / | 上海遇見面餐飲管理有限公司仙霞西路分公司 | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338405 | 84 | / | / | 上海遇見面餐飲管理有限公司仙霞西路分公司 | 上海 | 大碗 | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338430 | 85 | / | / | 上海市長寧區歲與年餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 煎炸過程用油 | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338443 | 86 | / | / | 上海市長寧區石廣濤小吃店(個體工商戶) | 上海 | 勺子 | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338477 | 87 | / | / | 上海市長寧區劉暄餐飲店(個體工商戶) | 上海 | 大碗 | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338481 | 88 | / | / | 上海茵澤餐飲管理有限公司 | 上海 | 勺子 | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338485 | 89 | / | / | 上海德葦餐飲管理有限公司 | 上海 | 大碗 | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338535 | 90 | / | / | 上海暴富妮妮餐飲管理有限公司 | 上海 | 勺子 | / | 2025-10-16 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338536 | 91 | / | / | 上海暴富妮妮餐飲管理有限公司 | 上海 | 香菇 | / | 2025-10-16 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270338566 | 92 | / | / | 上海新旺餐飲管理有限公司天山路店 | 上海 | 玻璃杯 | / | 2025-10-16 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338587 | 93 | / | / | 上海松屋餐飲管理有限公司天山路店 | 上海 | 勺子 | / | 2025-10-16 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338620 | 94 | / | / | 山耕魚宴(上海)餐飲管理有限公司 | 上海 | 勺子 | / | 2025-10-16 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338627 | 95 | / | / | 上海夏朵餐飲有限公司天山路店 | 上海 | 勺子 | / | 2025-10-16 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338628 | 96 | 上海嘉里食品工業有限公司 | 上海市浦東新區高東路118號B區 | 上海夏朵餐飲有限公司天山路店 | 上海 | 海皇混合油橄欖果渣油 | 5升/瓶 | 2025-05-25 | 食用油、油脂及其制品 |
| SBJ25310000270338634 | 97 | / | / | 上海蜀紅餐飲管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 碗 | / | 2025-10-16 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338638 | 98 | / | / | 上海肆森餐飲管理有限公司第五分公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-10-16 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002541863ZX | 99 | / | / | 上海龍之夢酒店管理有限公司龍之夢萬麗酒店 | 上海 | 綠茶黃油蛋糕(自制) | / | 2025-10-17 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002541862ZX | 100 | / | / | 上海龍之夢酒店管理有限公司龍之夢萬麗酒店 | 上海 | 提子丹麥面包(自制) | / | 2025-10-17 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338801 | 101 | / | / | 上海長福喜鼎餐飲合伙企業(有限合伙) | 上海 | 撈汁海蜇頭(自制) | / | 2025-10-18 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002541979ZX | 102 | / | / | 泉盛餐飲(上海)有限公司長寧第十九分公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-10-20 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002542000ZX | 103 | / | / | 上海懋一餐飲有限公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-10-20 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002541999ZX | 104 | / | / | 上海懋一餐飲有限公司 | 上海 | 吐司(自制) | / | 2025-10-20 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000002542017ZX | 105 | / | / | 上海堂吉餐飲管理有限公司茅臺路分公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-10-20 | 餐飲食品 |
| SBP25310000316433060ZX | 106 | / | / | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第三分公司 | 上海 | 金針菇 | / | 2025-10-20 | 食用農產品 |
| SBJ25310000270339073 | 107 | / | / | 上海沃歌斯餐飲有限公司遵義路二店 | 上海 | 美式咖啡(自制) | / | 2025-10-21 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270339065 | 108 | / | / | 上海棱石餐飲管理有限公司長寧分公司 | 上海 | 鮮橙汁(現制飲料)(自制) | / | 2025-10-21 | 餐飲食品 |
| SBJ25310000270338482 | 109 | / | / | 上海茵澤餐飲管理有限公司 | 上海 | 餛飩皮(自制) | / | 2025-10-15 | 餐飲食品 |
| GZJ25310000300533024 | 110 | / | / | 上海英華餐飲有限公司 | 上海 | 雞蛋 | / | 2025-11-12 | 食用農產品 |
| GZJ25310000300533015 | 111 | 正陽牧原肉食品有限公司 | 河南省駐馬店市正陽縣魯花大道與西四環交叉口路西 | 上海市長寧區常永嶺肉類經營部 | 上海 | 豬后腿肉 | / | 2025-11-11 | 食用農產品 |
| GZJ25310000300533023 | 112 | 河南伊賽肉業有限公司 | 河南省焦作市修武縣經濟技術開發區華芳路南側008號 | 上海英華餐飲有限公司 | 上海 | 牛肉 | / | 2025-11-11 | 食用農產品 |
| GZJ25310000300533011 | 113 | 中敖西豐清真食品有限公司 | 遼寧省鐵嶺市西豐縣西豐鎮 | 上海市長寧區小陳肉類經營部 | 上海 | 牛腩 | / | 2025-11-11 | 食用農產品 |
| GZJ25310000300533005 | 114 | / | / | 張勤 | 上海 | 老鴨 | / | 2025-11-13 | 食用農產品 |
| GZJ25310000300532992 | 115 | / | / | 上海市長寧區聯珍餐飲店 | 上海 | 雞蛋 | / | 2025-11-12 | 食用農產品 |
2、2025年12月食品抽檢合格信息公開2(市局抽檢).xls
3、2025年12月食品抽檢不合格信息公開2(市局抽檢).xls

