
上海市嘉定區市場監督管理局2026年食品安全監督抽檢情況通報(第一期)
根據《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規定,現將上海市市場監督管理局和嘉定區市場監督管理局組織開展食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及多類食品,包括:餐飲食品、食用農產品、糧食加工品、肉制品等多個食品大類。抽檢樣品共計1843批次,其中合格1812批次、不合格31批次。
對上述抽檢中發現的不合格產品,我局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促經營者履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況按規定公開。
各大類食品抽檢檢測具體情況詳見附件。
上海市嘉定區市場監督管理局
2026年2月3日
| 食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | ||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| SBJ25310000273037717 | 1 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮振得餐飲店(個體工商戶) | 上海市嘉定區南翔鎮銀翔路609號112室-3 | 筷子 | / | / | 2025-10-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037715 | 2 | / | / | 上海高仔餐飲管理有限公司 | 上海市嘉定區嘉唐公路1256號5幢1層109、110、111室 | 筷子 | / | / | 2025-10-13(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037738 | 3 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮鄴夢小吃店(個體工商戶) | 上海市嘉定區南翔鎮生產街178號1層107室 | 湯碗 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037743 | 4 | / | / | 上海市嘉定區南翔鎮劉洪餐飲店 | 上海市嘉定區南翔鎮生產街178號1層106室 | 湯碗 | / | / | 2025-10-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037507 | 5 | / | / | 上海桐照餐飲有限公司 | 嘉定工業區永盛路2551弄10號、12號、14號及13號底樓 | 筷子 | / | / | 2025-10-08(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| SBJ25310000273037624 | 6 | / | / | 上海樂逸莊餐飲管理有限公司第一分公司 | 上海市嘉定區金通路1228號1-2層 | 湯碗 | / | / | 2025-10-10(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| DBJ25310114273349556 | 7 | / | / | 朱立美 | 嘉定區菊園小區勝竹路2188號 | 辣椒 | / | / | 2025-10-16 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.0403mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273349558 | 8 | / | / | 王付忠 | 嘉定區菊園小區勝竹路2188號 | 辣椒 | / | / | 2025-10-16 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽║0.0429mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273350028 | 9 | / | / | 上海市嘉定區安亭鎮林艷蔬菜經營部(個體工商戶) | 上海市嘉定區安亭鎮(方泰)方錦路58號C13# | 山藥 | / | / | 2025-10-21 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.898mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273350144 | 10 | / | / | 上海市嘉定區安亭鎮強子蔬菜經營部 | 上海市嘉定區安亭鎮民豐路999號(蘭塘集貿市場) | 山藥 | / | / | 2025-10-22 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.683mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273350737 | 11 | / | / | 上海贈波蔬果經營商店 | 上海市嘉定區安亭鎮方德路310弄131號1層 | 泥胡蘿卜 | / | / | 2025-10-26 | 毒死蜱║0.060mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270240873 | 12 | / | / | 上海雍苑餐飲管理有限公司 | 上海市嘉定區金運路299弄5號301-310、316-320室 | 山藥 | / | / | 2025-10-29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.65mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270539795 | 13 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮紀圣食品經營部 | 上海市嘉定區江橋鎮靖遠路494號底層-3 | 山藥 | / | / | 2025-10-23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.451mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270539801 | 14 | / | / | 上海市嘉定區安亭鎮鮮美日雜貨店 | 上海市嘉定區安亭鎮望融路153號1層 | 山藥 | / | / | 2025-10-21 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.407mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270240895 | 15 | / | / | 上海市嘉定區嘉定鎮街道亮碧水果店(個體工商戶) | 上海市嘉定區嘉定鎮街道塔城路852號 | 龍眼(食用農產品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫殘留量║0.123g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270240896 | 16 | / | / | 上海市嘉定工業區芳芳水果店 | 上海市嘉定區嘉定工業開發區嘉定綜合交易市場 | 金標龍眼(食用農產品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫殘留量║0.0883g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270240876 | 17 | / | / | 上海曹大貿易有限公司 | 上海市嘉定區菊園新區柳湖路451號101室 | 龍眼(食用農產品) | / | / | 2025-10-30 | 二氧化硫殘留量║0.0886g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270241001 | 18 | / | / | 上海樂倫實業有限公司 | 上海市嘉定區榆中路101號一層M-8 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.0873g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270241002 | 19 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮賽汶餐飲店 | 上海市嘉定區江橋鎮曹安公路2300弄155號1層 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.102g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270241006 | 20 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮永俊水果店 | 上海市嘉定區江橋鎮鶴望路373號 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.0705g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270241007 | 21 | / | / | 上海滿山遍野智能科技有限公司 | 上海市嘉定區江橋鎮華江支路685號1層102室 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.196g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273037927 | 22 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮添綺餐飲店 | 上海市嘉定區江橋鎮金運路662號1層-2 | 胡蘿卜 | / | / | 2025-11-05 | 噻蟲胺║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273037929 | 23 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區北區碗留香餐飲店 | 上海市嘉定區霍城路1805號、1809號 | 雞蛋 | / | / | 2025-11-09 | 甲氧芐啶║13.4μg/kg║≤10μg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270241005 | 24 | / | / | 上海市嘉定區江橋鎮林欣田園食品經營部(個體工商戶) | 上海市嘉定區江橋鎮華江支路685弄1層103室 | 龍眼 | / | / | 2025-11-04 | 二氧化硫殘留量║0.157g/kg║≤0.05g/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270539805 | 25 | / | / | 上海市嘉定區安亭鎮逸晨農產品經營部 | 上海市嘉定區安亭鎮春榮路800弄69號105室-1 | 山藥 | / | / | 2025-10-23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.514mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114270238604ZX | 26 | / | / | 上海滬潔實業發展有限公司 | 上海市嘉定區外岡鎮喜泉路78號 | 上海萬年青餅干 | 400克/包 | 百晨BC和圖形 | 2025-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 樣品真實性異議認可 |
| DBJ25310114273532840ZX | 27 | 成都菌味軒食品有限公司 | 成都崇州天府糧倉國家現代農業產業園朝陽路258號 | 上海市嘉定區嘉定工業區元庚食品經營部(個體工商戶) | 上海市嘉定區嘉定工業區福海路343室 | 滋味鴨脖(醬鹵肉制品 即食) | 80克/袋 | 好七貓和圖形 | 2025-01-09 | 鉻(以Cr計)║1.77mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | |
| DBJ25310114270238620ZX | 28 | / | / | 上海集竣超市有限公司 | 上海市嘉定區白銀路1300號地下1層01室-102 | 奇妙數字餅干(餅干) | 200克/盒 | / | 2025-07-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 樣品真實性異議認可 |
| DBJ25310114273349295 | 29 | / | / | 上海市嘉定區真新街道友齊超市 | 嘉定區真新街道豐莊北路375弄21、23號 | 白水魚 | / | / | 2025-10-11 | 恩諾沙星║248μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273349472 | 30 | / | / | 上海市嘉定區安亭鎮劉奎忠水產經營部(個體工商戶) | 上海市嘉定區安亭鎮嘉安公路3333弄淡水魚區D33號 | 白水魚 | / | / | 2025-10-14 | 恩諾沙星║212μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
| DBJ25310114273537460 | 31 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區巨遠食品經營部(個體工商戶) | 上海市嘉定區嘉定工業區裕民路452號101-1室 | 大蔥 | / | / | 2025-10-17 | 噻蟲嗪║0.43mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |

