
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)山東省臨沂市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站消息,近日,臨沂市市場監(jiān)督管理局公布2025年食品接觸用紙包裝及容器等制品產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果(第四批)。本次共抽查食品接觸用紙包裝及容器等制品產(chǎn)品15批次,其中,生產(chǎn)環(huán)節(jié)3批次,銷售環(huán)節(jié)6批次,網(wǎng)售環(huán)節(jié)6批次。
本次抽查依據(jù)GB/T 27590-2022《紙杯》、GB 4806.8-2022《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》等標準的要求,對食品接觸用紙包裝及容器等制品產(chǎn)品的沙門氏菌(/50cm^2^)、砷(As)(mg/kg)、1,3-二氯-2-丙醇(ug/L)(熱水提取)、甲醛 (mg/dm^2^)(熱水提取)、大腸菌群(/50cm^2^)、總遷移量(mg/dm^2^)10%乙醇(70℃,2h)、杯身挺度N、鉛(Pb)(mg/kg)、高錳酸鉀消耗量(mg/kg)蒸餾水(60℃,2h)、霉菌(CFU/g)、感官指標、感官要求(浸泡液,感官)、滲漏性能、3-氯-1,2-丙二醇(ug/L)(熱水提取)、熒光性物質(zhì)(波長254nm,波長365nm)、重金屬(以Pb計)(mg/kg)4%乙酸(體積分數(shù))(60℃,2h)等項目進行了檢驗。
抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項目。
| 2025年第四批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品分類 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)單位 | 抽樣領(lǐng)域 | 生產(chǎn)日期/批號 | 商標 | 規(guī)格型號 | 檢驗單位 | 綜合判定 | 不合格項目(名稱) |
| 1 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂宏泰紙塑用品有限公司 | 91371300592614849R | 臨沂宏泰紙塑用品有限公司 | 電商領(lǐng)域 | 20250628/- | / | 245mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 2 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 山東金諾紙業(yè)有限公司 | 91371302MABXDNM6XA | 臨沂宏泰紙塑用品有限公司 | 電商領(lǐng)域 | 20250310/- | / | 245mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 3 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂市沂河新區(qū)好客星紙制品廠(個人獨資) | 91371302MA3EJPW86J | 臨沂市沂河新區(qū)好客星紙制品廠(個人獨資) | 電商領(lǐng)域 | 20250701/- | / | 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 4 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂金之悅百貨商貿(mào)有限公司 | 91371301MA3N6N2X17 | 山東龍豪日用品有限公司 | 電商領(lǐng)域 | 20250606/- | / | 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 5 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂沂河新區(qū)玉新紙制品廠(個人獨資) | 913713020744154442 | 臨沂沂河新區(qū)玉新紙制品廠(個人獨資) | 電商領(lǐng)域 | 20250222/-- | / | 235毫升 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 6 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂商城清君日用品銷售部 | 92371301MA3DF06T17 | 宜欣緣(山東)紙塑包裝有限公司 | 電商領(lǐng)域 | 20250615/- | / | 245mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 7 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂商城清君日用品銷售部 | 92371301MA3DF06T17 | 宜欣緣(山東)紙塑包裝有限公司 | 流通領(lǐng)域 | 20250615/- | / | 50只/包 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 8 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂商城清君日用品銷售部 | 92371301MA3DF06T17 | 宜欣緣(山東)紙塑包裝有限公司 | 流通領(lǐng)域 | 20250605/- | / | 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 9 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂嘉居電子商務有限公司 | 91371301MA3T827A4J | 臨沂市沂河新區(qū)好客星紙制品廠(個人獨資) | 流通領(lǐng)域 | 20241101/- | 綠潤陽光 | 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 10 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂嘉居電子商務有限公司 | 91371301MA3T827A4J | 臨沂市沂河新區(qū)好客星紙制品廠(個人獨資) | 流通領(lǐng)域 | 20250411/- | 好客星 | 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 11 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂嘉居電子商務有限公司 | 91371301MA3T827A4J | 臨沂市沂河新區(qū)好客星紙制品廠(個人獨資) | 流通領(lǐng)域 | 20241001/- | 好客星 | 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 12 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂昌源紙品有限公司 | 91371300MACE5DQ77U | 臨沂昌源紙品有限公司 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 20250211/- | 瀾月君 | 235±5毫升 50±2只/袋 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 13 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂商城清君日用品銷售部 | 92371301MA3DF06T17 | 宜欣緣(山東)紙塑包裝有限公司 | 流通領(lǐng)域 | 20250410/- | / | 245mL(50只裝) | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 14 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂昌源紙品有限公司 | 91371300MACE5DQ77U | 臨沂昌源紙品有限公司 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 20250511/- | 瀾月君 | 235mL | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |
| 15 | 食品接觸用紙包裝及容器等制品 | 食品相關(guān)產(chǎn)品 | 臨沂昌源紙品有限公司 | 91371300MACE5DQ77U | 臨沂昌源紙品有限公司 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 20250511/- | 瀾月君 | 235mL±5毫升 50±2只/袋 | 濟南市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院 | 合格 | |

