中國質量新聞網訊 二季度,遼寧省質量技術監督局對本省生產的食品用紙包裝容器工具產品質量進行了監督抽查,本次共抽查14家食品用紙包裝容器工具生產企業生產的20批次產品,經檢驗,有1家企業生產的1批次產品不合格。
本次監督抽查依據GB/T 27589《紙餐盒》、GB/T 27590《紙杯》、GB/T 27591《紙碗》、QB/T 1014《食品包裝紙》、QB/T 2341《紙餐盒》、QB/T 2898《餐用紙制品》等國家標準及相關要求,對產品的大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、鉛(以Pb計)、砷(以As計)、熒光性物質、脫色試驗、滲漏性能、抗壓強度等項目進行了檢驗。
抽查發現,沈陽市于洪區雙江紙塑制品加工廠的1批次精品三號(淋膜紙碗)(400mL 2016-4-13)被檢出抗壓強度、滲漏性能項目不合格。
據了解,食品用紙容器滲漏性能不合格,承裝流體食品時容器易滲漏。食品用紙容器抗壓性能不合格,會影響容器的挺度,從而影響其使用性能。
2016年遼寧省食品用紙包裝容器工具產品質量監督抽查結果匯總表
?
序號 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品詳細名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 沈陽東潤文化產業有限公司 | 沈陽市 | 清燉排骨粥碗 | 500mL | 2016-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
|
2 | 沈陽恒德包裝制品有限公司 | 沈陽市 | 紙盒(3粒蛋撻) | 240×80×30(mm) | 2016-4-15 | 符合本次監督抽查要求 |
|
3 | 沈陽鴻盛紙塑制品有限公司 | 沈陽市 | 淋膜紙 | 150g/m2,580mm×870mm | 2016-04-15 | 符合本次監督抽查要求 |
|
4 | 沈陽市于洪區雙江紙塑制品加工廠 | 沈陽市 | 雙江紙杯(淋膜) | 240mL | 2016-4-15 | 符合本次監督抽查要求 |
|
5 | 沈陽松陽紙杯容器有限公司 | 沈陽市 | 紙杯 | 6OZ | 2016-3-25 | 符合本次監督抽查要求 |
|
6 | 沈陽松陽紙杯容器有限公司 | 沈陽市 | 紙碗 | 960毫升 | 2016-4-16 | 符合本次監督抽查要求 |
|
7 | 大石橋市龍達紙制品廠 | 營口市 | 250毫升精裝紙杯(淋膜) | 250mL | 2016-4-5 | 符合本次監督抽查要求 |
|
8 | 沈陽市潔寶紙杯紙器有限公司 | 沈陽市 | 淋膜紙杯 | 9盎司 | 2015-12 | 符合本次監督抽查要求 |
|
9 | 沈陽市同創彩印廠 | 沈陽市 | 冰淇淋紙筒 | 18度 | 2016-4-26 | 符合本次監督抽查要求 |
|
10 | 沈陽盛鴻包裝制品有限公司 | 沈陽市 | 紙盒(開口三明治) |
| 2016-5-3 | 符合本次監督抽查要求 |
|
11 | 沈陽盛鴻包裝制品有限公司 | 沈陽市 | 4粒面包托 |
| 2016-5-5 | 符合本次監督抽查要求 |
|
12 | 大連海大印刷有限公司 | 沈陽市 | 紙板盒 | 140g | 2016-5-5 | 符合本次監督抽查要求 |
|
13 | 大連松源生活用品有限公司 | 大連市 | 紙袋(食品包裝用) | 205×153×60(mm) | 2016-4-8 | 符合本次監督抽查要求 |
|
14 | 大連松源生活用品有限公司 | 大連市 | 蛋糕紙杯 | 112mm | 2016-5-3 | 符合本次監督抽查要求 |
|
15 | 大連廣美包裝制品有限公司 | 大連市 | 糕點紙托 | 45×35(mm) | 2016-5-6 | 符合本次監督抽查要求 |
|
16 | 大連廣美包裝制品有限公司 | 大連市 | 食品包裝紙(半透明紙) | 72×35×25(mm) | 2016-5-6 | 符合本次監督抽查要求 |
|
17 | 遼河油田沈陽廣源文成紙業有限公司 | 沈陽市 | 妙潔紙杯(淋膜) | 270mL | 2016-1-25 | 符合本次監督抽查要求 |
|
18 | 大連家有包裝制品有限公司 | 大連市 | 紙杯(咖啡) | 260mL | 2016-4-1 | 符合本次監督抽查要求 |
|
19 | 大連家有包裝制品有限公司 | 大連市 | 紙碗 | 260mL | 2016-4-10 | 符合本次監督抽查要求 |
|
20 | 沈陽市于洪區雙江紙塑制品加工廠 | 沈陽市 | 精品三號(淋膜紙碗) | 400mL | 2016-4-13 | 不合格 | 抗壓強度、滲漏性能 |
?

您當前位置:
