
近期,山東福生佳信科技股份有限公司等18家企業(yè),在經(jīng)營許可證的有效期內(nèi),按照規(guī)定期限向工業(yè)和信息化部申請終止經(jīng)營相關(guān)增值電信業(yè)務(wù);上海光通神洲網(wǎng)絡(luò)通信發(fā)展有限公司等54家企業(yè),經(jīng)營許可證有效期屆滿,未在規(guī)定期限內(nèi)向工業(yè)和信息化部申請延續(xù)經(jīng)營相關(guān)增值電信業(yè)務(wù)。根據(jù)《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》(工業(yè)和信息化部令第42號)規(guī)定,現(xiàn)公示擬注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的相關(guān)信息(詳見附件),公示期為自2021年10月8日起至2021年11月7日。
在公示期內(nèi),對注銷上述企業(yè)相關(guān)經(jīng)營許可有異議或發(fā)現(xiàn)其存在遺留用戶善后問題的,請向工業(yè)和信息化部反映相關(guān)情況,并提供詳細憑證和聯(lián)系方式,以便工業(yè)和信息化部調(diào)查處理。在公示期內(nèi)未收到異議的,工業(yè)和信息化部將依法注銷其相關(guān)跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可。
聯(lián)系電話:010-66020117
郵 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西長安街13號 工業(yè)和信息化部信息通信管理局(郵編:100804)
附件:
擬注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的企業(yè)名單(2021年第20批).docx
工業(yè)和信息化部信息通信管理局
2021年10月8日
附件:
擬注銷跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可的企業(yè)名單
(2021年第20批)
序號 | 許可證編號 | 公司名稱 | 業(yè)務(wù)種類 |
電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者依法終止的 | |||
1 | B2-20090040 | 山東福生佳信科技股份有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
2 | B1.B2-20120294 | 上海聚力傳媒技術(shù)有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) |
3 | B1-20170261 | 智宇科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
4 | B2-20170358 | 北京掌中通科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
5 | B1-20170626 | 北京榆東科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
6 | B2-20170863 | 北京中博元科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
7 | B2-20172809 | 北京千丁互聯(lián)科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
8 | B2-20183468 | 泉州市華禮通信設(shè)備有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
9 | B1-20184096 | 石家莊天塹通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
10 | B2-20184415 | 廣東一關(guān)通信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
11 | B2-20191323 | 廣州全視智能科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
12 | B2-20192616 | 新疆泓秋月信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
13 | B2-20192627 | 新疆振陽信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
14 | B1-20194429 | 湖南中云智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) |
15 | B2-20195814 | 青島中科萬國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
16 | A2.B1-20200576 | 上海戎冠通訊技術(shù)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
17 | B2-20201981 | 山東迅力信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
18 | B1-20202495 | 成都芯云鏈服科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) |
經(jīng)營許可證有效期屆滿未延續(xù)的 | |||
19 | B1-20060392 | 上海光通神洲網(wǎng)絡(luò)通信發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
20 | A2.B1-20060393 | 華云聯(lián)合(北京)管理咨詢有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) |
21 | B2-20060408 | 北京萬盛和泰科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
22 | B2-20060513 | 北京聯(lián)合維拓科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
23 | B2-20060542 | 深圳市銀波通信有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
24 | B2-20070129 | 廣東高谷數(shù)字媒體有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
25 | B1-20110208 | 上海全土豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
26 | B2-20110228 | 西安和芯信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
27 | B1-20161294 | 河南電聯(lián)通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
28 | B1-20161295 | 重慶順戴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
29 | B1-20161298 | 深圳九河互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
30 | B1-20161301 | 北京飛利信電子技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
31 | B1-20161302 | 濱州市萬維互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
32 | B1-20161304 | 西安瑞陽電子科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
33 | B1-20161305 | 東莞市永順網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
34 | B1-20161307 | 河南松美樂通訊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
35 | B1-20161308 | 廣州市昊宇網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
36 | B1-20161310 | 北京拾流科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
37 | B1-20161312 | 山東東蒙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) |
38 | B2-20161313 | 上海觸寶信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
39 | B2-20161314 | 北京恒潤杰通信息科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
40 | B2-20161315 | 廈門美圖網(wǎng)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
41 | B2-20161316 | 陜西中海華晟信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
42 | B2-20161317 | 江蘇諾爾信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
43 | B2-20161318 | 上海森海人力資源有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
44 | B2-20161319 | 成都飛云興客信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
45 | B2-20161320 | 廣東訊呼通信科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
46 | B2-20161321 | 數(shù)海智庫(北京)營銷咨詢有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
47 | B2-20161324 | 杭州弘聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
48 | B2-20161325 | 多歌信息技術(shù)(上海)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
49 | B2-20161326 | 廈門卓創(chuàng)時貸金融技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) |
50 | B2-20161327 | 舟山土娣信息科技有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
51 | B2-20161330 | 鼎華世紀(jì)信息技術(shù)(北京)有限責(zé)任公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
52 | A2.B1.B2-20161332 | 翰威通信有限公司 | 國內(nèi)甚小口徑終端地球站通信業(yè)務(wù)、固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)、國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
53 | B2-20161334 | 創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
54 | B2-20161337 | 北京金典傲睿科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
55 | B2-20161339 | 北京中電金墑科技有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
56 | B2-20161340 | 廣州享迅信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
57 | B2-20161341 | 北京格上富信基金銷售有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
58 | B2-20161346 | 智業(yè)互聯(lián)(廈門)健康科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
59 | B2-20161347 | 樂學(xué)匯通(北京)教育科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
60 | B2-20161348 | 成都新橙北斗智聯(lián)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
61 | B2-20161349 | 福建東風(fēng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
62 | B2-20161351 | 浙江融威科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
63 | B2-20161352 | 福建天縱信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
64 | B2-20161358 | 上海瑯瑯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
65 | B2-20161359 | 福建匯廣泰信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
66 | B2-20161360 | 廣東尚通科技發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
67 | B2-20161362 | 重慶海游科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
68 | B2-20161365 | 杭州娛音通信技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
69 | B2-20161366 | 山西路順北斗科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
70 | B2-20161367 | 北京鴻月睿文化傳媒有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
71 | B2-20161368 | 廣州訊易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |
72 | B2-20161369 | 北京博銳智達科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) |

您當(dāng)前位置:
