
近期,廣州市朗天通信科技有限公司等7家企業,在經營許可證的有效期內,按照規定期限向工業和信息化部申請終止經營相關增值電信業務;廣州優游網絡科技有限公司等38家企業,經營許可證有效期屆滿,未在規定期限內向工業和信息化部申請延續經營相關增值電信業務。根據《電信業務經營許可管理辦法》(工業和信息化部令第42號)規定,現公示擬注銷跨地區增值電信業務經營許可的相關信息(詳見附件),公示期為2021年11月17日至2021年12月16日。
在公示期內,對注銷上述企業相關經營許可有異議或發現其存在遺留用戶善后問題的,請向工業和信息化部反映相關情況,并提供詳細憑證和聯系方式,以便工業和信息化部調查處理。在公示期內未收到異議的,工業和信息化部將依法注銷其相關跨地區增值電信業務經營許可。
聯系電話:010-66020117
郵 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西長安街13號 工業和信息化部信息通信管理局(郵編:100804)
附件:
擬注銷跨地區增值電信業務經營許可的企業名單(2021年第23批).docx
工業和信息化部信息通信管理局
2021年11月17日
附件:
擬注銷跨地區增值電信業務經營許可的企業名單
(2021年第23批)
序號 | 許可證編號 | 公司名稱 | 業務種類 |
電信業務經營者依法終止的 | |||
1 | B2-20130204 | 廣州市朗天通信科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
2 | B2-20170092 | 河北鑫蓬嘉創信息技術有限公司 | 存儲轉發類業務、國內呼叫中心業務 |
3 | B2-20170746 | 福建燕笙通信科技有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
4 | B2-20171943 | 廣州盈付易信息科技有限責任公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
5 | B1.B2-20172730 | 阿朗電信股份有限公司 | 互聯網數據中心業務 |
6 | B2-20190388 | 上海鑄稼建筑裝飾工程有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
7 | B2-20203563 | 南京易快通信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
經營許可證有效期屆滿未延續的 | |||
8 | B2-20060499 | 廣州優游網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
9 | B2-20110242 | 上海港聯電信股份有限公司 | 存儲轉發類業務、國內呼叫中心業務 |
10 | B2-20110251 | 北京鴻坤世紀科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
11 | B2-20110263 | 北京恒大宏信科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
12 | B2-20120008 | 北京正達天地科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
13 | B2-20120014 | 廣州南廣文化傳播有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
14 | B1-20161560 | 長青網絡科技有限公司 | 互聯網數據中心業務 |
15 | B1-20161561 | 北京北方智能科技股份有限公司 | 互聯網數據中心業務 |
16 | B1-20161563 | 上海點積網絡科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務 |
17 | A2.B1.B2-20161564 | 北京卅思云科技股份有限公司 | 固定網國內數據傳送業務、互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務、國內多方通信服務業務 |
18 | B1.B2-20161565 | 廈門鴻天創視科技有限公司 | 國內互聯網虛擬專用網業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
19 | B1-20161569 | 廊坊市京臺通訊工程有限公司 | 互聯網接入服務業務 |
20 | B1-20161572 | 河南惠民通信科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 |
21 | B1-20161575 | 天津快速通網絡科技有限公司 | 互聯網接入服務業務 |
22 | B2-20161576 | 深圳市信方達科技發展股份有限公司 | 國內多方通信服務業務 |
23 | B2-20161578 | 上海幫客信息技術有限公司 | 國內多方通信服務業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
24 | B2-20161579 | 福建建川網絡科技有限公司 | 國內多方通信服務業務、國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
25 | B2-20161582 | 江蘇百思特服務外包有限公司 | 國內呼叫中心業務 |
26 | B2-20161583 | 上海旭宇信息科技有限公司 | 國內呼叫中心業務 |
27 | B2-20161586 | 四川呼叫者通信技術有限公司 | 國內呼叫中心業務 |
28 | A2.B1.B2-20161587 | 上海友訊實業有限公司 | 固定網國內數據傳送業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務、國內呼叫中心業務 |
29 | B2-20161588 | 福建羽琦電子商務有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
30 | B2-20161589 | 北京財金圈投資管理有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
31 | B2-20161590 | 天津鵬翔宜信科技有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
32 | B2-20161591 | 北京飛流流量網絡科技有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
33 | B2-20161592 | 福建安聯廣告有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
34 | B2-20161593 | 江蘇嘉華互盈信息科技有限公司 | 國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
35 | B2-20161594 | 深圳市歡樂動漫股份有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
36 | B2-20161598 | 北京芯意美科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
37 | B2-20161599 | 東莞市九維網絡科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
38 | B2-20161600 | 北京容納文化傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
39 | B2-20161602 | 深圳前海康博士網絡技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
40 | B2-20161603 | 北京創美天成娛樂傳媒有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
41 | B2-20161604 | 華信(北京)文化發展有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
42 | B2-20161609 | 成都四季英特信息技術有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
43 | B2-20161610 | 廣州確普信息科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
44 | B2-20161611 | 北京天翼沐華傳媒科技有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |
45 | B2-20161612 | 無錫異趣文化發展有限公司 | 信息服務業務(不含互聯網信息服務) |

您當前位置:
