
中國質量新聞網訊 據重慶市通信管理局網站2023年1月6日消息,重慶市通信管理局對重慶市電信業務經營不良名單和失信名單移出企業進行更新,現予以公布,詳見《電信業務經營不良名單和失信名單第四季度移出企業公示信息表(2022年第四季度43家)》(附件)。
電信業務經營不良名單和失信名單第四季度移出企業公示信息表(2022年第四季度43家)
公示企業信息詳情
| 序號 | 企業名稱 | 許可證編號 | 列入/移出事由 | 處理日期 | 不良/ 失信 | 移入/ 移出 |
| 1 | 重慶扶疏通訊設備有限公司 | 渝B2-20210512 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 2 | 重慶海數可信科技有限公司 | 渝B2-20190265 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 3 | 重慶一七玩科技有限公司 | 渝B2-20170001 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 4 | 重慶英萊斯頓傳媒有限公司 | 渝B2-20070002 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 5 | 重慶云集通廣告傳媒有限公司 | 渝B2-20170002 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 6 | 重慶罕默科技有限公司 | 渝B2-20170059 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 7 | 重慶迅普科技有限公司 | 渝B2-20090037 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 8 | 重慶南電網絡技術有限公司 | 渝B2-20040066 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 9 | 重慶鴻之輝網絡科技有限公司 | 渝B2-20200186 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 10 | 重慶喜聯科技發展有限公司 | 渝B2-20170044 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 11 | 重慶市允殖科技發展有限公司 | 渝B2-20170022 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 12 | 重慶智豆電子商務有限公司 | 渝B2-20170020 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 13 | 重慶溏盾科技發展有限責任公司 | 渝B2-20160010 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 14 | 重慶市禮儀之邦電子商務有限公司 | 渝B2-20120008 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 15 | 重慶易藥云科技有限公司 | 渝B2-20210257 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 16 | 重慶市騰訊計算機系統有限公司 | 渝B2-20190258 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 17 | 瑞發物聯網(重慶)有限公司 | 渝B2-20200329 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 18 | 重慶易加網絡科技有限公司 | 渝B2-20210463 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 19 | 本無網絡科技有限公司 | 渝B2-20210240 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 20 | 重慶百瓶科技有限公司 | 渝B2-20200365 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 21 | 重慶漫浪網絡科技有限公司 | 渝B2-20170012 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 22 | 重慶小紅唇電子商務有限責任公司 | 渝B2-20170004 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 23 | 重慶創億隆網絡科技有限公司 | 渝B2-20190026 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 24 | 重慶華融敏捷科技有限公司 | 渝B2-20210282 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 25 | 重慶君盾科技有限公司 | 渝B2-20120018 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 26 | 重慶趣動科技有限公司 | 渝B2-20200049 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 27 | 重慶同生藥房連鎖有限公司 | 渝B2-20130015 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 28 | 重慶姿客文化傳媒有限公司 | 渝B2-20190274 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 29 | 重慶迷宮科技有限公司 | 渝B2-20210404 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 30 | 重慶壹首貨聯采科技有限公司 | 渝B2-20170050 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 31 | 重慶賞音網絡科技有限公司 | 渝B2-20200055 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 32 | 重慶玖奇科技有限公司 | 渝B2-20210386 | 因未履行年報義務列入不良名單,相關經營者按要求補充履行年報義務,且在不良名單中至少向社會公示一次的 | 2022-12-27 | 不良 | 移出 |
| 33 | 探寶科技重慶有限公司 | 渝B2-20200498 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 34 | 重慶融登科技有限公司 | 渝B2-20190308 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 35 | 重慶倍趣網絡科技有限公司 | 渝B2-20210198 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 36 | 重慶特原文化傳媒有限公司 | 渝B2-20190053 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 37 | 重慶市穗穗文化傳播有限公司 | 渝B2-20200459 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 38 | 重慶磐龍慧聯網絡科技有限公司 | 渝B2-20200119 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 39 | 碧光網絡游戲(重慶)有限公司 | 渝B2-20190196 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 40 | 重慶創易惠網絡科技有限公司 | 渝B2-20200226 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 41 | 重慶人人樂網絡科技有限公司 | 渝B2-20200031 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 42 | 重慶木離榮科技有限公司 | 渝B2-20210600 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |
| 43 | 重慶市購物家園電子商務有限公司 | 渝B2-20210236 | 因未履行年報義務列入不良名單,許可證失效 | 2022-12-30 | 不良 | 移出 |

您當前位置:
