
中國質量新聞網訊 據上海市普陀區人民政府網站2023年3月7日消息,上海市普陀區市場監督管理局公布2023年2月藥品零售企業行政檢查信息,行政檢查企業41家,其中:不合格企業2家,限期整改企業3家,歇業企業1家,合格企業35家。
序號 | 檢查部門 | 企業名稱 | 許可證編號 | 檢查種類 | 檢查時間 | 檢查結果 |
1 | 甘泉市場監管所 | 上海寶島大藥房連鎖有限公司平利店 | 滬CB0070056 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-20 | 合格 |
2 | 甘泉市場監管所 | 上海同誼大藥房有限公司 | 滬DA0070177 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-17 | 歇業 |
3 | 甘泉市場監管所 | 上海益豐利民大藥房有限公司志丹路店 | 滬CB0070307 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-10 | 合格 |
4 | 甘泉市場監管所 | 上海海王星辰藥房有限公司黃陵路店 | 滬CB0070297 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-9 | 合格 |
5 | 甘泉市場監管所 | 上海益豐大藥房連鎖有限公司雙山路店 | 滬CB0070203 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-9 | 合格 |
6 | 甘泉市場監管所 | 上海益豐大藥房連鎖有限公司西鄉路店 | 滬CB0070231 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-9 | 合格 |
7 | 甘泉市場監管所 | 上海第一醫藥匯豐大藥房有限公司延長西路店 | 滬CB0070304 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-8 | 合格 |
8 | 甘泉市場監管所 | 國藥控股國大藥房上海連鎖有限公司新村路店 | 滬CB0070228 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-8 | 合格 |
9 | 甘泉市場監管所 | 上海益豐大藥房連鎖有限公司普陀志丹路二店 | 滬CB0070255 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-8 | 合格 |
10 | 甘泉市場監管所 | 上海華氏西部大藥房有限公司新村店 | 滬CB0070035 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-8 | 合格 |
11 | 甘泉市場監管所 | 國藥控股國大藥房上海連鎖有限公司宜川路店 | 滬CB0070192 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-8 | 合格 |
12 | 甘泉市場監管所 | 上海華氏大藥房有限公司新村路店 | 滬BCB000290 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-8 | 合格 |
13 | 石泉市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司石泉路店 | 滬CB0070217 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-8 | 合格 |
14 | 甘泉市場監管所 | 上海華氏西部大藥房有限公司延長店 | 滬CB0070044 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-7 | 合格 |
15 | 甘泉市場監管所 | 叮當智慧藥房(上海)有限公司宜君路店 | 滬CB0070261 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-7 | 合格 |
16 | 甘泉市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司甘泉路店 | 滬CB0070069 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-7 | 合格 |
17 | 甘泉市場監管所 | 上海益豐大藥房連鎖有限公司延長西路店 | 滬CB0070251 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-7 | 合格 |
18 | 甘泉市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司金象大藥房 | 滬CB0070063 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-7 | 合格 |
19 | 萬里市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司武威東路店 | 滬CB0070214 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、日常監管 | 2023-2-23 | 合格 |
20 | 萬里市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司武威東路店 | 滬CB0070214 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、日常監管 | 2023-2-9 | 限期整改 |
21 | 宜川市場監管所 | 上海益豐大藥房連鎖有限公司滬太路店 | 滬CB0070146 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-7 | 合格 |
22 | 長征市場監管所 | 上海裕德堂大藥房(普通合伙)千陽南路店 | 滬CB0070245 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-3 | 合格 |
23 | 長壽市場監管所 | 上海雷允上滬潤大藥房有限公司 | 滬CA0070144 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管、特藥檢查、網絡銷售檢查 | 2023-2-21 | 限期整改 |
24 | 長壽市場監管所 | 上海泉源堂智慧藥房有限公司普陀區東新路店 | 滬DB0070146 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管、特藥檢查、網絡銷售檢查 | 2023-2-21 | 限期整改 |
25 | 桃浦市場監管所 | 上海金匱堂藥品經營有限公司祁順路店 | 滬CB0070162 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-20 | 不合格 |
26 | 桃浦市場監管所 | 上海好藥師祁安藥店 | 滬CA0070230 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-13 | 不合格 |
27 | 長風市場監管所 | 上海華氏西部大藥房有限公司怒江店 | 滬CB0070040 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、GSP跟蹤、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-14 | 合格 |
28 | 長風市場監管所 | 上海華氏西部大藥房有限公司長征店 | 滬CB0070047 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-6 | 合格 |
29 | 石泉市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司嵐皋路店 | 滬CB0070075 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-24 | 合格 |
30 | 石泉市場監管所 | 上海復美清水灣大藥房 | 滬CA0070216 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-14 | 合格 |
31 | 石泉市場監管所 | 上海寶島大藥房連鎖有限公司光新店 | 滬CB0070054 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-20 | 合格 |
32 | 石泉市場監管所 | 上海益豐鎮坪大藥房 | 滬CA0070204 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管 | 2023-2-20 | 合格 |
33 | 曹楊市場監管所 | 國藥控股國大藥房上海連鎖有限公司曹楊店 | 滬CB0070077 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-23 | 合格 |
34 | 曹楊市場監管所 | 上海高濟智慧藥房有限公司梅林北路店 | 滬DB0070148 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、日常監管 | 2023-2-23 | 合格 |
35 | 曹楊市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司梅嶺路店 | 滬CB0070068 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP專項檢查、日常監管 | 2023-2-23 | 合格 |
36 | 真如市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司真如店 | 滬CB0070189 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-8 | 合格 |
37 | 真如市場監管所 | 上海益豐蕓康大藥房有限公司 | 滬CA0070225 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-22 | 合格 |
38 | 真如市場監管所 | 上海華氏大藥房有限公司清澗分店 | 滬CB0070010 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-22 | 合格 |
39 | 真如市場監管所 | 國藥控股國大復美大藥房上海連鎖有限公司真北路店 | 滬CB0070070 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-15 | 合格 |
40 | 真如市場監管所 | 上海華氏西部大藥房有限公司芝川路店 | 滬CB0070039 | 專項檢查、(2023年穩價保質專項行動)、GSP跟蹤、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-15 | 合格 |
41 | 真如市場監管所 | 上海泉源堂智慧藥房有限公司普陀區桃浦路店 | 滬CB0070318 | 專項檢查、(2022年保供專項檢查)、GSP跟蹤、日常監管、網絡銷售檢查 | 2023-2-8 | 合格 |

您當前位置:
