安徽省藥品監督管理局醫療器械生產監督檢查信息通告(2025年6月)
2025-07-08 16:29:56
安徽省藥品監督管理局網站

| 安徽省藥監局醫療器械生產監督檢查信息通告(2025年6月) |
| 序號 | 監督檢查企業名稱 | 企業類別 | 檢查方式 | 檢查結論 | 組織單位 | 檢查時間 |
| 1 | 安徽榮盛橡塑科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第五分局 | 2025-06-04 |
| 2 | 安徽億維醫療用品有限公司 | 三類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第五分局 | 2025-06-04 |
| 3 | 合肥凱盾醫療器械有限公司 | 二類 | 日常檢查 | /長期停產,不具備生產條件 | 省局第一分局 | 2025-06-04 |
| 4 | 安徽眾臣醫療科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-04 |
| 5 | 安徽省康達醫療用品有限公司 | 三類 | 日常檢查 | /長期停產 | 省局第五分局 | 2025-06-04 |
| 6 | 安徽億微醫療器械有限公司 | 三類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第五分局 | 2025-06-04 |
| 7 | 合肥貝奧生物科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-05 |
| 8 | 安徽鴻基偉業醫療器械發展有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第三分局 | 2025-06-05 |
| 9 | 合肥卓越義齒制作有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-05 |
| 10 | 天長市恒生醫療器械有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第五分局 | 2025-06-05 |
| 11 | 安徽省好護里醫療用品有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第五分局 | 2025-06-05 |
| 12 | 安徽樂眾生醫療科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-06 |
| 13 | 安徽碩金醫療設備有限公司 | 三類 | 日常檢查 | 不符合 | 藥品審評查驗中心 | 2025-06-07 |
| 14 | 合肥東成義齒有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-10 |
| 15 | 安徽尤泰克醫療科技有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局第四分局 | 2025-06-10 |
| 16 | 安徽安康衛生材料有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2025-06-10 |
| 17 | 蕪湖迪美詩醫療科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | /長期停產,不具備生產條件 | 省局第七分局 | 2025-06-10 |
| 18 | 馬鞍山雨甜醫療科技有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2025-06-10 |
| 19 | 蕪湖市雅寶義齒制品廠 | 二類 | 日常檢查 | /長期停產,不具備生產條件 | 省局第七分局 | 2025-06-10 |
| 20 | 合肥美 的生物醫療有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-11 |
| 21 | 上海瑞美錦鑫健康管理有限公司合肥分公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-11 |
| 22 | 安徽世音光電儀器有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第四分局 | 2025-06-11 |
| 23 | 安徽眾康藥業有限公司 | 二類 | 有因檢查 | 不符合 | 省局 | 2025-06-11 |
| 24 | 潛山華森醫療器械有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2025-06-11 |
| 25 | 安徽百創安醫療器械有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-12 |
| 26 | 安徽三狄生物技術有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-12 |
| 27 | 卡爾維通醫學科技(合肥)有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-13 |
| 28 | 安徽漢諾醫療科技有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | 基本符合 | 省局第六分局 | 2025-06-13 |
| 29 | 訊 飛醫療科技股份有限公司 | 三類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-17 |
| 30 | 安徽博日生物科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2025-06-17 |
| 31 | 安徽健朗醫療器械有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第七分局 | 2025-06-17 |
| 32 | 合肥錦冠橋義齒有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-18 |
| 33 | 安徽苗德堂藥業有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第三分局 | 2025-06-18 |
| 34 | 安徽瑞像數字科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-19 |
| 35 | 安徽瑞美特醫療用品有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第五分局 | 2025-06-19 |
| 36 | 合肥譜佳醫學檢驗實驗室有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-20 |
| 37 | 安徽同科生物科技有限公司 | 三類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第六分局 | 2025-06-20 |
| 38 | 合肥達徽基因科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-24 |
| 39 | 心韻恒 安醫療科技(黃山)有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第八分局 | 2025-06-24 |
| 40 | 銅陵天天生物科技股份有限公司 | 二類 | 日常檢查 | /長期停產 | 省局第七分局 | 2025-06-24 |
| 41 | 合肥腦紋科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-25 |
| 42 | 合肥云診信息科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第一分局 | 2025-06-25 |
| 43 | 安徽國信醫療用品科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 不符合 | 省局第九分局 | 2025-06-26 |
| 44 | 華新醫材(安徽)有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第八分局 | 2025-06-26 |
| 45 | 安徽樂康衛生材料有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2025-06-26 |
| 46 | 合肥中健三維科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 不符合 | 省局第一分局 | 2025-06-27 |
| 47 | 安徽鴻潤醫療用品科技有限公司 | 二類 | 日常檢查 | 基本符合 | 省局第九分局 | 2025-06-27 |
| 48 | 安徽子實新能源科技有限公司 | 二類 | 飛行檢查 | /長期停產,不具備生產條件 | 省局第九分局 | 2025-06-27 |
(責任編輯:八雨)