
佛山市禪城區食品經營單位(餐飲服務單位/單位食堂)日常檢查結果公示表(2023年11月)
食品經營單位日常檢查結果公示表(禪城餐飲2023年11月).xls
食品經營單位(餐飲服務單位/單位食堂)日常檢查結果公示表
(2023年11月)
| 序號 | 食品經營許可證號 | 企業名稱 | 檢查日期 | 檢查事項 | 檢查結果(符合/基本符合/不符合) | 備注(當場整改、書面限期整改) | 檢查單位 |
| 1 | JY24406040205527 | 廣州市隋記餐飲管理有限公司佛山創意園分公司 | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 2 | JY24406040603804 | 佛山市粵鴻餐飲食品有限公司汾寧分店 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 3 | JY34406040016403 | 佛山市冼可澄紀念學校 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 4 | JY24406040572739 | 佛山市中央廚房供應鏈有限公司 | 2023/11/23 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 5 | JY34406040403911 | 佛山科學技術學院(河濱食堂) | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 6 | JY34406040141078 | 佛山市榮山中學 | 2023/11/27 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 7 | JY24406040497731 | 佛山市宴福酒樓有限公司 | 2023/11/13 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 8 | JY34406040031477 | 佛山市禪城區南莊鎮吉利中學飯堂 | 2023/11/13 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 9 | JY24406040032901 | 佛山市禪城區南莊敘福樓海鮮酒家 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 10 | JY34406040016760 | 佛山市禪城區南莊鎮湖涌幼兒園飯堂 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 11 | JY34406040036413 | 佛山市禪城區南莊鎮第三中學飯堂 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 12 | JY34406040526649 | 佛山市華材職業技術學校校外實訓基地 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 13 | JY34406040396335 | 佛山市禪城區南莊鎮紫南小學飯堂 | 2023/11/16 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 14 | JY34406040025551 | 佛山市禪城區鴻業幼兒園 | 2023/11/16 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局 | |
| 15 | JY24406040605986 | 佛山市禪城區醒醒醒潴飲品店(個體工商戶) | 2023/11/27 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 16 | JY24406040606149 | 佛山市禪城區甲祥茶飲店(個體工商戶) | 2023/11/27 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 17 | JY24406040605412 | 佛山市禪城區瀕湖棟昌網絡銷售部 | 2023/11/27 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 18 | JY24406040605515 | 佛山市禪城區張興銳美食店(個體工商戶) | 2023/11/24 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 19 | JY24406040501949 | 佛山市禪城區沐客甜品店 | 2023/11/24 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 20 | JY24406040605461 | 佛山市禪城區四季湯居美食店(個體工商戶) | 2023/11/24 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 21 | JY24406040561550 | 佛山市禪城區輝業水果店 | 2023/11/24 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 22 | JY24406040604983 | 佛山市禪城區飲得爽啊奶茶店(個體工商戶) | 2023/11/24 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 23 | JY24406040210693 | 佛山市禪城區如愿蛋糕店 | 2023/11/24 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 24 | JY24406040605507 | 佛山市禪城區詩羽美食店(個體工商戶) | 2023/11/20 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 25 | JY24406000137320 | 佛山市禪城區炸口野小吃店(個體工商戶) | 2023/11/20 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 26 | JY24406040605951 | 佛山市禪城區醉多多人餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/20 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 27 | JY24406040606085 | 佛山市禪城區奇洛的餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/20 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 28 | JY24406040604991 | 佛山市禪城區老白肥牛餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/20 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 29 | JY24406000137338 | 佛山市禪城區四少餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/20 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 30 | JY24406040603597 | 佛山市禪城區湘味私房餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 31 | JY24406040605646 | 佛山市禪城區九牛府火鍋店(個體工商戶) | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 32 | JY24406040605068 | 佛山市禪城區開英美食店(個體工商戶) | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 33 | JY24406040603610 | 佛山市禪城區思麥軒蛋糕烘培店 | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 34 | JY24406040605041 | 佛山市禪城區大廚娘美食店(個體工商戶) | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 35 | JY24406040605050 | 佛山市禪城區文霞美食店(個體工商戶) | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 36 | JY24406040603054 | 佛山市禪城區朱加孫美食店 | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 37 | JY24406040603888 | 佛山市禪城區有理理餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 38 | JY24406040602400 | 佛山市瓷灶餐飲服務有限公司 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 39 | JY24406040522459 | 佛山市老友幸福餐飲有限公司南莊分公司 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 40 | JY24406040602571 | 佛山市禪城區朵語蛋糕店 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 41 | JY24406040555842 | 佛山市禪城區壹品羊燒烤店 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 42 | JY24406040602580 | 佛山市禪城區沙力海餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 43 | JY24406040605960 | 佛山市禪城區惠雅鴻烘焙店(個體工商戶) | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 44 | JY24406040603564 | 佛山市禪城區湘竹居餐廳(個體工商戶) | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 45 | JY24406040602901 | 佛山市禪城區霍霍喜餐廳(個體工商戶) | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 46 | JY24406040603870 | 佛山市禪城區回流飲品店 | 2023/11/15 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局南莊市場監督管理所 | |
| 47 | JY24406040555529 | 佛山市禪城區得鮮餐飲店 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 48 | JY24406040555561 | 佛山市禪城區雪小爺餐飲店 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 49 | JY24406040133307 | 佛山市禪城區美味牛一品食品經營部 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 50 | JY24406040555449 | 佛山市禪城區圖檸手打檸檬奶茶店 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 51 | JY24406040555490 | 佛山市禪城區梁英樹餐飲店 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 52 | JY24406040555537 | 佛山市禪城區友記川香味川菜店 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 53 | JY24406040555545 | 佛山市禪城區聽咖妃餐飲店 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 54 | JY24406040555570 | 佛山市禪城區沙崗歡歡湯粉店 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 55 | JY24406040467704 | 佛山市禪城區府宴餐飲店 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 56 | JY24406040555914 | 佛山市禪城區彩塘餐飲店 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 57 | JY24406040528736 | 佛山南風好合餐飲服務有限公司 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 58 | JY24406040555998 | 佛山市禪城區淳軒霖餐飲店 | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 59 | JY24406040556415 | 佛山市尚書閣文化有限公司文華店 | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 60 | JY24406040556345 | 佛山市禪城區阿藝美食店 | 2023/11/8 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 61 | JY24406040556290 | 佛山市禪城區邱啟揚小食店 | 2023/11/8 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 62 | JY24406040556097 | 佛山市禪城區慧錦鴻灝飲品店 | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 63 | JY24406040556144 | 佛山市禪城區阿公潭殺豬粉餐飲店 | 2023/11/10 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 64 | JY24406040556072 | 佛山市禪城區煲快美餐飲店 | 2023/11/10 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 65 | JY24406040556304 | 佛山市禪城區云丞餐飲店 | 2023/11/10 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 66 | JY24406040556423 | 廣東奧朗食品有限公司禪城石灣店 | 2023/11/10 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 67 | JY24406040556337 | 佛山市禪城區鏵熹餐飲店 | 2023/11/10 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 68 | JY24406040556353 | 佛山煜耀餐飲服務有限公司 | 2023/11/10 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 69 | JY24406040556361 | 佛山市禪城區小六螺螄粉小食店 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 70 | JY24406040556273 | 佛山市禪城區客常滿餐飲店 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 71 | JY24406040556177 | 佛山市禪城區村口站點茶室 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 72 | JY24406040556193 | 佛山市禪城區禁賽可餐飲店 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 73 | JY24406040556224 | 佛山市禪城區壹多多便利店 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 74 | JY24406040524348 | 佛山市禪城區京木火餐飲店 | 2023/11/14 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 75 | JY24406040556474 | 佛山市禪城區馬有士夫餐飲店 | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 76 | JY24406040556520 | 佛山市禪城區張迫前餐飲店 | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 77 | JY24406040556538 | 佛山市禪城區京木火餐飲店 | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 78 | JY24406040556554 | 佛山市禪城區好梅香美食店 | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 79 | JY24406040556458 | 佛山市禪城區石強記美食店 | 2023/11/17 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 80 | JY24406040556466 | 佛山市禪城區遇見艾克餐飲店 | 2023/11/21 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 81 | JY24406040152235 | 廣東星巴克咖啡有限公司佛山魁奇路新福港分店 | 2023/11/21 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 82 | JY24406040146097 | 廣州市家客至飲食有限責任公司禪城分公司 | 2023/11/21 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 83 | JY24406040556925 | 佛山市禪城區網紅邂逅蛋糕店 | 2023/11/21 | 日常檢查 | 基本符合 | 當場整改 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 84 | JY24406040556691 | 佛山市禪城區致早餐飲店 | 2023/11/23 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 85 | JY24406040556819 | 佛山市禪城區馮茂智餐飲店 | 2023/11/23 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 86 | JY24406040556886 | 佛山市禪城區幸福小館餐飲店 | 2023/11/23 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 87 | JY24406040556683 | 佛山市禪城區澄獅鹵鵝快餐店 | 2023/11/28 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 88 | JY24406040556706 | 佛山大利餐飲投資有限公司 | 2023/11/28 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 89 | JY24406040556780 | 佛山市禪城區黃丁哆餐飲店 | 2023/11/28 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 90 | JY24406040556827 | 佛山市禪城區金湯哥美食店 | 2023/11/28 | 日常檢查 | 符合 | 無 | 佛山市禪城區市場監督管理局石灣鎮市場監督管理所 |
| 91 | JY24406040205527 | 廣州市隋記餐飲管理有限公司佛山創意園分公司 | 2023/11/1 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 92 | JY24406040208818 | 佛山市禪城區云鮮閣美食店 | 2023/11/1 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 93 | JY24406040212429 | 佛山市禪城區恒昇餐飲店 | 2023/11/1 | 日常檢查 | 基本符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 94 | JY24406040212582 | 佛山市禪城區賴銀榮沙縣小吃店 | 2023/11/1 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 95 | JY24406040212507 | 佛山市川味誘惑餐飲服務有限公司 | 2023/11/1 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 96 | JY24406040208449 | 佛山市禪城區吉康涼茶鋪 | 2023/11/1 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 97 | JY24406040601499 | 佛山市禪城區吳榮清小食店(個體工商戶) | 2023/11/1 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 98 | JY24406040601482 | 佛山市禪城區拉哥餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 99 | JY24406040603183 | 佛山市禪城區華融佳酒店管理有限公司 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 100 | JY24406040602379 | 佛山市禪城區王可嘉涼茶店(個體工商戶) | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 101 | JY24406040601780 | 佛山市禪城區想喝點酒行 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 102 | JY24406040603732 | 佛山市禪城區好贊味餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 103 | JY24406040601763 | 佛山市禪城區八方梁記牛雜店 | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 104 | JY24406040603773 | 佛山市禪城區滿杯樂飲品店(個體工商戶) | 2023/11/2 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 105 | JY24406040602985 | 佛山市十五二十文化管理有限公司 | 2023/11/3 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 106 | JY24406040602426 | 佛山市禪城區豪味餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/3 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 107 | JY24406040604178 | 佛山市禪城區悅彤彤餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/3 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 108 | JY24406040602338 | 佛山市禪城區夢起點餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/3 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 109 | JY24406040602830 | 佛山市禪城區農家香肉餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/3 | 日常檢查 | 基本符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 110 | JY24406040603636 | 佛山市禪城區惠元餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/3 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 111 | JY24406040603652 | 佛山市海暉公館餐飲有限公司 | 2023/11/3 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 112 | JY24406040604160 | 佛山市禪城區飛龍餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/3 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 113 | JY24406040604143 | 佛山市禪城區李剛大呼啦烤肉店 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 114 | JY24406040604389 | 佛山市禪城區泰度宗師傅餐飲店 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 基本符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 115 | JY24406040604071 | 佛山市禪城區味川林記麻辣燙店(個體工商戶) | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 116 | JY24406040604731 | 佛山市禪城區鹵只榆小食店(個體工商戶) | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 117 | JY24406040604268 | 佛山市禪城區益佳佳餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 118 | JY24406040604250 | 佛山市渝禪鼎盛餐飲有限公司 | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 119 | JY24406040604846 | 佛山市禪城區粵亦餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 120 | JY24406040604688 | 佛山市禪城區益恒智達餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/6 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 121 | JY24406040604372 | 佛山市禪城區招財美食店(個體工商戶) | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 122 | JY24406040603749 | 佛山市禪城區梁苡豪餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 123 | JY24406040605130 | 佛山市禪城區李紅梅火鍋店(個體工商戶) | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 124 | JY24406040604854 | 佛山市禪城區希氏美食店(個體工商戶) | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 125 | JY34406040603921 | 佛山市禪城區市場監督管理局江灣路辦公區食堂 | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 126 | JY24406040605092 | 佛山市禪城區么都得餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 127 | JY24406040606010 | 佛山市禪城區拾品記糖水店(個體工商戶) | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 128 | JY24406040604063 | 佛山市禪城區冰虎餐飲有限公司 | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 129 | JY24406040604661 | 佛山市禪城區針水弟餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/7 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 130 | JY24406040605574 | 佛山市禪城區后街佬炭魚雜餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 131 | JY24406040606132 | 佛山市禪城區楊百味麻辣燙餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 132 | JY24406040605293 | 佛山市禪城區翠遇時光餅店(個體工商戶) | 2023/11/8 | 日常檢查 | 基本符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 133 | JY24406040605113 | 佛山市禪城區蘭特伯爵面館 | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 134 | JY24406040605540 | 佛山市禪城區泰如輝餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 135 | JY24406040606108 | 佛山市禪城區食在牛牛雜店(個體工商戶) | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 136 | JY24406040604436 | 佛山市禪城區君益餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 137 | JY24406040606495 | 佛山市禪城區志杰燒臘快餐店 | 2023/11/8 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 138 | JY24406040606173 | 佛山市禪城區謝樹軍奶茶店(個體工商戶) | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 139 | JY24406040605017 | 佛山市禪城區李薇喜閣奶茶店(個體工商戶) | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 140 | JY24406040606534 | 佛山市禪城區杰比清奶茶店(個體工商戶) | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 141 | JY24406040606358 | 佛山市禪城區周叔麗妹美食店(個體工商戶) | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 142 | JY34406040604721 | 佛山市禪城區供水有限公司石灣水廠食堂 | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 143 | JY24406040606462 | 佛山市禪城區湘味妹子餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 144 | JY24406040605679 | 佛山市禪城區豬豬波波餐飲店 | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 145 | JY24406040604820 | 佛山市禪城區咖薪水咖啡館 | 2023/11/9 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 146 | JY24406040606956 | 漁哥呀(佛山)餐飲服務有限公司 | 2023/11/10 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 147 | JY24406040606542 | 佛山市禪城區毛二小餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/10 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
| 148 | JY24406040606997 | 佛山市禪城區華琳瑞源餐飲店(個體工商戶) | 2023/11/10 | 日常檢查 | 符合 | 佛山市禪城區市場監督管理局張槎市場監督管理所 | |
